# | 試合数 | 評価点 | 偏差値 | スピ | テク | パワ | スタ | ゴール | アシスト | ファウル | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全体平均 | 65162 | 2.6696 | N/A | 0.4756 | 0.3329 | 2.9571 | 1.6229 | 0.1510 | ||||
1期 | 103 | 2.6602 | 48.60 | 9 | 8 | 7 | 7 | 0.0000 | 0.8738 | 2.9126 | 1.4563 | 0.2913 |
2期 | 286 | 2.7343 | 55.13 | 9 | 9 | 8 | 7 | 0.0000 | 0.2098 | 2.6224 | 1.4685 | 0.3147 |
3期 | 238 | 2.4748 | 45.75 | 9 | 9 | 8 | 7 | 0.0000 | 0.6303 | 1.8908 | 1.0084 | 0.0000 |
4期 | 212 | 2.5613 | 48.30 | 9 | 9 | 8 | 7 | 0.0000 | 0.8491 | 2.9717 | 2.1226 | 0.1415 |
5期 | 140 | 2.5357 | 47.91 | 9 | 8 | 7 | 7 | 0.2143 | 0.4286 | 3.4286 | 1.9286 | 0.2143 |
6期 | 160 | 2.3250 | 40.60 | 9 | 8 | 7 | 7 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 1.6875 | 0.0000 |
7期 | 93 | 2.4731 | 45.74 | 9 | 8 | 7 | 7 | 0.0000 | 0.9677 | 1.2903 | 1.2903 | 0.0000 |
8期 | 50 | 2.2400 | 37.35 | 9 | 8 | 7 | 7 | 0.0000 | 0.6000 | 1.8000 | 1.2000 | 0.0000 |
9期 | 43 | 2.0698 | 31.90 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 0.0000 | 0.0000 | 1.3953 | 1.3953 | 0.0000 |
10期 | 60 | 2.2000 | 36.40 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 1.0000 | 0.0000 |
11期 | 30 | 2.2333 | 37.25 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 |
12期 | 60 | 1.8500 | 24.50 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.5000 |
13期 | 30 | 1.9667 | 28.75 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 1.0000 | 0.0000 |
14期 | 41 | 1.7805 | 21.85 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 0.0000 | 0.0000 | 4.3902 | 2.1951 | 0.0000 |
10
9
8
モデル | アルフォンソ・デイヴィス |
---|---|
年齢 | 22歳 |
出場数 | 293 |
偏差値 | 62.88 |