# | 試合数 | 評価点 | 偏差値 | スピ | テク | パワ | スタ | ゴール | アシスト | ファウル | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全体平均 | 21837 | 2.6701 | N/A | 11.8148 | 9.0425 | 1.9714 | 1.0798 | 0.1209 | ||||
2期 | 1 | 2.0000 | 29.41 | 9 | 9 | 8 | 7 | 30.0000 | 30.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
3期 | 19 | 2.5789 | 49.01 | 9 | 9 | 8 | 7 | 14.2105 | 6.3158 | 1.5789 | 1.5789 | 0.0000 |
4期 | 6 | 2.5000 | 46.57 | 9 | 9 | 8 | 7 | 15.0000 | 10.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
6期 | 4 | 2.2500 | 37.99 | 9 | 8 | 7 | 7 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
選手名 | 試合数 | 平均点 | 偏差値 |
---|---|---|---|
M・ラウンドアップ (金) | 300 | 3.4167 | 73.63 |
アンデション (金) | 20 | 3.2000 | 70.59 |
花村 瑛斗 (CM) | 44 | 3.0455 | 65.25 |
ブレイリー (銅) | 32 | 3.0312 | 65.06 |
ガガーリン (銅) | 22 | 3.2273 | 63.88 |
エントゥントゥ (銅) | 322 | 3.0280 | 63.56 |
マナカナマン (金) | 45 | 2.9778 | 62.92 |
ドナーティ (金) | 21 | 2.9524 | 62.50 |
ゾフ (金) | 86 | 3.1279 | 60.59 |
ドナルド (CC) | 44 | 3.0909 | 60.50 |
10
9
8
モデル | アルフォンソ・デイヴィス |
---|---|
年齢 | 22歳 |
出場数 | 293 |
偏差値 | 62.76 |