# | 試合数 | 評価点 | 偏差値 | スピ | テク | パワ | スタ | ゴール | アシスト | ファウル | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全体平均 | 22313 | 2.6667 | N/A | 11.7806 | 8.9706 | 1.9657 | 1.0716 | 0.1210 | ||||
2期 | 1 | 2.0000 | 29.23 | 9 | 9 | 8 | 7 | 30.0000 | 30.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
3期 | 19 | 2.5789 | 49.00 | 9 | 9 | 8 | 7 | 14.2105 | 6.3158 | 1.5789 | 1.5789 | 0.0000 |
4期 | 6 | 2.5000 | 46.54 | 9 | 9 | 8 | 7 | 15.0000 | 10.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
6期 | 4 | 2.2500 | 37.88 | 9 | 8 | 7 | 7 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
選手名 | 試合数 | 平均点 | 偏差値 |
---|---|---|---|
M・ラウンドアップ (金) | 300 | 3.4167 | 73.74 |
アンデション (金) | 20 | 3.2000 | 70.77 |
花村 瑛斗 (CM) | 44 | 3.0455 | 65.41 |
エントゥントゥ (銅) | 322 | 3.0280 | 63.68 |
マナカナマン (金) | 45 | 2.9778 | 63.04 |
ドナーティ (金) | 21 | 2.9524 | 62.61 |
ゾフ (金) | 86 | 3.1279 | 60.59 |
ドナルド (CC) | 44 | 3.0909 | 60.50 |
ランドフスキ (銀) | 23 | 2.8696 | 59.71 |
ゴンザレス (金) | 105 | 3.0190 | 58.99 |
10
9
8
モデル | アルフォンソ・デイヴィス |
---|---|
年齢 | 22歳 |
出場数 | 293 |
偏差値 | 62.85 |