| # | 試合数 | 評価点 | 偏差値 | スピ | テク | パワ | スタ | ゴール | アシスト | ファウル | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体平均 | 23372 | 2.6664 | N/A | 11.8116 | 8.9800 | 1.9523 | 1.0731 | 0.1194 | ||||
| 2期 | 1 | 2.0000 | 29.17 | 9 | 9 | 8 | 7 | 30.0000 | 30.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 3期 | 19 | 2.5789 | 49.00 | 9 | 9 | 8 | 7 | 14.2105 | 6.3158 | 1.5789 | 1.5789 | 0.0000 |
| 4期 | 6 | 2.5000 | 46.53 | 9 | 9 | 8 | 7 | 15.0000 | 10.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 6期 | 4 | 2.2500 | 37.85 | 9 | 8 | 7 | 7 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 選手名 | 試合数 | 平均点 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| M・ラウンドアップ (金) | 345 | 3.3507 | 72.04 |
| アンデション (金) | 20 | 3.2000 | 70.83 |
| コッタ (CM) | 45 | 3.1556 | 69.28 |
| 花村 瑛斗 (CM) | 44 | 3.0455 | 65.45 |
| ジュリアン・パブロ (CM) | 37 | 3.0270 | 64.64 |
| エントゥントゥ (銅) | 322 | 3.0280 | 63.71 |
| マナカナマン (金) | 45 | 2.9778 | 63.07 |
| ドナーティ (金) | 21 | 2.9524 | 62.65 |
| キング (銀) | 185 | 2.9243 | 61.34 |
| ゾフ (金) | 86 | 3.1279 | 60.59 |
10
9
8
| モデル | アルフォンソ・デイヴィス |
|---|---|
| 年齢 | 22歳 |
| 出場数 | 293 |
| 偏差値 | 62.89 |