# | 試合数 | 評価点 | 偏差値 | スピ | テク | パワ | スタ | ゴール | アシスト | ファウル | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全体平均 | 22454 | 2.6678 | N/A | 11.7975 | 8.9797 | 1.9587 | 1.0662 | 0.1202 | ||||
2期 | 1 | 2.0000 | 29.22 | 9 | 9 | 8 | 7 | 30.0000 | 30.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
3期 | 19 | 2.5789 | 49.00 | 9 | 9 | 8 | 7 | 14.2105 | 6.3158 | 1.5789 | 1.5789 | 0.0000 |
4期 | 6 | 2.5000 | 46.54 | 9 | 9 | 8 | 7 | 15.0000 | 10.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
6期 | 4 | 2.2500 | 37.88 | 9 | 8 | 7 | 7 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
選手名 | 試合数 | 平均点 | 偏差値 |
---|---|---|---|
M・ラウンドアップ (金) | 345 | 3.3507 | 72.01 |
アンデション (金) | 20 | 3.2000 | 70.78 |
コッタ (CM) | 45 | 3.1556 | 69.25 |
花村 瑛斗 (CM) | 44 | 3.0455 | 65.42 |
エントゥントゥ (銅) | 322 | 3.0280 | 63.68 |
マナカナマン (金) | 45 | 2.9778 | 63.05 |
ドナーティ (金) | 21 | 2.9524 | 62.62 |
ゾフ (金) | 86 | 3.1279 | 60.59 |
ドナルド (CC) | 44 | 3.0909 | 60.49 |
ランドフスキ (銀) | 23 | 2.8696 | 59.71 |
10
9
8
モデル | アルフォンソ・デイヴィス |
---|---|
年齢 | 22歳 |
出場数 | 293 |
偏差値 | 62.88 |