| # | 試合数 | 評価点 | 偏差値 | スピ | テク | パワ | スタ | ゴール | アシスト | ファウル | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体平均 | 23028 | 2.6683 | N/A | 11.8317 | 9.0177 | 1.9424 | 1.0657 | 0.1199 | ||||
| 2期 | 1 | 2.0000 | 29.06 | 9 | 9 | 8 | 7 | 30.0000 | 30.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 3期 | 19 | 2.5789 | 48.99 | 9 | 9 | 8 | 7 | 14.2105 | 6.3158 | 1.5789 | 1.5789 | 0.0000 |
| 4期 | 6 | 2.5000 | 46.51 | 9 | 9 | 8 | 7 | 15.0000 | 10.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 6期 | 4 | 2.2500 | 37.79 | 9 | 8 | 7 | 7 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 選手名 | 試合数 | 平均点 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| M・ラウンドアップ (金) | 345 | 3.3507 | 72.10 |
| アンデション (金) | 20 | 3.2000 | 70.94 |
| コッタ (CM) | 45 | 3.1556 | 69.38 |
| 花村 瑛斗 (CM) | 44 | 3.0455 | 65.54 |
| ジュリアン・パブロ (CM) | 37 | 3.0270 | 64.71 |
| エントゥントゥ (銅) | 322 | 3.0280 | 63.78 |
| マナカナマン (金) | 45 | 2.9778 | 63.14 |
| ドナーティ (金) | 21 | 2.9524 | 62.71 |
| キング (銀) | 185 | 2.9243 | 61.40 |
| ゾフ (金) | 86 | 3.1279 | 60.59 |
10
9
8
| モデル | アルフォンソ・デイヴィス |
|---|---|
| 年齢 | 22歳 |
| 出場数 | 293 |
| 偏差値 | 62.87 |