PC版WEBサカWIKI、WEBサカまとめ、WEBサカ攻略のRohm
順位 | 選手 | | 期 | 種別 | 試合数 | 評価点 | 偏差値 | ゴール | アシスト | ファウル | 警告 | 退場 |
| 平均値 | | | | 22252 | 2.5857 | | 1.0678 | 0.0081 | 2.5306 | 1.4008 | 0.1496 |
1 | | 4期目 | | 金 | 30 | 3.6667 | 90.59 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
3 | | 1期目 | | 金 | 52 | 3.4808 | 83.41 | 4.62 | 0.00 | 2.88 | 1.73 | 0.00 |
4 | | 3期目 | | 金 | 50 | 3.4800 | 81.79 | 1.80 | 0.00 | 3.60 | 2.40 | 0.00 |
8 | | 2期目 | | 金 | 64 | 3.3906 | 79.76 | 2.34 | 0.00 | 4.69 | 2.81 | 0.47 |
10 | | 3期目 | | 金 | 28 | 3.3214 | 77.06 | 3.21 | 0.00 | 8.57 | 5.36 | 0.00 |
11 | | 2期目 | | 金 | 30 | 3.3000 | 77.06 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 1.00 | 0.00 |
12 | | 3期目 | | 金 | 44 | 3.3864 | 76.44 | 3.41 | 0.00 | 0.68 | 0.00 | 0.00 |
13 | | 1期目 | | 金 | 35 | 3.3429 | 74.37 | 0.00 | 0.00 | 3.43 | 0.86 | 0.00 |
14 | | 3期目 | | 金 | 45 | 3.2000 | 73.45 | 0.67 | 0.00 | 5.33 | 4.00 | 0.00 |
16 | | 4期目 | | 金 | 94 | 3.1702 | 72.55 | 0.32 | 0.00 | 1.91 | 1.28 | 0.00 |
17 | | 1期目 | | 金 | 47 | 3.2553 | 72.53 | 0.00 | 0.00 | 8.94 | 4.47 | 1.91 |
18 | | 4期目 | | 金 | 28 | 3.2143 | 71.17 | 1.07 | 0.00 | 4.29 | 1.07 | 1.07 |
19 | | 3期目 | | 金 | 30 | 3.1333 | 70.74 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
20 | | 3期目 | | 銅 | 20 | 3.1000 | 69.84 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 1.50 | 0.00 |
21 | | 4期目 | | 金 | 65 | 3.1385 | 68.88 | 0.46 | 0.00 | 1.38 | 0.92 | 0.00 |
22 | | 2期目 | | 金 | 63 | 3.1111 | 68.37 | 0.95 | 0.00 | 1.90 | 1.43 | 0.00 |
23 | | 2期目 | | 金 | 107 | 3.1682 | 68.35 | 1.68 | 0.00 | 1.12 | 0.84 | 0.00 |
24 | | 5期目 | | 金 | 62 | 3.0484 | 68.10 | 0.00 | 0.00 | 3.39 | 1.45 | 0.48 |
26 | | 10期目 | | 無 | 25 | 3.0400 | 67.27 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 1.20 | 0.00 |
27 | | 1期目 | | 金 | 53 | 3.0566 | 66.30 | 3.40 | 0.00 | 2.26 | 1.13 | 0.57 |
28 | | 7期目 | | 銀 | 30 | 3.0000 | 66.23 | 4.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 |
29 | | 1期目 | | 金 | 118 | 3.0847 | 66.00 | 2.80 | 0.00 | 1.53 | 0.76 | 0.25 |
30 | | 4期目 | | 金 | 30 | 2.9667 | 65.33 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
31 | | 1期目 | | 金 | 60 | 3.0167 | 65.12 | 0.50 | 0.00 | 4.50 | 2.50 | 0.00 |
33 | | 2期目 | | 金 | 60 | 3.0167 | 64.40 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 1.50 | 0.00 |
34 | | 4期目 | | 銀 | 45 | 2.9556 | 64.39 | 0.67 | 0.00 | 2.67 | 0.67 | 0.67 |
35 | | 4期目 | | 銀 | 21 | 3.0476 | 64.35 | 0.00 | 0.00 | 2.86 | 2.86 | 0.00 |
37 | | 1期目 | | 無 | 20 | 3.0500 | 64.10 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 0.00 |
39 | | 5期目 | | 金 | 71 | 2.9577 | 62.87 | 2.11 | 0.00 | 2.11 | 0.85 | 0.00 |
40 | | 3期目 | | 金 | 64 | 2.9531 | 62.80 | 0.47 | 0.00 | 2.81 | 1.88 | 0.00 |
41 | | 2期目 | | 銀 | 152 | 2.9079 | 62.72 | 2.17 | 0.00 | 4.54 | 2.37 | 0.59 |
42 | | 5期目 | | 銅 | 21 | 3.0000 | 62.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
43 | | 3期目 | | 銀 | 30 | 2.9000 | 62.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
44 | | 2期目 | | 銀 | 30 | 3.0000 | 62.34 | 2.00 | 0.00 | 5.00 | 2.00 | 0.00 |
45 | | 8期目 | | 銀 | 33 | 2.8788 | 61.81 | 0.00 | 0.00 | 1.82 | 1.82 | 0.00 |
46 | | 5期目 | | 銅 | 50 | 2.9600 | 61.78 | 0.60 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 |
47 | | 1期目 | | 銀 | 52 | 2.8846 | 61.73 | 1.15 | 0.00 | 3.46 | 1.15 | 0.00 |
48 | | 3期目 | | 金 | 30 | 2.8667 | 61.73 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 2.00 | 0.00 |
49 | | 2期目 | | 銅 | 22 | 2.8636 | 61.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
50 | | 5期目 | | 銅 | 30 | 2.9667 | 61.46 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
51 | | 4期目 | | 銅 | 45 | 2.9556 | 60.69 | 0.00 | 0.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 |
52 | | 2期目 | | 銅 | 30 | 2.9667 | 60.57 | 1.00 | 0.00 | 4.00 | 1.00 | 1.00 |
53 | | 3期目 | | 銀 | 60 | 2.8833 | 60.32 | 1.50 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 |
54 | | 6期目 | | 銅 | 30 | 2.8333 | 59.92 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
55 | | 4期目 | | 銅 | 30 | 2.8333 | 59.92 | 1.00 | 0.00 | 4.00 | 2.00 | 1.00 |
56 | | 4期目 | | 銀 | 138 | 2.8696 | 59.75 | 1.74 | 0.00 | 3.04 | 1.30 | 0.43 |
57 | | 5期目 | | 銅 | 22 | 2.8182 | 59.35 | 0.00 | 0.00 | 1.36 | 0.00 | 0.00 |
58 | | 3期目 | | 銅 | 31 | 2.8065 | 59.19 | 0.00 | 0.00 | 1.94 | 1.94 | 0.00 |
59 | | 2期目 | | 銅 | 21 | 2.8095 | 59.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
60 | | 2期目 | | 金 | 25 | 2.8000 | 59.09 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
61 | | 4期目 | | 金 | 20 | 2.8000 | 59.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
62 | | 2期目 | | 銅 | 30 | 2.9000 | 58.81 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
63 | | 1期目 | | 金 | 36 | 2.8889 | 58.81 | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
64 | | 3期目 | | 銀 | 118 | 2.8390 | 58.55 | 2.29 | 0.00 | 2.54 | 0.51 | 0.25 |
65 | | 4期目 | | 銀 | 202 | 2.7970 | 58.49 | 2.52 | 0.00 | 4.01 | 2.67 | 0.15 |
66 | | 1期目 | | 銀 | 35 | 2.8571 | 58.48 | 1.71 | 0.00 | 0.86 | 0.00 | 0.00 |
67 | | 1期目 | | 銀 | 109 | 2.7798 | 58.41 | 1.65 | 0.00 | 4.13 | 1.65 | 0.28 |
68 | | 4期目 | | 銅 | 23 | 2.8696 | 58.28 | 0.00 | 0.00 | 2.61 | 1.30 | 0.00 |
69 | | 6期目 | | 銀 | 29 | 2.7931 | 58.21 | 1.03 | 0.00 | 4.14 | 2.07 | 0.00 |
70 | | 3期目 | | 銀 | 175 | 2.7657 | 58.18 | 2.74 | 0.00 | 4.29 | 3.09 | 0.17 |
71 | | 6期目 | | 銅 | 77 | 2.8701 | 58.13 | 0.00 | 0.00 | 1.17 | 0.39 | 0.00 |
72 | | 9期目 | | 銀 | 30 | 2.7667 | 58.12 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
73 | | 7期目 | | 無 | 30 | 2.7667 | 58.12 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
74 | | 4期目 | | 銅 | 55 | 2.8727 | 57.77 | 0.55 | 0.00 | 2.18 | 0.55 | 0.00 |
75 | | 4期目 | | 銅 | 81 | 2.8025 | 57.76 | 1.11 | 0.00 | 2.22 | 0.74 | 0.37 |
76 | | 6期目 | | 銀 | 110 | 2.8000 | 57.75 | 1.91 | 0.00 | 0.82 | 0.27 | 0.27 |
77 | | 5期目 | | 無 | 89 | 2.8539 | 57.68 | 1.01 | 0.00 | 4.72 | 2.36 | 0.34 |
78 | | 5期目 | | 銀 | 131 | 2.7939 | 57.55 | 1.37 | 0.00 | 2.06 | 0.92 | 0.23 |
79 | | 3期目 | | 銅 | 30 | 2.7667 | 57.22 | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
81 | | 5期目 | | 銅 | 30 | 2.8333 | 57.05 | 1.00 | 0.00 | 5.00 | 3.00 | 0.00 |
82 | | 5期目 | | 銅 | 20 | 2.8500 | 57.05 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 |
83 | | 4期目 | | 銀 | 27 | 2.7407 | 56.88 | 0.00 | 0.00 | 3.33 | 2.22 | 0.00 |
84 | | 2期目 | | 銀 | 85 | 2.7647 | 56.81 | 2.12 | 0.00 | 3.18 | 1.41 | 0.00 |
85 | | 1期目 | | 銀 | 66 | 2.8030 | 56.35 | 1.36 | 0.00 | 2.73 | 1.36 | 0.45 |
86 | | 2期目 | | 銀 | 52 | 2.7308 | 56.31 | 1.15 | 0.00 | 4.04 | 2.31 | 0.00 |
87 | | 2期目 | | 銀 | 91 | 2.7253 | 56.22 | 0.99 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
88 | | 2期目 | | 銅 | 30 | 2.8333 | 56.17 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
89 | | 2期目 | | 銀 | 44 | 2.7500 | 56.14 | 0.00 | 0.00 | 1.36 | 1.36 | 0.00 |
90 | | 7期目 | | 銀 | 39 | 2.7179 | 56.11 | 1.54 | 0.00 | 3.08 | 0.77 | 0.00 |
91 | | 4期目 | | 銀 | 37 | 2.8108 | 56.10 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
92 | | 1期目 | | 銅 | 202 | 2.7723 | 56.06 | 0.74 | 0.00 | 2.38 | 1.19 | 0.00 |
93 | | 1期目 | | 銀 | 86 | 2.7791 | 55.98 | 1.40 | 1.05 | 2.09 | 1.40 | 0.00 |
94 | | 6期目 | | 銀 | 57 | 2.7018 | 55.81 | 0.00 | 0.00 | 1.05 | 1.05 | 0.00 |
95 | | 1期目 | | 銅 | 84 | 2.7976 | 55.76 | 0.00 | 0.00 | 2.86 | 1.43 | 0.36 |
96 | | 6期目 | | 銀 | 47 | 2.7447 | 55.62 | 5.11 | 0.00 | 5.11 | 2.55 | 0.00 |
97 | | 4期目 | | 銀 | 79 | 2.7342 | 55.58 | 1.52 | 0.00 | 4.18 | 2.66 | 0.38 |
98 | | 2期目 | | 銀 | 70 | 2.7143 | 55.42 | 1.71 | 0.00 | 3.43 | 2.14 | 0.00 |
99 | | 7期目 | | 銀 | 97 | 2.7629 | 55.36 | 0.62 | 0.00 | 2.16 | 1.24 | 0.00 |
100 | | 7期目 | | 銀 | 30 | 2.8000 | 55.29 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
101 | | 3期目 | | 銀 | 30 | 2.8000 | 55.29 | 3.00 | 0.00 | 5.00 | 4.00 | 1.00 |
102 | | 3期目 | | 銀 | 100 | 2.7700 | 55.23 | 2.40 | 0.00 | 2.10 | 1.20 | 0.30 |
103 | | 5期目 | | 銀 | 129 | 2.7364 | 55.17 | 1.86 | 0.00 | 2.56 | 1.16 | 0.23 |
104 | | 5期目 | | 銀 | 131 | 2.7176 | 55.10 | 0.92 | 0.00 | 1.60 | 0.92 | 0.46 |
105 | | 1期目 | | 銀 | 30 | 2.7000 | 55.05 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 3.00 | 0.00 |
106 | | 3期目 | | 銅 | 125 | 2.7600 | 55.04 | 1.20 | 0.00 | 2.64 | 2.16 | 0.00 |
107 | | 3期目 | | 銅 | 25 | 2.6800 | 54.98 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | 3.60 | 0.00 |
108 | | 4期目 | | 銀 | 187 | 2.7059 | 54.85 | 2.25 | 0.00 | 2.57 | 2.09 | 0.32 |
109 | | 7期目 | | 銅 | 22 | 2.6818 | 54.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
110 | | 3期目 | | 銀 | 28 | 2.6786 | 54.51 | 0.00 | 0.00 | 1.07 | 1.07 | 0.00 |
111 | | 3期目 | | 無 | 68 | 2.6765 | 54.51 | 0.00 | 0.00 | 3.97 | 3.09 | 0.00 |
402 件中 1 件から 100 件までを表示 (414 件からの絞り込み表示)
Standard score updated at 2025/04/06 03:45:46