# | 試合数 | 評価点 | 偏差値 | スピ | テク | パワ | スタ | ゴール | アシスト | ファウル | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全体平均 | 23068 | 2.6551 | N/A | 3.6895 | 6.9083 | 3.0042 | 1.6920 | 0.1235 | ||||
1期 | 41 | 2.4146 | 44.09 | 9 | 8 | 7 | 7 | 0.7317 | 8.7805 | 2.1951 | 0.7317 | 0.0000 |
2期 | 74 | 2.6351 | 48.76 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6.0811 | 5.2703 | 2.0270 | 0.8108 | 0.0000 |
3期 | 30 | 2.3667 | 41.52 | 9 | 9 | 8 | 7 | 5.0000 | 7.0000 | 2.0000 | 1.0000 | 0.0000 |
4期 | 30 | 2.5667 | 49.15 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7.0000 | 5.0000 | 3.0000 | 1.0000 | 0.0000 |
5期 | 58 | 2.2759 | 38.98 | 9 | 8 | 7 | 7 | 4.6552 | 3.6207 | 0.5172 | 0.0000 | 0.0000 |
6期 | 55 | 2.3636 | 39.00 | 9 | 8 | 7 | 7 | 2.1818 | 8.7273 | 1.0909 | 1.0909 | 0.0000 |
10
9
8
モデル | アルフォンソ・デイヴィス |
---|---|
年齢 | 22歳 |
出場数 | 293 |
偏差値 | 62.86 |