PC版WEBサカWIKI、WEBサカまとめ、WEBサカ攻略のRohm

レバークーゼン 2023-24 (3-4-2-1) ポジション6 成績

平均評価点 2.7987
順位 選手   種別 試合数 評価点 偏差値 ゴール アシスト ファウル 警告 退場
平均値 24986 2.7987 3.6897 8.8021 3.7437 2.0291 0.1969
1 位 ノテウス PS 62 4.2258 93.61 4.84 11.61 5.81 2.90 0.48 詳細
2 位 ピオラ PS 23 4.1304 90.49 7.83 22.17 0.00 0.00 0.00 詳細
3 位 シュタイナー PS 109 4.1009 89.80 9.36 17.34 3.85 1.65 0.00 詳細
4 位 ベルッチ PS 55 4.0909 89.27 9.27 20.73 4.91 2.73 0.00 詳細
5 位 ヒンデンブルク PS 38 3.9474 85.31 7.89 24.47 10.26 7.11 0.79 詳細
6 位 リートフェルト PS 25 3.7600 79.66 12.00 7.20 1.20 1.20 0.00 詳細
7 位 フロート PS 30 3.7667 79.11 6.00 19.00 1.00 0.00 0.00 詳細
8 位 アレグリーニ PS 27 3.5926 74.28 5.56 14.44 4.44 2.22 1.11 詳細
9 位 バウアー 87 3.3793 67.64 3.45 9.66 4.14 1.38 0.00 詳細
10 位 マイルズ 39 3.3077 65.75 1.54 10.77 3.08 1.54 0.77 詳細
11 位 ベルッチ 35 3.3143 65.54 2.57 8.57 2.57 1.71 0.00 詳細
12 位 トゥリーナ 92 3.2500 63.97 5.22 11.09 3.59 1.63 0.00 詳細
13 位 エルドアン 引退(銅) 55 3.1091 59.75 3.27 9.27 2.18 1.09 1.09 詳細
14 位 ナタリ 289 3.1038 59.28 2.70 10.28 2.08 1.45 0.00 詳細
15 位 小宮 雅紀 41 3.0732 58.74 3.66 7.32 5.12 2.93 0.00 詳細
16 位 ガルシア 1175 3.0621 58.08 4.06 11.92 5.82 3.19 0.49 詳細
17 位 ハポン 143 3.0490 57.78 3.99 7.97 4.83 2.94 0.42 詳細
18 位 ムーニー CM 369 3.0569 57.78 2.03 11.38 3.17 1.54 0.08 詳細
19 位 イライソス 418 3.0502 57.74 4.09 9.98 3.16 1.36 0.29 詳細
20 位 グラフブルク CM 207 3.0435 57.36 4.35 10.43 3.33 2.61 0.00 詳細
21 位 シャザー 979 3.0245 56.92 4.11 11.09 7.60 4.11 0.37 詳細
22 位 ヒューズ 31 3.0323 56.87 2.90 8.71 7.74 3.87 1.94 詳細
23 位 ジャミ・ナバーロ 1522 3.0046 56.40 5.05 11.98 4.24 2.25 0.16 詳細
24 位 ディマス 538 2.9907 55.87 3.07 10.43 4.41 2.34 0.17 詳細
25 位 サンティ 202 2.9752 55.33 3.86 8.32 5.50 3.42 0.45 詳細
26 位 ケズマン 226 2.9646 54.91 5.58 9.42 4.91 3.32 0.27 詳細
27 位 メリフ・サイ 159 2.9560 54.88 2.83 8.68 7.17 3.58 0.75 詳細
28 位 ジョコビッチ 370 2.9459 54.62 3.89 14.84 2.76 1.46 0.00 詳細
29 位 ピオラ 645 2.9364 54.26 4.56 10.19 3.67 2.00 0.09 詳細
30 位 コジーニョ 220 2.9364 54.23 4.23 8.45 2.59 1.91 0.00 詳細
31 位 アレクシ・グラシア 138 2.9348 54.02 1.96 6.96 1.30 0.43 0.22 詳細
32 位 キャメロン 27 2.9259 53.86 7.78 4.44 2.22 0.00 0.00 詳細
33 位 レイフェルス 98 2.9184 53.30 3.37 11.63 4.29 1.84 0.61 詳細
34 位 ランフォード 203 2.8916 53.10 5.32 10.49 0.74 0.30 0.15 詳細
35 位 アフマード 251 2.8884 52.92 3.71 7.89 3.23 2.03 0.12 詳細
36 位 ジョーンズ 95 2.8947 52.79 2.21 5.68 0.63 0.63 0.00 詳細
37 位 カルデロン 1255 2.8805 52.54 2.99 10.45 4.04 2.06 0.17 詳細
38 位 ヴェラルディ 31 2.8710 52.12 2.90 9.68 3.87 2.90 0.97 詳細
39 位 ケヴィン・フリックス 38 2.8684 52.06 1.58 6.32 3.95 2.37 0.00 詳細
40 位 ルカリッチ 523 2.8547 51.77 3.50 8.20 2.81 1.49 0.11 詳細
41 位 テルチ 63 2.8571 51.68 6.19 13.81 3.81 1.90 0.48 詳細
42 位 ザウバー 328 2.8476 51.59 5.03 9.15 4.66 2.56 0.18 詳細
43 位 ブルガス 279 2.8495 51.50 6.02 8.82 6.56 3.01 0.32 詳細
44 位 トールマン 26 2.8462 51.36 2.31 5.77 0.00 0.00 0.00 詳細
45 位 ブラグスタッド 315 2.8254 50.81 2.95 8.67 4.19 2.10 0.38 詳細
46 位 小田 秀樹 30 2.8333 50.77 5.00 13.00 0.00 0.00 0.00 詳細
47 位 イギータ 23 2.8261 50.60 0.00 5.22 5.22 3.91 0.00 詳細
48 位 デイモン 312 2.8173 50.60 3.65 7.40 3.85 2.21 0.10 詳細
49 位 ベンタンウォーム 38 2.8158 50.48 3.95 8.68 5.53 3.16 0.00 詳細
50 位 ペコ 21 2.8095 50.22 5.71 14.29 2.86 2.86 0.00 詳細
51 位 本間 祐輔 60 2.8000 49.95 3.50 11.50 1.50 0.50 0.00 詳細
52 位 ジャミ 1505 2.7841 49.57 4.17 10.62 1.75 0.90 0.06 詳細
53 位 アイエンガ 113 2.7788 49.34 6.90 4.25 2.92 2.65 0.00 詳細
54 位 ギャロウェイ 251 2.7769 49.29 2.99 7.77 3.35 2.15 0.12 詳細
55 位 ササ・トーレ 368 2.7690 49.08 4.65 7.17 5.38 2.53 0.57 詳細
56 位 バレッタ 198 2.7677 49.06 3.33 5.76 4.55 1.82 0.30 詳細
57 位 アーロン・ナバス 85 2.7647 49.01 3.18 9.88 2.47 1.76 0.00 詳細
58 位 スピレッティ CM 699 2.7697 49.00 3.05 5.67 2.49 1.24 0.26 詳細
59 位 ボイパ 307 2.7590 48.84 2.93 7.52 4.30 2.15 0.00 詳細
60 位 カプル 20 2.7500 48.47 3.00 3.00 4.50 3.00 0.00 詳細
61 位 ロイ・ディーン 32 2.7500 48.47 2.81 5.62 5.62 4.69 0.00 詳細
62 位 キケ・エルナンデス 223 2.7444 48.30 4.84 6.86 6.05 2.69 0.27 詳細
63 位 ルドルフ 27 2.7407 48.30 5.56 10.00 2.22 0.00 0.00 詳細
64 位 ヨルセン 27 2.7407 48.30 3.33 5.56 5.56 0.00 0.00 詳細
65 位 トゥラメリ 52 2.7308 48.23 4.62 9.23 2.31 0.58 0.00 詳細
66 位 高名 藍 77 2.7143 47.51 1.95 6.23 1.17 0.78 0.39 詳細
67 位 ゴリカタ 121 2.7025 46.95 5.95 6.94 6.69 2.98 0.50 詳細
68 位 ヒカルド 23 2.6957 46.87 3.91 2.61 1.30 1.30 0.00 詳細
69 位 アジッチ 87 2.7011 46.87 6.21 6.90 0.69 0.34 0.00 詳細
70 位 グローデス 193 2.7047 46.80 5.13 5.75 5.75 3.89 0.16 詳細
71 位 D・バレーロ 190 2.6947 46.72 1.89 6.63 1.42 0.95 0.00 詳細
72 位 スライダー 39 2.6923 46.70 3.85 12.31 5.38 2.31 0.00 詳細
73 位 ナイアルドゥム 26 2.6923 46.64 3.46 5.77 3.46 1.15 0.00 詳細
74 位 マイナー 323 2.6904 46.61 4.46 5.94 4.74 2.32 0.28 詳細
75 位 サンダーソン 149 2.6846 46.53 3.42 6.24 3.62 1.81 0.40 詳細
76 位 フロート 384 2.6849 46.48 5.39 12.11 3.52 2.11 0.23 詳細
77 位 ペトレスク 90 2.6778 46.43 3.67 7.67 0.67 0.67 0.00 詳細
78 位 マッケンロー 26 2.6923 46.17 1.15 5.77 1.15 0.00 0.00 詳細
79 位 バラッティ 114 2.6579 45.81 1.58 8.68 3.42 2.11 0.00 詳細
80 位 メレンゲス 50 2.6600 45.68 3.60 6.60 9.60 4.80 0.00 詳細
81 位 大野 真一郎 75 2.6533 45.67 4.40 10.40 2.00 1.60 0.00 詳細
82 位 ケテラー 439 2.6560 45.54 3.83 7.24 4.78 2.80 0.07 詳細
83 位 ジェズアルド 308 2.6364 45.03 3.41 8.77 2.63 1.46 0.10 詳細
84 位 ファン・ベレール 38 2.6316 44.84 3.16 9.47 1.58 0.79 0.00 詳細
85 位 ニコリッチ・マリッチ 35 2.6286 44.75 1.71 11.14 11.14 6.00 0.00 詳細
86 位 ジョージ・ビンガム 149 2.6174 44.32 2.21 7.25 2.82 1.21 0.00 詳細
87 位 デ・コック 113 2.6195 44.20 2.12 7.96 1.59 0.80 0.00 詳細
88 位 カーク 102 2.6078 44.07 2.65 6.18 3.24 2.65 0.00 詳細
89 位 ルーファス・チップ 28 2.6071 43.93 0.00 6.43 1.07 0.00 0.00 詳細
90 位 マリッチ 55 2.5818 43.84 4.91 7.09 7.09 5.45 0.00 詳細
91 位 常田 直人 70 2.5857 43.76 5.57 8.57 2.57 1.71 0.00 詳細
92 位 ウェイド・プライス 198 2.5909 43.56 4.24 11.82 0.91 0.45 0.00 詳細
93 位 エルナンド・パルラス 263 2.5932 43.56 3.08 4.90 3.65 1.60 0.11 詳細
94 位 花江 音央 44 2.5909 43.45 4.09 5.45 2.73 1.36 0.00 詳細
95 位 井戸渕 優介 CM 72 2.5694 43.02 3.33 5.42 1.25 0.83 0.00 詳細
96 位 マルコス 85 2.5529 42.85 1.41 2.47 3.18 1.41 0.00 詳細
97 位 ラブレー 35 2.5714 42.82 1.71 8.57 6.86 3.43 0.86 詳細
98 位 ペジェグリーノ 170 2.5529 42.36 3.88 5.12 4.94 3.18 0.53 詳細
99 位 カルロス・ジェランテ 100 2.5500 42.19 1.80 6.90 3.30 2.40 0.00 詳細
100 位 ザニノヴィッチ 299 2.5418 42.19 2.41 5.92 4.52 2.71 0.10 詳細
Standard score updated at 2025/07/31 03:41:46