# | 試合数 | 評価点 | 偏差値 | スピ | テク | パワ | スタ | ゴール | アシスト | ファウル | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全体平均 | 539672 | 2.5591 | N/A | 0.6429 | 3.3837 | 2.8205 | 1.5554 | 0.1442 | ||||
1期 | 1 | 3.0000 | 71.31 | 9 | 8 | 7 | 7 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
2期 | 42 | 2.7857 | 56.80 | 9 | 9 | 8 | 7 | 0.0000 | 7.1429 | 0.7143 | 0.7143 | 0.0000 |
3期 | 2 | 2.0000 | 28.32 | 9 | 9 | 8 | 7 | 0.0000 | 0.0000 | 30.0000 | 15.0000 | 0.0000 |
選手名 | 試合数 | 平均点 | 偏差値 |
---|---|---|---|
カヌー (金) | 7948 | 3.1438 | 71.11 |
レザエイ (金) | 328 | 2.9634 | 67.73 |
リンコン (銀) | 20662 | 2.8731 | 65.30 |
諏訪川 由成 (CM) | 395 | 2.8278 | 64.97 |
デュラン (銀) | 21986 | 2.9088 | 62.42 |
イヴァノフ (無) | 18057 | 2.8484 | 60.82 |
アラミ (銅) | 1719 | 2.8272 | 59.21 |
バイゼ (銅) | 16156 | 2.8612 | 58.31 |
ファリントン (銅) | 289 | 2.6436 | 57.57 |
ジャンニケッダ (銀) | 5173 | 2.6524 | 57.56 |
10
9
8
モデル | アルフォンソ・デイヴィス |
---|---|
年齢 | 22歳 |
出場数 | 293 |
偏差値 | 62.70 |