| # | 試合数 | 評価点 | 偏差値 | スピ | テク | パワ | スタ | ゴール | アシスト | ファウル | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体平均 | 261812 | 2.8822 | N/A | 13.2003 | 10.1386 | 2.9155 | 1.5996 | 0.1490 | ||||
| 3期 | 33 | 3.0303 | 52.12 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7.2727 | 14.5455 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 選手名 | 試合数 | 平均点 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| ドナルド (CC) | 635 | 4.0945 | 85.47 |
| リポフスキー (金) | 3208 | 3.5904 | 69.37 |
| ファーベルク (銀) | 22 | 3.2727 | 63.87 |
| ドールマン (銀) | 17272 | 3.3118 | 62.12 |
| ゾフ (金) | 225 | 3.2844 | 60.38 |
| ドナーティ (金) | 280 | 3.0857 | 58.28 |
| サンタマリア (銀) | 3445 | 3.1315 | 57.60 |
| サイコビッチ (銀) | 5804 | 3.0865 | 57.21 |
| 河野 将生 (銀) | 302 | 3.1954 | 57.00 |
| ジルベール (銀) | 6419 | 3.0460 | 56.99 |
10
9
8
| モデル | アルフォンソ・デイヴィス |
|---|---|
| 年齢 | 22歳 |
| 出場数 | 293 |
| 偏差値 | 62.87 |