PC版WEBサカWIKI、WEBサカまとめ、WEBサカ攻略のRohm
順位 | 選手 | | 期 | 種別 | 試合数 | 評価点 | 偏差値 | ゴール | アシスト | ファウル | 警告 | 退場 |
| 平均値 | | | | 979854 | 2.8913 | | 0.6515 | 4.8541 | 5.1309 | 2.8247 | 0.2554 |
9 | | 1期目 | | CC | 572 | 4.0944 | 79.69 | 1.73 | 10.49 | 5.66 | 3.51 | 0.31 |
16 | | 2期目 | | CC | 553 | 4.0723 | 78.91 | 1.46 | 11.61 | 4.88 | 2.17 | 0.27 |
25 | | 3期目 | | CC | 590 | 4.0271 | 77.98 | 1.27 | 11.03 | 6.56 | 3.36 | 0.56 |
31 | | 3期目 | | CC | 911 | 3.9846 | 76.80 | 2.17 | 10.44 | 3.75 | 2.04 | 0.16 |
36 | | 1期目 | | CC | 898 | 3.9566 | 76.06 | 1.97 | 9.25 | 3.88 | 2.07 | 0.13 |
37 | | 2期目 | | CC | 879 | 3.9352 | 75.66 | 3.00 | 8.81 | 3.41 | 2.12 | 0.20 |
97 | | 4期目 | | 銅 | 30 | 3.6333 | 68.34 | 0.00 | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 0.00 |
100 | | 5期目 | | 金 | 970 | 3.6454 | 68.13 | 0.80 | 5.35 | 4.64 | 2.47 | 0.31 |
110 | | 1期目 | | CM | 287 | 3.5819 | 67.53 | 0.52 | 9.51 | 4.91 | 1.88 | 0.21 |
120 | | 3期目 | | 金 | 1228 | 3.5953 | 67.00 | 0.86 | 4.76 | 4.81 | 2.44 | 0.42 |
124 | | 4期目 | | 金 | 1243 | 3.6066 | 66.87 | 0.87 | 4.88 | 4.85 | 2.65 | 0.22 |
133 | | 9期目 | | 銅 | 30 | 3.5667 | 66.22 | 1.00 | 5.00 | 4.00 | 1.00 | 0.00 |
137 | | 1期目 | | 銀 | 33 | 3.5455 | 66.07 | 0.00 | 12.73 | 1.82 | 0.91 | 0.00 |
144 | | 6期目 | | 銀 | 4548 | 3.5229 | 65.92 | 0.80 | 7.84 | 5.98 | 3.30 | 0.31 |
149 | | 2期目 | | 金 | 1252 | 3.5375 | 65.39 | 0.58 | 4.34 | 5.20 | 2.64 | 0.36 |
160 | | 5期目 | | 金 | 384 | 3.5000 | 64.97 | 0.94 | 7.42 | 6.41 | 3.52 | 0.39 |
172 | | 7期目 | | 金 | 344 | 3.4797 | 64.64 | 1.57 | 7.50 | 6.37 | 3.40 | 0.35 |
180 | | 6期目 | | 銅 | 20 | 3.4500 | 64.20 | 0.00 | 13.50 | 4.50 | 3.00 | 0.00 |
184 | | 7期目 | | 金 | 593 | 3.4755 | 64.08 | 0.25 | 4.96 | 4.65 | 2.98 | 0.10 |
185 | | 7期目 | | 金 | 114 | 3.4298 | 64.07 | 1.32 | 8.68 | 8.42 | 5.00 | 0.53 |
186 | | 5期目 | | 銅 | 63 | 3.4603 | 64.06 | 0.00 | 9.52 | 4.29 | 1.90 | 0.48 |
187 | | 1期目 | | 金 | 1013 | 3.4768 | 64.00 | 0.50 | 4.12 | 4.47 | 2.40 | 0.09 |
189 | | 4期目 | | 銀 | 5806 | 3.4506 | 63.86 | 0.90 | 7.10 | 6.43 | 3.67 | 0.31 |
191 | | 1期目 | | 金 | 269 | 3.4684 | 63.67 | 0.00 | 10.26 | 4.46 | 2.12 | 0.45 |
192 | | 7期目 | | 銀 | 34 | 3.4706 | 63.66 | 0.00 | 6.18 | 4.41 | 1.76 | 0.00 |
197 | | 6期目 | | 金 | 771 | 3.4332 | 63.26 | 2.14 | 9.30 | 1.91 | 0.82 | 0.12 |
202 | | 2期目 | | 金 | 267 | 3.4307 | 63.03 | 0.34 | 9.44 | 4.94 | 3.03 | 0.45 |
208 | | 3期目 | | CM | 304 | 3.4309 | 62.96 | 0.00 | 7.80 | 3.55 | 1.97 | 0.30 |
210 | | 6期目 | | 金 | 716 | 3.4358 | 62.93 | 0.13 | 4.86 | 5.24 | 2.72 | 0.38 |
213 | | 6期目 | | 金 | 350 | 3.4086 | 62.76 | 1.20 | 8.49 | 6.86 | 3.43 | 0.51 |
217 | | 6期目 | | 金 | 210 | 3.3905 | 62.60 | 2.00 | 9.86 | 8.29 | 5.57 | 0.14 |
219 | | 2期目 | | CM | 221 | 3.4027 | 62.51 | 0.00 | 8.28 | 4.21 | 2.58 | 0.14 |
221 | | 3期目 | | 金 | 182 | 3.4286 | 62.50 | 0.82 | 10.22 | 3.79 | 1.81 | 0.00 |
223 | | 5期目 | | 金 | 648 | 3.3935 | 62.48 | 2.27 | 5.42 | 5.60 | 3.01 | 0.19 |
224 | | 7期目 | | 銀 | 3121 | 3.3919 | 62.48 | 1.07 | 8.17 | 4.74 | 2.58 | 0.24 |
225 | | 2期目 | | 銀 | 11179 | 3.3726 | 62.47 | 0.83 | 6.60 | 5.84 | 3.20 | 0.28 |
233 | | 1期目 | | CM | 84 | 3.3810 | 62.26 | 0.00 | 7.14 | 6.43 | 2.50 | 0.00 |
238 | | 1期目 | | 金 | 1268 | 3.3730 | 61.98 | 1.49 | 6.79 | 7.64 | 4.07 | 0.26 |
239 | | 7期目 | | 金 | 719 | 3.3658 | 61.93 | 1.96 | 8.76 | 2.59 | 1.67 | 0.13 |
240 | | 2期目 | | 金 | 1384 | 3.3772 | 61.91 | 0.17 | 5.90 | 4.64 | 2.64 | 0.20 |
242 | | 7期目 | | 銅 | 30 | 3.3667 | 61.83 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 4.00 | 0.00 |
244 | | 6期目 | | 銀 | 3633 | 3.3628 | 61.81 | 0.97 | 7.56 | 4.71 | 2.39 | 0.28 |
248 | | 4期目 | | 銀 | 3381 | 3.3534 | 61.71 | 0.06 | 7.40 | 5.63 | 2.94 | 0.30 |
252 | | 4期目 | | 金 | 1396 | 3.3553 | 61.46 | 0.41 | 6.38 | 4.92 | 2.32 | 0.30 |
253 | | 2期目 | | 金 | 1644 | 3.3406 | 61.45 | 0.40 | 8.23 | 4.93 | 3.10 | 0.18 |
254 | | 4期目 | | 金 | 637 | 3.3485 | 61.43 | 1.84 | 4.66 | 6.36 | 3.44 | 0.14 |
255 | | 1期目 | | 銀 | 9396 | 3.3277 | 61.38 | 0.83 | 6.25 | 5.92 | 3.09 | 0.28 |
257 | | 2期目 | | 銀 | 34 | 3.3529 | 61.25 | 0.00 | 9.71 | 1.76 | 1.76 | 0.00 |
258 | | 4期目 | | 銀 | 117 | 3.3846 | 61.22 | 1.03 | 6.41 | 8.97 | 4.62 | 0.77 |
260 | | 7期目 | | 銀 | 4996 | 3.3249 | 61.14 | 0.93 | 7.03 | 5.87 | 3.14 | 0.25 |
261 | | 8期目 | | 金 | 365 | 3.3507 | 61.13 | 2.05 | 7.89 | 6.66 | 3.95 | 0.33 |
262 | | 3期目 | | 金 | 1843 | 3.3413 | 61.11 | 0.72 | 8.46 | 4.44 | 2.46 | 0.21 |
263 | | 5期目 | | 金 | 1567 | 3.3542 | 61.10 | 1.01 | 5.72 | 7.56 | 4.21 | 0.44 |
265 | | 5期目 | | 銀 | 3476 | 3.3352 | 61.05 | 0.82 | 7.90 | 4.95 | 2.71 | 0.27 |
267 | | 2期目 | | 金 | 1684 | 3.3337 | 60.83 | 1.39 | 5.72 | 7.64 | 3.94 | 0.34 |
268 | | 8期目 | | 銀 | 2684 | 3.3383 | 60.80 | 0.96 | 8.01 | 4.87 | 2.63 | 0.18 |
269 | | 1期目 | | 金 | 1212 | 3.3391 | 60.79 | 0.15 | 6.66 | 4.73 | 2.50 | 0.37 |
272 | | 6期目 | | 金 | 584 | 3.3185 | 60.69 | 2.52 | 4.67 | 5.34 | 3.13 | 0.10 |
274 | | 5期目 | | 銅 | 30 | 3.3000 | 60.65 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 2.00 | 0.00 |
276 | | 3期目 | | 金 | 1670 | 3.3275 | 60.62 | 1.42 | 5.73 | 7.37 | 3.92 | 0.50 |
277 | | 6期目 | | 銀 | 686 | 3.3338 | 60.61 | 0.00 | 5.82 | 4.64 | 2.76 | 0.31 |
278 | | 3期目 | | CM | 117 | 3.3333 | 60.51 | 0.00 | 8.46 | 4.62 | 2.31 | 0.00 |
279 | | 4期目 | | 金 | 963 | 3.3250 | 60.49 | 1.59 | 8.10 | 1.53 | 0.78 | 0.16 |
280 | | 7期目 | | 銀 | 594 | 3.3485 | 60.44 | 0.00 | 4.70 | 4.49 | 3.08 | 0.10 |
281 | | 1期目 | | CM | 139 | 3.3094 | 60.42 | 0.00 | 6.69 | 1.73 | 0.43 | 0.00 |
284 | | 7期目 | | 銅 | 92 | 3.3043 | 60.32 | 0.33 | 9.78 | 6.52 | 3.26 | 0.00 |
286 | | 6期目 | | 銀 | 517 | 3.3211 | 60.21 | 0.75 | 8.18 | 7.37 | 3.95 | 0.23 |
288 | | 3期目 | | 金 | 1370 | 3.3022 | 60.18 | 0.20 | 5.63 | 4.60 | 2.36 | 0.31 |
289 | | 7期目 | | 金 | 393 | 3.3079 | 60.16 | 2.60 | 5.34 | 6.41 | 3.97 | 0.23 |
293 | | 11期目 | | 銅 | 34 | 3.2647 | 60.06 | 0.00 | 12.35 | 3.53 | 3.53 | 0.00 |
294 | | 3期目 | | 銀 | 6404 | 3.2736 | 60.04 | 1.18 | 5.35 | 5.74 | 3.20 | 0.29 |
300 | | 5期目 | | 銀 | 887 | 3.2909 | 59.78 | 0.00 | 6.05 | 4.67 | 2.84 | 0.30 |
303 | | 3期目 | | CM | 30 | 3.3333 | 59.73 | 2.00 | 8.00 | 7.00 | 2.00 | 2.00 |
306 | | 4期目 | | 金 | 1458 | 3.2874 | 59.63 | 1.26 | 5.51 | 8.62 | 4.98 | 0.39 |
308 | | 4期目 | | 金 | 1975 | 3.3043 | 59.59 | 0.06 | 7.18 | 8.72 | 4.97 | 0.44 |
309 | | 1期目 | | CM | 97 | 3.2371 | 59.59 | 0.31 | 3.71 | 4.64 | 2.78 | 0.00 |
311 | | 1期目 | | 金 | 2443 | 3.2718 | 59.55 | 0.04 | 6.88 | 8.39 | 4.56 | 0.45 |
312 | | 5期目 | | 無 | 21715 | 3.2855 | 59.55 | 1.15 | 6.22 | 7.00 | 3.88 | 0.33 |
314 | | 5期目 | | 金 | 778 | 3.2815 | 59.47 | 2.12 | 8.60 | 2.16 | 1.08 | 0.04 |
316 | | 4期目 | | 銀 | 5745 | 3.2517 | 59.45 | 1.20 | 5.10 | 5.77 | 3.22 | 0.29 |
319 | | 5期目 | | 銀 | 3271 | 3.2797 | 59.35 | 0.06 | 7.32 | 4.50 | 2.52 | 0.23 |
321 | | 5期目 | | 金 | 226 | 3.2655 | 59.24 | 1.99 | 9.56 | 7.04 | 4.65 | 0.40 |
323 | | 7期目 | | 金 | 30 | 3.3000 | 59.08 | 0.00 | 8.00 | 3.00 | 1.00 | 0.00 |
324 | | 10期目 | | 銅 | 30 | 3.3000 | 59.08 | 0.00 | 9.00 | 3.00 | 1.00 | 0.00 |
325 | | 4期目 | | 無 | 21786 | 3.2722 | 59.08 | 1.15 | 5.81 | 6.90 | 3.76 | 0.36 |
329 | | 2期目 | | 金 | 2704 | 3.2581 | 58.96 | 0.01 | 6.88 | 8.75 | 4.64 | 0.45 |
330 | | 2期目 | | CM | 277 | 3.2527 | 58.95 | 0.11 | 6.93 | 3.36 | 2.38 | 0.22 |
331 | | 1期目 | | CM | 204 | 3.2500 | 58.95 | 0.00 | 5.44 | 3.97 | 2.65 | 0.29 |
335 | | 2期目 | | CM | 172 | 3.2558 | 58.77 | 0.00 | 9.59 | 5.93 | 3.84 | 0.00 |
336 | | 5期目 | | 金 | 1157 | 3.2515 | 58.71 | 0.23 | 5.39 | 5.13 | 2.83 | 0.29 |
339 | | 8期目 | | 銀 | 397 | 3.2645 | 58.65 | 0.00 | 5.59 | 5.06 | 3.17 | 0.30 |
340 | | 3期目 | | 銅 | 2785 | 3.2478 | 58.62 | 1.14 | 7.15 | 4.47 | 2.51 | 0.27 |
342 | | 8期目 | | 銅 | 25 | 3.2800 | 58.46 | 0.00 | 12.00 | 2.40 | 0.00 | 0.00 |
343 | | 8期目 | | 銅 | 60 | 3.2833 | 58.43 | 0.00 | 8.00 | 3.50 | 1.50 | 0.00 |
344 | | 10期目 | | 銅 | 30 | 3.2667 | 58.43 | 0.00 | 5.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
346 | | 4期目 | | 金 | 1431 | 3.2362 | 58.40 | 0.78 | 7.09 | 4.59 | 2.54 | 0.29 |
347 | | 6期目 | | 銀 | 537 | 3.2179 | 58.38 | 1.40 | 7.09 | 4.13 | 1.73 | 0.39 |
348 | | 7期目 | | 銀 | 569 | 3.2162 | 58.33 | 1.95 | 6.70 | 4.32 | 2.37 | 0.11 |
351 | | 5期目 | | 銀 | 4495 | 3.2122 | 58.28 | 1.20 | 5.18 | 5.61 | 3.18 | 0.29 |
354 | | 8期目 | | 銅 | 30 | 3.2000 | 58.28 | 0.00 | 4.00 | 9.00 | 6.00 | 0.00 |
211 件中 1 件から 100 件までを表示 (500 件からの絞り込み表示)
Standard score updated at 2025/04/06 03:44:53