| # | 試合数 | 評価点 | 偏差値 | スピ | テク | パワ | スタ | ゴール | アシスト | ファウル | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体平均 | 319987 | 2.4674 | N/A | 0.6593 | 1.6974 | 2.8822 | 1.5921 | 0.1497 | ||||
| 1期 | 26 | 2.5385 | 53.99 | 9 | 8 | 8 | 7 | 0.0000 | 1.1538 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2期 | 23 | 2.6522 | 57.06 | 9 | 8 | 8 | 7 | 0.0000 | 3.9130 | 1.3043 | 1.3043 | 0.0000 |
| 3期 | 20 | 2.2000 | 39.62 | 9 | 8 | 8 | 7 | 0.0000 | 4.5000 | 3.0000 | 1.5000 | 0.0000 |
| 4期 | 1 | 2.0000 | 28.91 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
10
9
8
| モデル | アルフォンソ・デイヴィス |
|---|---|
| 年齢 | 22歳 |
| 出場数 | 293 |
| 偏差値 | 62.80 |