| # | 試合数 | 評価点 | 偏差値 | スピ | テク | パワ | スタ | ゴール | アシスト | ファウル | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体平均 | 168758 | 2.5647 | N/A | 2.9344 | 2.6342 | 3.4228 | 1.8769 | 0.1680 | ||||
| 2期 | 35 | 2.6857 | 56.02 | 9 | 9 | 8 | 7 | 3.4286 | 4.2857 | 4.2857 | 4.2857 | 0.0000 |
| 3期 | 30 | 2.7000 | 56.86 | 9 | 9 | 8 | 7 | 2.0000 | 10.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 |
| 4期 | 30 | 2.9333 | 64.57 | 9 | 9 | 8 | 7 | 3.0000 | 6.0000 | 4.0000 | 1.0000 | 0.0000 |
| 5期 | 48 | 2.5208 | 50.86 | 9 | 8 | 7 | 7 | 4.3750 | 5.6250 | 5.0000 | 2.5000 | 0.6250 |
| 6期 | 23 | 2.7826 | 59.69 | 9 | 8 | 7 | 7 | 5.2174 | 2.6087 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 8期 | 30 | 2.4333 | 48.29 | 9 | 8 | 7 | 7 | 9.0000 | 7.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
10
9
8
| モデル | アルフォンソ・デイヴィス |
|---|---|
| 年齢 | 22歳 |
| 出場数 | 293 |
| 偏差値 | 62.88 |