| # | 試合数 | 評価点 | 偏差値 | スピ | テク | パワ | スタ | ゴール | アシスト | ファウル | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体平均 | 225097 | 2.6248 | N/A | 0.4349 | 0.2283 | 2.6887 | 1.4847 | 0.1331 | ||||
| 1期 | 47 | 2.5106 | 49.39 | 9 | 8 | 7 | 7 | 0.0000 | 0.6383 | 1.9149 | 0.6383 | 0.0000 |
| 2期 | 61 | 2.3443 | 43.67 | 9 | 9 | 8 | 7 | 0.0000 | 0.9836 | 1.4754 | 0.9836 | 0.0000 |
| 3期 | 55 | 2.8727 | 61.27 | 9 | 9 | 8 | 7 | 0.0000 | 0.5455 | 1.0909 | 0.5455 | 0.0000 |
| 4期 | 92 | 2.9239 | 60.74 | 9 | 9 | 8 | 7 | 0.3261 | 0.0000 | 3.2609 | 1.3043 | 0.0000 |
| 5期 | 4 | 2.5000 | 50.00 | 9 | 8 | 7 | 7 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
10
9
8
| モデル | アルフォンソ・デイヴィス |
|---|---|
| 年齢 | 22歳 |
| 出場数 | 293 |
| 偏差値 | 62.87 |