PC版WEBサカWIKI、WEBサカまとめ、WEBサカ攻略のRohm

グレイシー (銀)
ビアンコネーロ 2002-03(4-3-1-2) ポジション4の出場成績

# 試合数 評価点 偏差値 スピ テク パワ スタ ゴール アシスト ファウル 警告 退場
全体平均 298104 2.6099 N/A 1.0055 0.0661 2.4939 1.3789 0.1250
1期 1937 2.6655 52.00 8 8 8 7 0.5885 0.0000 1.1926 0.6350 0.0465
2期 3123 2.9209 63.13 9 9 9 8 1.4890 0.0000 1.7963 0.8838 0.0480
3期 3023 3.1753 73.53 10 9 10 9 1.7665 0.0000 1.8161 1.0321 0.0794
4期 3174 2.8756 61.42 9 9 9 8 1.3233 0.0000 2.0416 1.0964 0.0756
5期 2850 3.1133 71.08 10 9 10 9 1.2947 0.0000 2.2316 1.2421 0.1579
6期 3004 3.0027 66.28 9 9 9 8 1.5379 0.0000 1.7177 0.9288 0.0599
7期 2782 3.0108 66.87 9 9 9 8 1.4774 0.0000 2.0920 1.1970 0.0863
8期 1612 2.6278 50.00 8 8 8 7 1.5633 0.0000 1.5447 0.9119 0.0744
9期 327 2.3792 37.76 7 7 7 6 1.9266 0.0000 2.2936 1.1009 0.0917
10期 67 2.4627 41.10 6 6 6 5 0.8955 0.0000 1.3433 1.3433 0.0000
11期 32 2.5938 46.48 0 0 0 0 0.0000 0.0000 1.8750 1.8750 0.0000
12期 30 2.1000 24.13 不明 不明 不明 不明 1.0000 0.0000 2.0000 1.0000 0.0000

このポジションで活躍する他の選手

選手名 試合数 平均点 偏差値
ヘラー (CC) 130 3.1769 71.90
ロスタ (銀) 20508 2.9503 66.51
グレイシー (銀) 21961 2.9418 63.78
エンテプ (CM) 191 2.9529 62.50
ローズ (銀) 10480 2.8569 59.61
コルテス (金) 616 2.8555 59.06
ヴェンゲル (金) 770 2.8052 58.74
マルゲリータ (銀) 15590 2.8206 58.54
ロドリゲス (銅) 10926 2.8656 58.04
マイナー (無) 17599 2.8241 57.60
その他の選手のポジション 4 成績

グレイシー (銀)

2013/03/13
チアゴ・グレイシー
2 1 2
2 2 3
5 6 6
6 7 6
  1  

8

8

8

現代サッカーにおけるCBの理想形
モデル チアゴ・シウバ
年齢 24歳
出場数 3722850
偏差値 56.53

【グレイシー】 選手別バージョン

2020/09/17
チアゴ・グレイシー
1 1 1
2 2 2
5 6 6
6 7 6
  1  

10

9

10

現代サッカーにおけるCBの理想形
モデル チアゴ・シウバ
年齢 35歳
出場数 12061
偏差値 70.98
2018/06/28
チアゴ・グレイシー

10

9

10

モデル チアゴ・シウバ
年齢 33歳
出場数 2066
偏差値 67.34
2016/02/10
チアゴ・グレイシー

10

9

10

モデル チアゴ・シウバ
年齢 30歳
出場数 15256
偏差値 65.96
2014/06/17
チアゴ・グレイシー
1 1 1
2 2 2
5 6 6
6 7 6
  1  

10

9

10

現代サッカーにおけるCBの理想形
モデル チアゴ・シウバ
年齢 29歳
出場数 8016
偏差値 64.35
2014/06/07
チアゴ・グレイシー
1 1 1
2 2 2
5 6 6
6 7 6
  1  

10

9

10

現代サッカーにおけるCBの理想形
モデル チアゴ・シウバ
年齢 29歳
出場数 15768
偏差値 65.75
2013/12/14
チアゴ・グレイシー
1 1 1
2 2 3
5 6 6
6 7 6
  1  

10

9

10

現代サッカーにおけるCBの理想形
モデル チアゴ・シウバ
年齢 27歳
出場数 25903
偏差値 65.48