# | 試合数 | 評価点 | 偏差値 | スピ | テク | パワ | スタ | ゴール | アシスト | ファウル | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全体平均 | 442152 | 2.5808 | N/A | 2.1721 | 3.3914 | 3.0288 | 1.6570 | 0.1539 | ||||
2期 | 23 | 2.4783 | 48.95 | 9 | 8 | 8 | 7 | 0.0000 | 3.9130 | 3.9130 | 1.3043 | 0.0000 |
選手名 | 試合数 | 平均点 | 偏差値 |
---|---|---|---|
カヌー (金) | 22163 | 3.3497 | 76.16 |
諏訪川 由成 (CM) | 48 | 3.0833 | 70.61 |
レザエイ (金) | 351 | 3.0969 | 67.78 |
アジッチ (銀) | 257 | 2.7860 | 59.69 |
イヴァノフ (無) | 17271 | 2.8248 | 59.36 |
牛間 隼人 (銀) | 10072 | 2.8180 | 58.61 |
パーシー (銀) | 161 | 2.7391 | 58.41 |
デニーロ (銅) | 297 | 2.7879 | 57.84 |
シュレーダー (銀) | 21666 | 2.7909 | 57.54 |
ヴィリー・フォックス (CM) | 77 | 2.7792 | 56.91 |
10
9
8
モデル | アルフォンソ・デイヴィス |
---|---|
年齢 | 22歳 |
出場数 | 293 |
偏差値 | 62.69 |