PC版WEBサカWIKI、WEBサカまとめ、WEBサカ攻略のRohm
順位 | 選手 | | 期 | 種別 | 試合数 | 評価点 | 偏差値 | ゴール | アシスト | ファウル | 警告 | 退場 |
| 平均値 | | | | 290852 | 2.7181 | | 1.1307 | 0.0251 | 2.9282 | 1.5992 | 0.1497 |
33 | | 3期目 | | 金 | 1019 | 3.4181 | 73.48 | 2.44 | 0.03 | 3.89 | 2.24 | 0.26 |
35 | | 1期目 | | CM | 95 | 3.4105 | 72.85 | 0.00 | 0.00 | 1.58 | 0.32 | 0.32 |
38 | | 2期目 | | CM | 151 | 3.3775 | 72.20 | 0.00 | 0.00 | 2.58 | 1.59 | 0.00 |
39 | | 7期目 | | 金 | 35 | 3.4000 | 72.03 | 0.00 | 0.00 | 2.57 | 1.71 | 0.00 |
47 | | 5期目 | | 金 | 716 | 3.3380 | 71.03 | 2.05 | 0.00 | 3.65 | 2.26 | 0.17 |
50 | | 2期目 | | 金 | 1031 | 3.3385 | 70.66 | 1.95 | 0.00 | 4.22 | 2.04 | 0.29 |
52 | | 4期目 | | 金 | 1041 | 3.3333 | 70.32 | 1.93 | 0.03 | 4.38 | 2.36 | 0.17 |
54 | | 1期目 | | 金 | 1061 | 3.3308 | 69.86 | 2.15 | 0.00 | 4.86 | 2.54 | 0.25 |
56 | | 1期目 | | 金 | 221 | 3.3122 | 69.75 | 1.22 | 0.00 | 2.44 | 1.36 | 0.14 |
61 | | 3期目 | | CM | 137 | 3.2847 | 68.48 | 0.00 | 0.00 | 2.63 | 0.88 | 0.00 |
62 | | 6期目 | | 銀 | 45 | 3.2667 | 68.07 | 0.00 | 0.00 | 5.33 | 4.00 | 0.00 |
63 | | 8期目 | | 銀 | 30 | 3.2667 | 68.03 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 3.00 | 0.00 |
67 | | 4期目 | | 銅 | 30 | 3.2333 | 67.17 | 1.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
72 | | 7期目 | | 無 | 1680 | 3.2190 | 66.54 | 3.09 | 0.00 | 2.41 | 1.16 | 0.20 |
73 | | 8期目 | | 金 | 70 | 3.2143 | 66.38 | 0.00 | 1.29 | 2.14 | 0.86 | 0.00 |
74 | | 1期目 | | 銅 | 8638 | 3.2036 | 66.37 | 2.09 | 0.02 | 3.35 | 1.80 | 0.19 |
76 | | 3期目 | | 金 | 378 | 3.2063 | 66.30 | 0.79 | 0.00 | 3.17 | 1.98 | 0.16 |
77 | | 5期目 | | 銅 | 39 | 3.2051 | 66.28 | 1.54 | 0.00 | 3.08 | 0.00 | 0.00 |
81 | | 7期目 | | 銅 | 30 | 3.2000 | 65.45 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
82 | | 3期目 | | 金 | 226 | 3.1947 | 65.41 | 3.58 | 0.00 | 2.65 | 1.73 | 0.27 |
83 | | 3期目 | | 金 | 245 | 3.1796 | 65.39 | 0.98 | 0.00 | 2.82 | 1.84 | 0.37 |
86 | | 3期目 | | 銅 | 1944 | 3.1908 | 65.32 | 1.81 | 0.00 | 2.47 | 1.42 | 0.12 |
88 | | 4期目 | | 金 | 218 | 3.1743 | 64.68 | 1.24 | 0.00 | 4.13 | 2.61 | 0.14 |
89 | | 7期目 | | 銅 | 30 | 3.1667 | 64.59 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
92 | | 1期目 | | 金 | 351 | 3.1453 | 63.88 | 1.45 | 0.00 | 4.36 | 2.48 | 0.17 |
94 | | 4期目 | | 銅 | 1740 | 3.1425 | 63.67 | 1.74 | 0.02 | 2.72 | 1.45 | 0.07 |
95 | | 2期目 | | 銅 | 10170 | 3.1471 | 63.58 | 2.21 | 0.00 | 3.04 | 1.63 | 0.18 |
96 | | 2期目 | | 金 | 509 | 3.1336 | 63.34 | 1.36 | 0.00 | 4.07 | 2.53 | 0.06 |
97 | | 7期目 | | 銅 | 32 | 3.0938 | 63.20 | 0.00 | 0.00 | 1.88 | 0.94 | 0.00 |
98 | | 4期目 | | 金 | 348 | 3.1121 | 63.17 | 1.81 | 0.00 | 4.74 | 2.67 | 0.17 |
99 | | 7期目 | | 銀 | 30 | 3.1333 | 62.88 | 1.00 | 0.00 | 4.00 | 3.00 | 0.00 |
101 | | 5期目 | | 無 | 51 | 3.0980 | 62.82 | 1.76 | 0.00 | 3.53 | 1.76 | 0.59 |
102 | | 3期目 | | 銅 | 7926 | 3.0992 | 62.56 | 1.49 | 0.01 | 3.01 | 1.81 | 0.15 |
103 | | 4期目 | | 金 | 134 | 3.1194 | 62.30 | 2.91 | 0.22 | 3.58 | 1.57 | 0.22 |
104 | | 5期目 | | 銀 | 1564 | 3.0806 | 62.24 | 1.59 | 0.02 | 3.89 | 2.26 | 0.13 |
105 | | 1期目 | | 金 | 145 | 3.0966 | 62.16 | 1.86 | 0.00 | 3.31 | 1.66 | 0.21 |
106 | | 4期目 | | 銀 | 1467 | 3.1050 | 62.12 | 0.04 | 0.04 | 3.09 | 1.43 | 0.14 |
107 | | 2期目 | | 金 | 184 | 3.1087 | 62.06 | 3.42 | 0.00 | 3.10 | 1.63 | 0.00 |
108 | | 3期目 | | 銅 | 30 | 3.1000 | 62.02 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 3.00 | 0.00 |
109 | | 5期目 | | 銅 | 30 | 3.1000 | 62.02 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 |
111 | | 4期目 | | 金 | 255 | 3.0784 | 61.95 | 2.35 | 0.00 | 1.18 | 0.71 | 0.00 |
112 | | 5期目 | | 銀 | 1237 | 3.0897 | 61.93 | 0.05 | 0.07 | 3.35 | 1.77 | 0.27 |
113 | | 3期目 | | CM | 40 | 3.0500 | 61.71 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 |
114 | | 2期目 | | 金 | 134 | 3.0821 | 61.71 | 3.13 | 0.00 | 1.57 | 1.12 | 0.00 |
115 | | 3期目 | | 金 | 103 | 3.0680 | 61.61 | 0.29 | 0.00 | 4.66 | 2.62 | 0.00 |
117 | | 5期目 | | 金 | 155 | 3.0710 | 61.47 | 1.74 | 0.00 | 1.74 | 0.77 | 0.00 |
118 | | 6期目 | | 金 | 399 | 3.0627 | 61.44 | 0.90 | 0.00 | 4.44 | 2.11 | 0.23 |
119 | | 2期目 | | 金 | 345 | 3.0667 | 61.37 | 1.39 | 0.00 | 2.87 | 1.91 | 0.09 |
121 | | 1期目 | | 金 | 32 | 3.0625 | 61.08 | 0.00 | 0.00 | 0.94 | 0.94 | 0.00 |
123 | | 2期目 | | CM | 37 | 3.0270 | 60.88 | 0.81 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | 0.00 |
124 | | 3期目 | | 銀 | 2283 | 3.0486 | 60.66 | 1.72 | 0.00 | 2.06 | 1.10 | 0.09 |
125 | | 2期目 | | CM | 55 | 3.0182 | 60.65 | 0.00 | 0.00 | 2.73 | 0.55 | 0.00 |
127 | | 5期目 | | 銀 | 59 | 3.0169 | 60.11 | 0.00 | 0.00 | 4.07 | 3.56 | 0.00 |
128 | | 3期目 | | CM | 58 | 3.0172 | 59.90 | 0.00 | 0.00 | 3.10 | 1.03 | 0.00 |
129 | | 5期目 | | 金 | 46 | 3.0000 | 59.90 | 0.00 | 0.00 | 1.96 | 1.96 | 0.00 |
130 | | 5期目 | | 銀 | 2025 | 3.0217 | 59.77 | 1.50 | 0.01 | 2.28 | 1.38 | 0.07 |
131 | | 3期目 | | 金 | 233 | 3.0258 | 59.75 | 1.93 | 0.00 | 2.19 | 0.90 | 0.13 |
132 | | 4期目 | | 銅 | 100 | 3.0200 | 59.69 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 1.80 | 0.00 |
133 | | 3期目 | | 銀 | 1567 | 3.0185 | 59.68 | 0.00 | 0.04 | 3.43 | 1.91 | 0.21 |
134 | | 6期目 | | 金 | 173 | 3.0347 | 59.67 | 0.87 | 0.00 | 4.34 | 2.25 | 0.00 |
135 | | 5期目 | | 銅 | 86 | 3.0000 | 59.66 | 0.00 | 0.00 | 2.79 | 1.40 | 0.35 |
136 | | 2期目 | | 銅 | 467 | 3.0064 | 59.65 | 0.32 | 0.00 | 2.12 | 0.96 | 0.06 |
137 | | 7期目 | | 銅 | 60 | 3.0000 | 59.62 | 0.00 | 0.00 | 5.50 | 3.50 | 0.00 |
138 | | 5期目 | | 金 | 28 | 3.0357 | 59.44 | 0.00 | 0.00 | 4.29 | 0.00 | 0.00 |
139 | | 7期目 | | 金 | 60 | 3.0167 | 59.44 | 1.00 | 0.00 | 4.50 | 0.50 | 0.00 |
141 | | 4期目 | | 銀 | 1689 | 3.0166 | 59.35 | 1.03 | 0.00 | 5.20 | 2.98 | 0.23 |
143 | | 4期目 | | 銀 | 4029 | 2.9873 | 58.89 | 0.71 | 0.01 | 3.17 | 1.78 | 0.09 |
144 | | 4期目 | | 銀 | 284 | 2.9789 | 58.84 | 0.00 | 0.00 | 3.59 | 1.80 | 0.00 |
145 | | 3期目 | | 銀 | 822 | 2.9599 | 58.77 | 0.55 | 0.04 | 2.70 | 1.35 | 0.00 |
146 | | 5期目 | | 銀 | 3005 | 2.9993 | 58.77 | 0.77 | 0.04 | 3.03 | 1.70 | 0.14 |
147 | | 6期目 | | 銀 | 236 | 2.9831 | 58.74 | 1.40 | 0.00 | 1.14 | 0.64 | 0.13 |
148 | | 5期目 | | 銀 | 625 | 2.9632 | 58.62 | 0.58 | 0.00 | 3.07 | 1.39 | 0.19 |
150 | | 1期目 | | 金 | 333 | 2.9940 | 58.48 | 0.54 | 0.00 | 2.79 | 1.53 | 0.00 |
151 | | 6期目 | | 銀 | 132 | 2.9470 | 58.25 | 2.05 | 0.00 | 2.27 | 0.68 | 0.23 |
152 | | 4期目 | | 銀 | 744 | 2.9516 | 58.08 | 0.52 | 0.00 | 3.43 | 1.94 | 0.12 |
153 | | 3期目 | | 銀 | 3798 | 2.9684 | 58.04 | 0.65 | 0.02 | 3.25 | 1.78 | 0.18 |
154 | | 6期目 | | 銀 | 396 | 2.9394 | 57.76 | 0.45 | 0.00 | 3.41 | 1.89 | 0.38 |
155 | | 1期目 | | 銀 | 2920 | 2.9432 | 57.60 | 0.69 | 0.01 | 2.87 | 1.63 | 0.12 |
156 | | 5期目 | | 銅 | 135 | 2.9630 | 57.57 | 1.56 | 0.00 | 1.56 | 0.89 | 0.00 |
157 | | 6期目 | | 銅 | 74 | 2.9324 | 57.50 | 0.00 | 0.00 | 4.46 | 2.43 | 0.41 |
158 | | 1期目 | | 銀 | 715 | 2.9273 | 57.45 | 1.89 | 0.00 | 3.48 | 2.10 | 0.08 |
159 | | 3期目 | | 銅 | 62 | 2.9355 | 57.42 | 0.00 | 0.00 | 2.42 | 1.45 | 0.48 |
160 | | 4期目 | | 銅 | 30 | 2.9333 | 57.42 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
161 | | 5期目 | | 金 | 180 | 2.9444 | 57.41 | 0.33 | 0.00 | 2.50 | 1.33 | 0.33 |
162 | | 2期目 | | CM | 86 | 2.9419 | 57.39 | 2.09 | 0.00 | 1.05 | 0.70 | 0.00 |
163 | | 2期目 | | 銀 | 921 | 2.9164 | 57.39 | 0.65 | 0.03 | 5.11 | 2.67 | 0.20 |
164 | | 1期目 | | 銀 | 49 | 2.9388 | 57.15 | 0.00 | 0.00 | 3.67 | 1.22 | 0.00 |
165 | | 1期目 | | 金 | 126 | 2.9524 | 57.10 | 2.14 | 0.00 | 0.95 | 0.95 | 0.00 |
167 | | 3期目 | | 銅 | 33 | 2.9091 | 56.95 | 0.91 | 0.00 | 6.36 | 4.55 | 0.91 |
168 | | 7期目 | | 銅 | 23 | 2.9565 | 56.94 | 0.00 | 0.00 | 3.91 | 1.30 | 0.00 |
170 | | 5期目 | | 銅 | 154 | 2.9221 | 56.74 | 0.39 | 0.00 | 7.01 | 4.87 | 0.00 |
172 | | 5期目 | | 銅 | 30 | 2.9000 | 56.60 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
173 | | 7期目 | | 銀 | 1814 | 2.9283 | 56.52 | 1.77 | 0.02 | 2.12 | 1.19 | 0.08 |
174 | | 2期目 | | 銀 | 140 | 2.8929 | 56.50 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 2.14 | 0.21 |
175 | | 5期目 | | 銀 | 479 | 2.9081 | 56.42 | 2.00 | 0.00 | 1.32 | 0.63 | 0.00 |
176 | | 2期目 | | 銀 | 4199 | 2.9078 | 56.33 | 0.71 | 0.02 | 2.94 | 1.59 | 0.14 |
178 | | 7期目 | | 銀 | 458 | 2.8952 | 56.29 | 0.39 | 0.00 | 2.55 | 1.51 | 0.07 |
179 | | 4期目 | | 銀 | 513 | 2.9220 | 56.28 | 1.70 | 0.00 | 1.29 | 0.58 | 0.06 |
180 | | 4期目 | | 銅 | 80 | 2.9125 | 56.26 | 2.25 | 0.00 | 1.12 | 0.75 | 0.00 |
181 | | 2期目 | | 銀 | 1734 | 2.9129 | 56.22 | 0.00 | 0.02 | 2.79 | 1.54 | 0.07 |
401 件中 1 件から 100 件までを表示 (500 件からの絞り込み表示)
Standard score updated at 2025/04/06 03:44:57