| # | 試合数 | 評価点 | 偏差値 | スピ | テク | パワ | スタ | ゴール | アシスト | ファウル | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体平均 | 294558 | 2.8155 | N/A | 2.7396 | 5.7601 | 3.2176 | 1.7661 | 0.1660 | ||||
| 1期 | 55 | 3.2000 | 61.63 | 10 | 9 | 8 | 7 | 1.0909 | 4.9091 | 1.0909 | 0.5455 | 0.0000 |
| 2期 | 103 | 3.4563 | 69.00 | 10 | 9 | 8 | 4.6602 | 9.9029 | 2.0388 | 0.8738 | 0.0000 | |
| 3期 | 61 | 3.5410 | 71.28 | 10 | 9 | 8 | 3.9344 | 12.2951 | 1.4754 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 4期 | 84 | 3.5833 | 72.28 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 4.6429 | 6.7857 | 3.5714 | 1.4286 | 0.3571 |
10
9
8
| モデル | アルフォンソ・デイヴィス |
|---|---|
| 年齢 | 22歳 |
| 出場数 | 293 |
| 偏差値 | 62.88 |