| # | 試合数 | 評価点 | 偏差値 | スピ | テク | パワ | スタ | ゴール | アシスト | ファウル | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体平均 | 299322 | 2.8141 | N/A | 2.7553 | 5.7749 | 3.2148 | 1.7641 | 0.1650 | ||||
| 1期 | 55 | 3.2000 | 61.67 | 10 | 9 | 8 | 7 | 1.0909 | 4.9091 | 1.0909 | 0.5455 | 0.0000 |
| 2期 | 103 | 3.4563 | 69.08 | 10 | 9 | 8 | 4.6602 | 9.9029 | 2.0388 | 0.8738 | 0.0000 | |
| 3期 | 61 | 3.5410 | 71.37 | 10 | 9 | 8 | 3.9344 | 12.2951 | 1.4754 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 4期 | 84 | 3.5833 | 72.34 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 4.6429 | 6.7857 | 3.5714 | 1.4286 | 0.3571 |
| 選手名 | 試合数 | 平均点 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| カルロス (銀) | 29594 | 3.1886 | 61.13 |
| ファッキネッティ (CM) | 103 | 3.1748 | 61.07 |
| スコッツォーリ (CM) | 64 | 3.1250 | 59.13 |
| リゼレス (銅) | 44340 | 3.0969 | 57.47 |
| イヴァノフ (無) | 20871 | 3.0609 | 56.99 |
| フラド (銀) | 4100 | 2.9973 | 55.36 |
| レイリー (CM) | 471 | 2.9894 | 54.73 |
| グルダ (銀) | 10211 | 2.9670 | 54.33 |
| レイナウド (金) | 180 | 2.9222 | 53.54 |
| ルドルフ (銀) | 57 | 2.9123 | 53.25 |
10
9
8
| モデル | アルフォンソ・デイヴィス |
|---|---|
| 年齢 | 22歳 |
| 出場数 | 293 |
| 偏差値 | 62.81 |