PC版WEBサカWIKI、WEBサカまとめ、WEBサカ攻略のRohm

アルゼンチン 1998 (3-4-1-2) ポジション8 成績

平均評価点 2.5137
順位 選手   種別 試合数 評価点 偏差値 ゴール アシスト ファウル 警告 退場
平均値 75051 2.5137 6.5859 4.5333 2.9816 1.6561 0.1483
1 位 シモーネ PS 776 3.5851 84.36 15.31 12.22 5.53 2.67 0.39 詳細
2 位 ノテウス CC 25 3.5600 83.78 19.20 6.00 2.40 2.40 0.00 詳細
3 位 シモーネ PS 471 3.5096 81.27 15.92 11.72 5.86 3.12 0.51 詳細
4 位 ハシェック PS 52 3.3654 79.62 13.85 8.08 3.46 2.88 0.00 詳細
5 位 ハシェック PS 60 3.2333 76.64 15.00 8.50 4.00 1.00 1.50 詳細
6 位 ステーフマンス 37 3.1081 73.77 25.14 2.43 2.43 2.43 0.00 詳細
7 位 リートフェルト ETC 73 3.1781 70.16 11.51 6.99 3.70 2.05 0.00 詳細
8 位 ジャンニケッダ PS 36 3.0000 69.50 15.00 7.50 2.50 1.67 0.00 詳細
9 位 シュバイツァー PS 24 2.9583 68.06 12.50 1.25 1.25 0.00 0.00 詳細
10 位 フットレ 250 3.1600 67.99 23.04 7.68 5.64 2.88 0.12 詳細
11 位 オコナー 230 2.9435 67.72 5.61 6.65 2.22 1.30 0.13 詳細
12 位 ジェンガ 179 2.9944 67.65 10.06 5.70 3.69 1.84 0.34 詳細
13 位 ベルディーニ 48 3.0417 66.31 18.12 2.50 3.12 2.50 0.00 詳細
14 位 エマルソン PS 85 3.0941 66.10 14.82 5.65 3.88 1.06 0.71 詳細
15 位 エリクソン 3301 2.9327 64.05 12.17 7.20 3.10 1.77 0.16 詳細
16 位 ヴェラルディ 引退(銀) 138 2.9203 63.58 8.26 5.00 1.74 1.30 0.00 詳細
17 位 ジャーン 124 2.8145 63.04 6.29 0.97 4.11 2.18 0.24 詳細
18 位 ハシェック 4207 2.8374 62.84 6.75 6.23 3.76 2.09 0.14 詳細
19 位 モルツ 50 2.8000 62.79 8.40 3.00 4.20 1.20 0.00 詳細
20 位 ペジェグリーノ PS 63 2.9048 62.73 6.67 2.38 4.76 3.33 0.00 詳細
21 位 シュバイツァー 907 2.8523 61.70 6.81 4.76 3.01 1.72 0.17 詳細
22 位 フレーベル 90 2.7778 61.48 7.00 16.67 0.67 0.33 0.00 詳細
23 位 ベッテル 341 2.8886 61.27 14.43 5.98 3.70 1.85 0.18 詳細
24 位 マテレレ 31 2.7742 61.27 0.97 2.90 1.94 0.97 0.00 詳細
25 位 マイナー 2499 2.8415 60.91 9.42 4.50 4.15 2.26 0.20 詳細
26 位 ハルサバリ 24 2.7500 60.90 15.00 5.00 3.75 3.75 0.00 詳細
27 位 カーク PS 201 2.9055 60.74 11.34 5.52 1.94 0.90 0.00 詳細
28 位 エマルソン 43 2.7674 60.68 6.28 4.19 4.19 4.19 0.00 詳細
29 位 マンフレディーニ PS 83 2.9157 60.41 12.65 4.34 3.61 1.45 0.00 詳細
30 位 リートフェルト PS 23 2.7391 60.28 9.13 6.52 3.91 2.61 0.00 詳細
31 位 ターヒュッツ 2518 2.7434 60.13 6.96 6.33 4.30 2.32 0.21 詳細
32 位 マッケンロー 130 2.8923 59.66 14.31 4.85 1.15 0.92 0.00 詳細
33 位 コジーニョ 202 2.8812 59.47 12.77 4.01 1.63 1.19 0.00 詳細
34 位 ジョコビッチ 83 2.7108 59.45 10.48 4.70 0.72 0.00 0.00 詳細
35 位 ヴィエロ 111 2.7748 59.40 7.30 2.70 4.32 1.35 0.00 詳細
36 位 ザウバー 181 2.7127 59.24 7.46 6.96 3.48 0.99 0.50 詳細
37 位 デイモン 86 2.6977 58.91 8.02 5.58 4.53 3.49 0.00 詳細
38 位 デ・フィーニオ 125 2.7120 58.88 11.04 3.12 3.60 2.40 0.24 詳細
39 位 ルーファス・チップ CM 23 2.6957 58.88 5.22 3.91 0.00 0.00 0.00 詳細
40 位 ターヒュッツ PS 96 2.8125 58.55 8.75 6.25 4.69 2.50 0.31 詳細
41 位 リティ PS 22 2.8636 58.46 6.82 6.82 4.09 1.36 1.36 詳細
42 位 マイルズ 28 2.7857 58.24 8.57 6.43 3.21 1.07 0.00 詳細
43 位 マイルズ PS 25 2.6800 58.17 10.80 2.40 2.40 1.20 0.00 詳細
44 位 イヴァノフ 4667 2.7427 57.94 9.58 6.32 2.07 1.20 0.08 詳細
45 位 オリバー 110 2.7545 57.73 5.73 6.00 1.64 0.82 0.00 詳細
46 位 メシェー CM 58 2.6724 57.69 7.24 2.59 2.59 1.55 0.52 詳細
47 位 マルコス 733 2.6480 57.02 4.99 5.08 4.09 2.46 0.29 詳細
48 位 サンダーソン 113 2.6637 57.00 6.11 4.78 2.65 1.59 0.00 詳細
49 位 レオポール 579 2.7150 56.66 6.74 3.06 1.71 0.93 0.31 詳細
50 位 ビデラ 157 2.6369 56.63 5.16 4.59 4.59 2.29 0.19 詳細
51 位 ホフランド 297 2.7609 56.43 12.53 6.26 1.01 0.30 0.00 詳細
52 位 平泉 英彦 351 2.6382 56.37 5.30 5.13 2.22 1.28 0.26 詳細
53 位 アルマンド・ロペス 31 2.7742 56.16 18.39 1.94 0.97 0.00 0.00 詳細
54 位 秋月 春彦 344 2.6308 55.82 4.71 7.41 1.13 0.70 0.00 詳細
55 位 ルドルフ 2317 2.6629 54.89 7.92 5.97 2.43 1.45 0.06 詳細
56 位 コンセイソン PS 25 2.6000 54.80 4.80 8.40 0.00 0.00 0.00 詳細
57 位 グルダ 1252 2.6238 54.60 5.92 4.82 2.42 1.13 0.17 詳細
58 位 パク・デホ 引退(銅) 660 2.6591 54.23 6.14 4.18 2.73 1.73 0.14 詳細
59 位 カーク 2803 2.6593 54.09 6.20 5.65 2.11 1.23 0.09 詳細
60 位 エルマコーラ 46 2.5652 53.93 12.39 0.65 1.96 1.30 0.00 詳細
61 位 ヤコブセン 38 2.5526 53.91 8.68 6.32 3.16 1.58 0.00 詳細
62 位 パーシー 74 2.5541 53.83 7.30 4.05 2.84 1.22 0.00 詳細
63 位 レイナウド 25 2.5600 53.65 7.20 8.40 6.00 3.60 0.00 詳細
64 位 ペトレスク PS 24 2.7083 53.64 3.75 7.50 1.25 0.00 0.00 詳細
65 位 ディマス 1250 2.6296 53.45 6.67 4.54 2.64 1.66 0.12 詳細
66 位 ブラームス 192 2.6979 53.24 15.78 6.88 2.19 1.09 0.00 詳細
67 位 A・ディズリー 33 2.5758 53.18 12.73 2.73 3.64 1.82 0.00 詳細
68 位 アントーン 77 2.7013 53.11 17.14 1.95 3.12 1.56 0.00 詳細
69 位 ジャンニケッダ PS 25 2.6800 52.52 8.40 7.20 0.00 0.00 0.00 詳細
70 位 ヤンコビッチ 引退(銀) 64 2.5312 52.18 3.75 7.50 4.69 2.34 0.00 詳細
71 位 ペトレスク 1564 2.5723 52.07 5.79 5.26 2.57 1.48 0.13 詳細
72 位 マリア・ゴメス 301 2.5116 51.77 4.19 4.78 5.88 3.29 0.20 詳細
73 位 ヴィトゥス 100 2.5400 51.58 6.60 4.80 5.40 3.30 0.00 詳細
74 位 フォスター 290 2.4931 51.48 8.38 2.17 0.52 0.41 0.10 詳細
75 位 山元 弘之 42 2.4762 51.28 1.43 1.43 1.43 0.00 0.00 詳細
76 位 プラティープ 25 2.4800 51.15 9.60 2.40 3.60 2.40 0.00 詳細
77 位 ガロア PS 28 2.6429 51.04 1.07 6.43 1.07 0.00 0.00 詳細
78 位 ペジェグリーノ 322 2.4783 51.02 5.40 3.35 3.26 1.96 0.19 詳細
79 位 フラド 59 2.6271 51.00 12.20 5.08 1.53 0.00 0.00 詳細
80 位 イーサン・マレー 52 2.4615 50.74 4.04 1.15 1.15 0.58 0.00 詳細
81 位 マンチーニ 165 2.4788 50.59 6.55 6.18 2.73 1.27 0.55 詳細
82 位 ベラルディーノ 61 2.5246 50.29 6.89 3.44 1.97 0.98 0.00 詳細
83 位 バリエ 76 2.4474 50.28 5.53 1.58 5.13 2.37 0.39 詳細
84 位 サケッティ 474 2.4810 50.24 11.52 4.05 2.34 1.08 0.06 詳細
85 位 ササ・トーレ 35 2.4571 50.20 0.86 4.29 2.57 0.86 0.00 詳細
86 位 ニコリッチ・マリッチ 48 2.4583 50.10 7.50 1.88 6.88 3.75 1.25 詳細
87 位 マリッチ 93 2.4516 49.87 5.16 0.65 0.97 0.97 0.00 詳細
88 位 ゼ・エドゥアルド 335 2.4836 49.75 7.88 5.73 1.52 0.63 0.00 詳細
89 位 ユウタ 733 2.5034 49.62 2.82 5.53 2.95 1.56 0.08 詳細
90 位 ボイパ 439 2.4419 49.54 8.95 3.01 3.21 2.19 0.00 詳細
91 位 ハリアー 142 2.4577 48.91 7.18 4.44 3.17 1.69 0.00 詳細
92 位 ダ・ジェグロス 326 2.4601 48.91 5.80 5.52 4.23 2.76 0.18 詳細
93 位 ヒューズ 引退(銀) 335 2.4597 48.88 5.10 3.76 6.81 3.85 0.36 詳細
94 位 マルチノフスキー CM 342 2.4591 48.80 2.63 4.91 2.81 1.05 0.18 詳細
95 位 ベルッチ 35 2.4000 48.77 8.57 0.86 4.29 4.29 0.00 詳細
96 位 セレス 151 2.5166 48.76 13.51 6.56 1.99 1.39 0.00 詳細
97 位 マイルズ 引退(銀) 144 2.4236 48.69 1.25 2.71 3.96 2.08 0.21 詳細
98 位 エルドワイエン 83 2.4819 48.62 10.12 3.25 3.61 2.17 0.00 詳細
99 位 アレグリーニ 37 2.4054 48.55 1.62 2.43 1.62 0.81 0.81 詳細
100 位 モウチーニョ 221 2.5430 48.48 10.05 3.67 3.12 2.04 0.14 詳細
Standard score updated at 2024/11/19 03:39:46