# | 試合数 | 評価点 | 偏差値 | スピ | テク | パワ | スタ | ゴール | アシスト | ファウル | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全体平均 | 75199 | 2.5134 | N/A | 6.5845 | 4.5324 | 2.9805 | 1.6552 | 0.1480 | ||||
2期 | 6 | 3.6667 | 84.78 | 9 | 9 | 8 | 7 | 25.0000 | 0.0000 | 10.0000 | 10.0000 | 0.0000 |
3期 | 27 | 2.3333 | 46.15 | 9 | 9 | 8 | 7 | 10.0000 | 3.3333 | 2.2222 | 0.0000 | 0.0000 |
選手名 | 試合数 | 平均点 | 偏差値 |
---|---|---|---|
ノテウス (CC) | 25 | 3.5600 | 83.79 |
ステーフマンス (銅) | 37 | 3.1081 | 73.81 |
フットレ (金) | 250 | 3.1600 | 67.99 |
オコナー (銀) | 230 | 2.9435 | 67.75 |
ジェンガ (金) | 179 | 2.9944 | 67.67 |
ベルディーニ (金) | 48 | 3.0417 | 66.31 |
エリクソン (無) | 3301 | 2.9327 | 64.07 |
ジャーン (金) | 124 | 2.8145 | 63.06 |
ハシェック (銀) | 4207 | 2.8374 | 62.86 |
モルツ (金) | 50 | 2.8000 | 62.81 |
10
9
8
モデル | アルフォンソ・デイヴィス |
---|---|
年齢 | 22歳 |
出場数 | 293 |
偏差値 | 62.71 |