| # | 試合数 | 評価点 | 偏差値 | スピ | テク | パワ | スタ | ゴール | アシスト | ファウル | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体平均 | 245702 | 2.6591 | N/A | 2.2887 | 7.3369 | 3.3721 | 1.8488 | 0.1735 | ||||
| 1期 | 32 | 2.4375 | 42.42 | 9 | 8 | 7 | 7 | 1.8750 | 10.3125 | 1.8750 | 0.9375 | 0.0000 |
| 2期 | 101 | 2.9802 | 59.37 | 9 | 9 | 8 | 7 | 2.9703 | 14.5545 | 2.3762 | 1.1881 | 0.0000 |
| 3期 | 44 | 2.8864 | 56.88 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6.1364 | 12.2727 | 5.4545 | 2.7273 | 0.0000 |
| 4期 | 7 | 2.5714 | 48.35 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8.5714 | 12.8571 | 8.5714 | 0.0000 | 0.0000 |
| 5期 | 33 | 2.7576 | 53.27 | 9 | 8 | 7 | 7 | 0.9091 | 8.1818 | 2.7273 | 0.9091 | 0.0000 |
10
9
8
| モデル | アルフォンソ・デイヴィス |
|---|---|
| 年齢 | 22歳 |
| 出場数 | 293 |
| 偏差値 | 62.89 |