| # | 試合数 | 評価点 | 偏差値 | スピ | テク | パワ | スタ | ゴール | アシスト | ファウル | 警告 | 退場 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体平均 | 356614 | 2.6709 | N/A | 2.7520 | 1.3806 | 2.8121 | 1.5484 | 0.1380 | ||||
| 1期 | 30 | 2.4333 | 42.62 | 9 | 8 | 7 | 7 | 3.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 
| 2期 | 67 | 2.7612 | 54.33 | 9 | 9 | 8 | 7 | 4.0299 | 2.2388 | 1.7910 | 0.4478 | 0.0000 | 
| 3期 | 82 | 2.5976 | 48.97 | 9 | 9 | 8 | 7 | 3.2927 | 2.5610 | 2.9268 | 2.1951 | 0.0000 | 
| 4期 | 28 | 2.9286 | 59.79 | 9 | 9 | 8 | 7 | 2.1429 | 0.0000 | 4.2857 | 1.0714 | 0.0000 | 
| 選手名 | 試合数 | 平均点 | 偏差値 | 
|---|---|---|---|
| 吉田 友樹 (CM) | 726 | 3.1612 | 67.46 | 
| A・ディズリー (CM) | 483 | 3.1491 | 66.95 | 
| ミキッチ (金) | 30 | 3.1333 | 65.58 | 
| ヴォルフナー (金) | 1623 | 3.0548 | 63.83 | 
| カルロス (銀) | 30263 | 2.9424 | 60.14 | 
| イヴァノフ (無) | 20694 | 2.9507 | 59.66 | 
| レイリー (CM) | 486 | 2.9259 | 59.38 | 
| 吉田 友樹 (CM) | 930 | 2.8763 | 57.80 | 
| スコッツォーリ (CM) | 236 | 2.8644 | 57.76 | 
| ロビンソン (銅) | 2234 | 2.8885 | 57.46 | 
10
9
8
| モデル | アルフォンソ・デイヴィス | 
|---|---|
| 年齢 | 22歳 | 
| 出場数 | 293 | 
| 偏差値 | 62.87 |