| # | 試合数 | 評価点 | 偏差値 | スピ | テク | パワ | スタ | ゴール | アシスト | ファウル | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体平均 | 362161 | 2.6687 | N/A | 2.7556 | 1.3727 | 2.8030 | 1.5419 | 0.1376 | ||||
| 1期 | 50 | 2.4200 | 42.10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 2.4000 | 2.4000 | 3.6000 | 0.6000 | 0.0000 |
| 2期 | 67 | 2.7612 | 54.34 | 9 | 9 | 8 | 7 | 4.0299 | 2.2388 | 1.7910 | 0.4478 | 0.0000 |
| 3期 | 112 | 2.5357 | 45.51 | 9 | 9 | 8 | 7 | 2.6786 | 2.1429 | 2.4107 | 1.6071 | 0.0000 |
| 4期 | 81 | 2.6667 | 50.59 | 9 | 9 | 8 | 7 | 2.5926 | 0.3704 | 1.4815 | 0.3704 | 0.0000 |
| 5期 | 1 | 1.0000 | -8.20 | 9 | 8 | 7 | 7 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
10
9
8
| モデル | アルフォンソ・デイヴィス |
|---|---|
| 年齢 | 22歳 |
| 出場数 | 293 |
| 偏差値 | 62.81 |