# | 試合数 | 評価点 | 偏差値 | スピ | テク | パワ | スタ | ゴール | アシスト | ファウル | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全体平均 | 199662 | 2.662 | N/A | 3.7655 | 5.5169 | 2.9840 | 1.6277 | 0.1474 | ||||
1期 | 60 | 2.8000 | 53.36 | 9 | 8 | 8 | 7 | 3.0000 | 8.0000 | 1.5000 | 0.5000 | 0.0000 |
2期 | 64 | 2.7969 | 53.10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 5.1562 | 5.1562 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
3期 | 30 | 2.7333 | 50.78 | 9 | 8 | 8 | 7 | 3.0000 | 3.0000 | 2.0000 | 1.0000 | 0.0000 |
選手名 | 試合数 | 平均点 | 偏差値 |
---|---|---|---|
ヴォルフナー (金) | 131 | 3.1908 | 69.96 |
ハシェック (銀) | 27680 | 3.2929 | 69.17 |
吉田 友樹 (CM) | 235 | 3.1447 | 68.44 |
平泉 英彦 (金) | 1022 | 3.1438 | 63.46 |
ターヒュッツ (銀) | 12566 | 3.0943 | 62.93 |
エリクソン (無) | 9517 | 2.9743 | 61.60 |
ヤコブセン (無) | 38 | 3.0263 | 59.91 |
マッサ (銀) | 172 | 2.8140 | 58.10 |
ルムンバ (無) | 523 | 2.8834 | 58.07 |
美波 俊哉 (金) | 69 | 2.8551 | 58.07 |
10
9
8
モデル | アルフォンソ・デイヴィス |
---|---|
年齢 | 22歳 |
出場数 | 293 |
偏差値 | 62.71 |