# | 試合数 | 評価点 | 偏差値 | スピ | テク | パワ | スタ | ゴール | アシスト | ファウル | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全体平均 | 133634 | 2.7313 | N/A | 1.9773 | 4.7043 | 3.3367 | 1.8263 | 0.1663 | ||||
1期 | 16 | 3.0000 | 61.19 | 9 | 8 | 8 | 7 | 9.3750 | 7.5000 | 1.8750 | 0.0000 | 0.0000 |
2期 | 4 | 3.0000 | 60.79 | 9 | 8 | 8 | 7 | 0.0000 | 7.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
選手名 | 試合数 | 平均点 | 偏差値 |
---|---|---|---|
A・ディズリー (銀) | 58 | 3.2931 | 65.80 |
レイリー (CM) | 215 | 3.1953 | 65.36 |
カバンべ (銅) | 36 | 3.1111 | 63.49 |
イヴァノフ (無) | 8842 | 3.1320 | 62.46 |
A・サンガロ (銅) | 945 | 3.0815 | 61.60 |
A・ディズリー (CM) | 20 | 3.0000 | 61.11 |
カルロス (銀) | 10977 | 3.0015 | 60.64 |
フラド (銀) | 397 | 3.0101 | 58.65 |
ゴドフロア (金) | 30 | 3.0667 | 58.61 |
アルノー (銅) | 2666 | 2.9651 | 58.08 |
10
9
8
モデル | アルフォンソ・デイヴィス |
---|---|
年齢 | 22歳 |
出場数 | 293 |
偏差値 | 62.70 |