# | 試合数 | 評価点 | 偏差値 | スピ | テク | パワ | スタ | ゴール | アシスト | ファウル | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全体平均 | 134355 | 2.7297 | N/A | 1.9799 | 4.7045 | 3.3355 | 1.8256 | 0.1668 | ||||
2期 | 30 | 2.9000 | 53.56 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6.0000 | 5.0000 | 3.0000 | 2.0000 | 0.0000 |
3期 | 28 | 3.7143 | 78.95 | 9 | 9 | 8 | 7 | 1.0714 | 8.5714 | 4.2857 | 4.2857 | 0.0000 |
選手名 | 試合数 | 平均点 | 偏差値 |
---|---|---|---|
A・ディズリー (銀) | 58 | 3.2931 | 65.82 |
レイリー (CM) | 215 | 3.1953 | 65.25 |
イヴァノフ (無) | 8910 | 3.1319 | 62.49 |
ポール・ジョー (銅) | 60 | 3.0333 | 62.27 |
A・サンガロ (銅) | 945 | 3.0815 | 61.52 |
A・ディズリー (CM) | 20 | 3.0000 | 61.00 |
カルロス (銀) | 11120 | 2.9889 | 60.06 |
ゴドフロア (金) | 30 | 3.0667 | 58.61 |
フラド (銀) | 397 | 3.0101 | 58.60 |
アルノー (銅) | 2671 | 2.9652 | 58.02 |
10
9
8
モデル | アルフォンソ・デイヴィス |
---|---|
年齢 | 22歳 |
出場数 | 293 |
偏差値 | 62.88 |