PC版WEBサカWIKI、WEBサカまとめ、WEBサカ攻略のRohm
            
            
              
            
            
  
    
      | # | 試合数 | 評価点 | 偏差値 | スピ | テク | パワ | スタ | ゴール | アシスト | ファウル | 警告 | 退場 | 
  
  
    
      | 全体平均 | 113009 | 2.9901 | N/A |  |  |  |  | 13.0532 | 13.0859 | 4.2095 | 2.3149 | 0.2110 | 
  
  
      
        | 1期 | 372 | 3.5699 | 64.05 | 8 | 10 | 9 | 9 | 15.8871 | 16.6129 | 5.3226 | 2.6613 | 0.1613 | 
      
        | 2期 | 643 | 3.5241 | 63.72 | 8 | 10 | 9 | 9 | 14.2302 | 17.5894 | 5.2255 | 2.6594 | 0.2333 | 
      
        | 3期 | 132 | 1.7727 | 23.28 | 4 | 6 | 5 | 5 | 1.1364 | 2.9545 | 2.7273 | 0.9091 | 0.0000 | 
      
        | 4期 | 494 | 3.5729 | 65.40 | 8 | 10 | 9 | 9 | 14.7571 | 16.8826 | 5.0405 | 2.9150 | 0.0607 | 
      
        | 5期 | 111 | 1.8288 | 24.56 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1.6216 | 4.5946 | 3.5135 | 1.8919 | 0.2703 | 
      
        | 6期 | 263 | 3.5399 | 64.79 | 8 | 10 | 9 | 9 | 15.0570 | 14.9430 | 5.7034 | 3.0798 | 0.2281 | 
      
        | 7期 | 265 | 3.4491 | 63.24 | 8 | 10 | 9 | 9 | 11.4340 | 15.0566 | 4.5283 | 2.3774 | 0.3396 | 
      
        | 8期 | 218 | 3.0688 | 54.13 | 7 | 9 | 9 | 9 | 11.2844 | 11.5596 | 3.5780 | 1.9266 | 0.0000 | 
      
        | 9期 | 191 | 2.5183 | 41.14 | 6 | 9 | 8 | 8 | 3.2984 | 8.6387 | 3.9267 | 1.7277 | 0.1571 | 
      
        | 10期 | 90 | 1.7778 | 23.36 | 4 | 8 | 6 | 6 | 2.3333 | 2.0000 | 6.6667 | 5.3333 | 0.3333 | 
  
  
  
  
  
    
    
    
      
  2013/06/20
    
    
  
    
    
      
        
        
              
                
                    
                        | 2 | 1 | 2 | 
                    
                        | 4 | 5 | 4 | 
                    
                        | 5 | 7 | 6 | 
                    
                        | 3 | 3 | 3 | 
                    
                        |  | 1 |  |