PC版WEBサカWIKI、WEBサカまとめ、WEBサカ攻略のRohm
            
            
              
            
            
  
    
      | # | 試合数 | 評価点 | 偏差値 | スピ | テク | パワ | スタ | ゴール | アシスト | ファウル | 警告 | 退場 | 
  
  
    
      | 全体平均 | 113009 | 2.9901 | N/A |  |  |  |  | 13.0532 | 13.0859 | 4.2095 | 2.3149 | 0.2110 | 
  
  
      
        | 1期 | 17 | 3.5882 | 66.35 | 7 | 10 | 9 | 9 | 14.1176 | 19.4118 | 10.5882 | 3.5294 | 0.0000 | 
      
        | 2期 | 34 | 3.2059 | 57.09 | 7 | 10 | 9 | 9 | 9.7059 | 21.1765 | 3.5294 | 0.8824 | 0.0000 | 
      
        | 3期 | 26 | 2.5385 | 41.22 | 7 | 10 | 9 | 9 | 11.5385 | 9.2308 | 4.6154 | 3.4615 | 0.0000 | 
      
        | 4期 | 17 | 3.2353 | 58.21 | 7 | 10 | 9 | 9 | 12.3529 | 17.6471 | 7.0588 | 5.2941 | 0.0000 | 
  
  
  
    
    
      
      
  2013/06/13
    
    
  
    
    
      
        
        
              
                
                    
                        | 3 | 3 | 3 | 
                    
                        | 6 | 7 | 6 | 
                    
                        | 6 | 7 | 6 | 
                    
                        | 2 | 2 | 2 | 
                    
                        |  | 1 |  | 
                
              
         
       
     
    
    
   
 
   
  
  
  
    
      
  2014/07/19
    
    
  
    
    
      
        
        
              
                
                    
                        | 4 | 2 | 4 | 
                    
                        | 6 | 7 | 6 | 
                    
                        | 6 | 7 | 6 | 
                    
                        | 2 | 2 | 2 | 
                    
                        |  | 1 |  | 
                
              
         
       
     
    
    
   
 
    
      
  2013/03/13
    
    
  
    
    
      
        
        
              
                
                    
                        | 3 | 3 | 3 | 
                    
                        | 6 | 7 | 6 | 
                    
                        | 6 | 7 | 6 | 
                    
                        | 2 | 2 | 2 | 
                    
                        |  | 1 |  |