PC版WEBサカWIKI、WEBサカまとめ、WEBサカ攻略のRohm
順位 | 選手 | | 期 | 種別 | 試合数 | 評価点 | 偏差値 | ゴール | アシスト | ファウル | 警告 | 退場 |
| 平均値 | | | | 145949 | 2.7113 | | 0.5556 | 0.4471 | 3.0500 | 1.6861 | 0.1595 |
2 | | 7期目 | | 金 | 341 | 3.6628 | 80.25 | 0.00 | 1.14 | 3.87 | 2.38 | 0.00 |
4 | | 3期目 | | 金 | 33 | 3.6364 | 79.36 | 0.00 | 0.91 | 3.64 | 2.73 | 0.00 |
5 | | 4期目 | | 金 | 277 | 3.4910 | 74.41 | 0.32 | 1.30 | 3.57 | 2.27 | 0.22 |
6 | | 7期目 | | 無 | 1567 | 3.4333 | 73.16 | 2.89 | 0.67 | 2.68 | 1.32 | 0.11 |
7 | | 6期目 | | 金 | 263 | 3.4335 | 72.91 | 0.46 | 0.46 | 4.11 | 2.40 | 0.23 |
9 | | 5期目 | | 金 | 359 | 3.4290 | 72.49 | 0.00 | 1.34 | 2.92 | 1.25 | 0.17 |
10 | | 1期目 | | 銀 | 30 | 3.4000 | 72.13 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 3.00 | 0.00 |
11 | | 5期目 | | 金 | 30 | 3.4000 | 72.13 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 1.00 |
12 | | 3期目 | | 金 | 266 | 3.3985 | 71.31 | 0.00 | 0.23 | 3.16 | 2.03 | 0.11 |
13 | | 4期目 | | 金 | 32 | 3.3438 | 70.55 | 0.00 | 0.94 | 2.81 | 2.81 | 0.00 |
14 | | 8期目 | | 金 | 282 | 3.3440 | 70.10 | 0.32 | 0.21 | 3.40 | 2.13 | 0.11 |
15 | | 2期目 | | 金 | 334 | 3.3623 | 70.07 | 0.00 | 0.63 | 3.41 | 1.98 | 0.18 |
17 | | 4期目 | | 金 | 63 | 3.3333 | 69.37 | 2.38 | 0.00 | 3.33 | 2.38 | 0.00 |
20 | | 5期目 | | 金 | 142 | 3.2183 | 65.87 | 0.63 | 0.63 | 1.06 | 0.42 | 0.00 |
21 | | 2期目 | | CM | 27 | 3.1481 | 64.75 | 0.00 | 0.00 | 3.33 | 0.00 | 0.00 |
22 | | 7期目 | | 銀 | 910 | 3.1560 | 64.52 | 0.43 | 1.12 | 3.89 | 2.41 | 0.23 |
23 | | 8期目 | | 銅 | 30 | 3.1333 | 64.23 | 0.00 | 1.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 |
25 | | 1期目 | | 金 | 306 | 3.1634 | 64.12 | 0.00 | 0.00 | 2.94 | 1.37 | 0.10 |
26 | | 6期目 | | 銀 | 1178 | 3.1350 | 63.95 | 0.38 | 0.94 | 3.85 | 2.19 | 0.13 |
27 | | 7期目 | | 無 | 60 | 3.1500 | 63.82 | 2.00 | 1.50 | 3.00 | 2.50 | 0.00 |
28 | | 5期目 | | 銀 | 1111 | 3.1323 | 63.32 | 0.46 | 0.59 | 3.62 | 2.08 | 0.14 |
29 | | 3期目 | | 銅 | 260 | 3.1231 | 62.91 | 0.00 | 0.46 | 2.65 | 1.73 | 0.35 |
30 | | 2期目 | | CM | 69 | 3.1159 | 62.87 | 0.00 | 2.61 | 0.87 | 0.87 | 0.00 |
31 | | 2期目 | | 銅 | 239 | 3.1297 | 62.67 | 0.00 | 0.38 | 3.01 | 1.88 | 0.00 |
32 | | 6期目 | | 銀 | 341 | 3.0938 | 62.50 | 0.62 | 0.26 | 2.55 | 1.58 | 0.09 |
33 | | 3期目 | | 銀 | 1413 | 3.0977 | 62.04 | 0.49 | 1.02 | 3.52 | 1.87 | 0.21 |
34 | | 5期目 | | 無 | 5478 | 3.0993 | 62.03 | 2.01 | 0.22 | 3.27 | 1.81 | 0.15 |
35 | | 8期目 | | 金 | 28 | 3.0714 | 61.85 | 1.07 | 0.00 | 5.36 | 2.14 | 1.07 |
36 | | 2期目 | | 銅 | 222 | 3.1126 | 61.84 | 0.00 | 0.14 | 0.68 | 0.68 | 0.00 |
37 | | 3期目 | | 銅 | 198 | 3.0859 | 61.44 | 0.00 | 0.91 | 1.21 | 0.61 | 0.00 |
38 | | 3期目 | | 銅 | 30 | 3.1000 | 61.34 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
39 | | 6期目 | | 銅 | 30 | 3.0333 | 61.06 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
40 | | 6期目 | | 銀 | 30 | 3.0333 | 61.06 | 1.00 | 0.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 |
41 | | 6期目 | | 銅 | 166 | 3.0783 | 60.81 | 0.00 | 0.00 | 1.99 | 0.90 | 0.00 |
42 | | 4期目 | | 銀 | 535 | 3.0430 | 60.80 | 0.62 | 1.07 | 2.80 | 1.51 | 0.28 |
43 | | 4期目 | | 銀 | 1239 | 3.0274 | 60.60 | 0.36 | 0.94 | 3.49 | 1.65 | 0.15 |
44 | | 1期目 | | 銅 | 218 | 3.0413 | 60.59 | 0.00 | 0.28 | 1.24 | 0.69 | 0.00 |
45 | | 8期目 | | 銅 | 63 | 3.0635 | 60.51 | 0.00 | 0.00 | 5.24 | 2.86 | 0.48 |
46 | | 6期目 | | 銅 | 54 | 3.0370 | 60.38 | 0.56 | 2.78 | 4.44 | 2.78 | 0.00 |
47 | | 6期目 | | 銅 | 255 | 3.0510 | 60.34 | 0.00 | 0.12 | 3.88 | 1.88 | 0.12 |
48 | | 4期目 | | 金 | 66 | 3.0455 | 60.24 | 2.27 | 0.45 | 5.00 | 1.36 | 0.00 |
49 | | 5期目 | | 銀 | 130 | 3.0231 | 60.21 | 1.62 | 0.23 | 2.54 | 0.46 | 0.23 |
50 | | 3期目 | | 銀 | 436 | 3.0183 | 60.20 | 0.41 | 0.76 | 3.10 | 1.72 | 0.14 |
51 | | 6期目 | | 金 | 40 | 3.0250 | 60.08 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 3.00 | 0.00 |
52 | | 4期目 | | 銅 | 336 | 3.0417 | 59.91 | 0.00 | 0.36 | 1.61 | 0.98 | 0.00 |
53 | | 6期目 | | 銅 | 276 | 3.0326 | 59.75 | 0.11 | 0.43 | 1.41 | 0.43 | 0.11 |
54 | | 7期目 | | 銅 | 180 | 3.0444 | 59.61 | 0.00 | 0.67 | 4.00 | 2.50 | 0.50 |
55 | | 2期目 | | 銅 | 267 | 3.0037 | 59.59 | 0.34 | 0.22 | 2.58 | 1.35 | 0.11 |
56 | | 3期目 | | 銅 | 352 | 3.0398 | 59.57 | 0.00 | 0.26 | 1.28 | 0.85 | 0.00 |
57 | | 5期目 | | 銅 | 196 | 3.0204 | 59.56 | 0.00 | 0.15 | 2.30 | 0.92 | 0.15 |
58 | | 8期目 | | 無 | 1577 | 3.0070 | 59.47 | 1.41 | 0.48 | 2.47 | 1.35 | 0.15 |
59 | | 6期目 | | 銅 | 50 | 3.0400 | 59.46 | 1.80 | 0.60 | 5.40 | 1.80 | 1.20 |
60 | | 7期目 | | 銅 | 33 | 3.0000 | 59.44 | 0.00 | 0.00 | 0.91 | 0.00 | 0.00 |
61 | | 5期目 | | 銅 | 258 | 3.0116 | 59.10 | 0.00 | 0.00 | 1.98 | 0.70 | 0.00 |
62 | | 3期目 | | 銅 | 32 | 3.0312 | 58.91 | 0.94 | 0.00 | 1.88 | 0.00 | 0.00 |
63 | | 7期目 | | 銅 | 50 | 3.0000 | 58.89 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 3.00 | 0.00 |
64 | | 4期目 | | 金 | 102 | 3.0196 | 58.83 | 0.00 | 0.29 | 3.53 | 2.06 | 0.00 |
65 | | 1期目 | | 銀 | 352 | 2.9688 | 58.82 | 0.60 | 0.68 | 2.13 | 1.02 | 0.09 |
66 | | 3期目 | | 無 | 6309 | 3.0074 | 58.77 | 0.60 | 0.24 | 3.17 | 1.75 | 0.17 |
67 | | 1期目 | | CM | 30 | 2.9667 | 58.69 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
68 | | 4期目 | | 銅 | 168 | 2.9940 | 58.66 | 0.00 | 0.71 | 5.18 | 1.96 | 0.54 |
69 | | 2期目 | | 銀 | 449 | 2.9733 | 58.62 | 0.67 | 1.00 | 2.34 | 1.27 | 0.07 |
71 | | 5期目 | | 銅 | 183 | 2.9836 | 58.16 | 0.00 | 0.66 | 1.97 | 1.31 | 0.00 |
72 | | 6期目 | | 銅 | 30 | 3.0000 | 58.10 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
73 | | 4期目 | | 銅 | 123 | 3.0000 | 58.06 | 0.00 | 0.00 | 1.71 | 0.98 | 0.24 |
74 | | 4期目 | | 銅 | 184 | 2.9783 | 58.01 | 0.00 | 0.49 | 3.91 | 1.96 | 0.16 |
75 | | 4期目 | | 銅 | 235 | 2.9915 | 57.98 | 0.13 | 0.13 | 3.06 | 1.79 | 0.26 |
76 | | 5期目 | | 金 | 65 | 2.9538 | 57.90 | 0.00 | 0.00 | 3.69 | 2.31 | 0.46 |
77 | | 1期目 | | 銅 | 340 | 2.9735 | 57.80 | 0.00 | 0.18 | 1.15 | 0.88 | 0.18 |
78 | | 1期目 | | 銅 | 220 | 2.9591 | 57.69 | 0.14 | 0.27 | 3.27 | 1.64 | 0.00 |
79 | | 3期目 | | 無 | 363 | 2.9697 | 57.56 | 0.00 | 0.91 | 3.97 | 2.31 | 0.33 |
80 | | 5期目 | | 銀 | 513 | 2.9415 | 57.51 | 0.35 | 0.70 | 2.87 | 1.81 | 0.47 |
81 | | 3期目 | | 銅 | 138 | 2.9493 | 57.43 | 1.52 | 1.52 | 3.70 | 1.74 | 0.87 |
82 | | 5期目 | | 銅 | 86 | 2.9535 | 57.42 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.35 | 0.00 |
83 | | 3期目 | | 銀 | 673 | 2.9465 | 57.34 | 1.43 | 5.93 | 4.32 | 2.59 | 0.31 |
84 | | 4期目 | | 銅 | 134 | 2.9552 | 57.33 | 0.67 | 2.46 | 3.36 | 2.01 | 0.22 |
85 | | 3期目 | | 銀 | 821 | 2.9415 | 57.31 | 0.00 | 0.22 | 1.35 | 0.66 | 0.07 |
86 | | 7期目 | | 銅 | 183 | 2.9672 | 57.27 | 0.00 | 0.66 | 0.82 | 0.49 | 0.00 |
87 | | 2期目 | | 銅 | 240 | 2.9458 | 57.22 | 0.00 | 0.75 | 4.50 | 2.88 | 0.38 |
88 | | 3期目 | | 金 | 44 | 2.9318 | 57.19 | 0.00 | 0.00 | 4.77 | 2.05 | 0.00 |
89 | | 6期目 | | 銀 | 30 | 2.9333 | 57.11 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 |
90 | | 9期目 | | 銅 | 30 | 2.9333 | 57.11 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 2.00 | 0.00 |
91 | | 1期目 | | 銀 | 30 | 2.9333 | 57.11 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
92 | | 3期目 | | 金 | 67 | 2.9403 | 57.05 | 2.69 | 0.45 | 1.34 | 0.90 | 0.00 |
93 | | 1期目 | | 銀 | 652 | 2.9310 | 57.05 | 0.00 | 0.32 | 1.75 | 0.83 | 0.14 |
94 | | 9期目 | | 銅 | 154 | 2.9610 | 57.02 | 0.00 | 0.00 | 1.75 | 1.17 | 0.00 |
95 | | 4期目 | | 銀 | 675 | 2.9496 | 56.96 | 1.69 | 5.51 | 3.78 | 2.27 | 0.36 |
96 | | 1期目 | | CM | 45 | 2.9556 | 56.86 | 0.67 | 0.67 | 2.67 | 1.33 | 0.67 |
97 | | 3期目 | | 銀 | 21 | 2.9048 | 56.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
98 | | 2期目 | | 銀 | 306 | 2.9444 | 56.82 | 0.00 | 0.69 | 3.63 | 2.06 | 0.10 |
99 | | 5期目 | | 銀 | 132 | 2.9091 | 56.52 | 0.00 | 0.23 | 2.95 | 1.82 | 0.23 |
100 | | 4期目 | | 無 | 5489 | 2.9215 | 56.40 | 1.06 | 0.25 | 3.21 | 1.89 | 0.15 |
101 | | 8期目 | | 無 | 105 | 2.8857 | 56.35 | 1.14 | 0.86 | 1.14 | 0.57 | 0.00 |
102 | | 3期目 | | 金 | 192 | 2.9219 | 56.34 | 0.00 | 0.00 | 2.34 | 1.09 | 0.00 |
103 | | 4期目 | | 銅 | 52 | 2.8846 | 56.32 | 0.58 | 0.00 | 2.88 | 1.73 | 0.00 |
104 | | 2期目 | | 銀 | 30 | 2.9000 | 56.32 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 |
105 | | 2期目 | | 銀 | 1237 | 2.9175 | 56.28 | 0.19 | 0.75 | 3.52 | 1.77 | 0.24 |
106 | | 3期目 | | 銅 | 205 | 2.9220 | 56.24 | 0.15 | 1.17 | 6.15 | 3.51 | 0.15 |
107 | | 3期目 | | 銅 | 55 | 2.8909 | 56.24 | 0.55 | 0.00 | 0.55 | 0.00 | 0.00 |
108 | | 6期目 | | 金 | 132 | 2.9318 | 56.09 | 0.23 | 0.23 | 2.95 | 1.82 | 0.23 |
479 件中 1 件から 100 件までを表示 (500 件からの絞り込み表示)
Standard score updated at 2025/04/06 03:45:02