| # | 試合数 | 評価点 | 偏差値 | スピ | テク | パワ | スタ | ゴール | アシスト | ファウル | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体平均 | 147761 | 2.657 | N/A | 1.8823 | 5.0798 | 3.0503 | 1.6657 | 0.1468 | ||||
| 2期 | 18 | 3.1111 | 64.58 | 9 | 9 | 8 | 7 | 3.3333 | 5.0000 | 3.3333 | 0.0000 | 0.0000 |
| 3期 | 13 | 2.6154 | 49.12 | 9 | 9 | 8 | 7 | 2.3077 | 6.9231 | 2.3077 | 2.3077 | 0.0000 |
| 4期 | 22 | 3.3182 | 71.93 | 9 | 9 | 8 | 7 | 0.0000 | 13.6364 | 1.3636 | 1.3636 | 0.0000 |
| 5期 | 34 | 2.2941 | 36.11 | 9 | 8 | 7 | 7 | 1.7647 | 9.7059 | 6.1765 | 4.4118 | 0.0000 |
| 6期 | 30 | 2.6333 | 47.34 | 9 | 8 | 7 | 7 | 2.0000 | 10.0000 | 2.0000 | 1.0000 | 0.0000 |
10
9
8
| モデル | アルフォンソ・デイヴィス |
|---|---|
| 年齢 | 22歳 |
| 出場数 | 293 |
| 偏差値 | 62.89 |