# | 試合数 | 評価点 | 偏差値 | スピ | テク | パワ | スタ | ゴール | アシスト | ファウル | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全体平均 | 749548 | 2.7847 | N/A | 2.1029 | 2.6481 | 2.8859 | 1.5882 | 0.1470 | ||||
1期 | 74 | 2.4054 | 38.29 | 9 | 8 | 7 | 7 | 0.4054 | 3.2432 | 2.0270 | 0.8108 | 0.0000 |
2期 | 69 | 2.3913 | 38.06 | 9 | 9 | 8 | 7 | 0.4348 | 2.6087 | 3.0435 | 1.3043 | 0.4348 |
3期 | 126 | 2.7857 | 49.34 | 9 | 9 | 8 | 7 | 1.4286 | 2.6190 | 2.1429 | 1.4286 | 0.2381 |
4期 | 69 | 2.8116 | 49.98 | 9 | 9 | 8 | 7 | 1.7391 | 6.0870 | 2.6087 | 0.8696 | 0.0000 |
5期 | 61 | 2.8689 | 51.39 | 9 | 8 | 7 | 7 | 0.9836 | 1.9672 | 1.4754 | 1.4754 | 0.0000 |
6期 | 30 | 3.0333 | 56.41 | 9 | 8 | 7 | 7 | 1.0000 | 10.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
7期 | 34 | 2.7941 | 49.95 | 9 | 8 | 7 | 7 | 0.0000 | 7.0588 | 2.6471 | 0.8824 | 0.0000 |
10
9
8
モデル | アルフォンソ・デイヴィス |
---|---|
年齢 | 22歳 |
出場数 | 293 |
偏差値 | 62.87 |