| # | 試合数 | 評価点 | 偏差値 | スピ | テク | パワ | スタ | ゴール | アシスト | ファウル | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体平均 | 65665 | 2.6477 | N/A | 5.5125 | 11.1754 | 4.0058 | 2.1943 | 0.2111 | ||||
| 1期 | 50 | 2.5000 | 46.11 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8.4000 | 14.4000 | 4.8000 | 1.8000 | 0.0000 |
| 2期 | 48 | 3.0625 | 60.69 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7.5000 | 19.3750 | 3.1250 | 1.8750 | 0.0000 |
| 3期 | 40 | 3.2000 | 64.12 | 9 | 9 | 8 | 7 | 14.2500 | 25.5000 | 3.7500 | 2.2500 | 0.0000 |
| 4期 | 30 | 3.0333 | 58.62 | 9 | 9 | 8 | 7 | 14.0000 | 31.0000 | 3.0000 | 1.0000 | 0.0000 |
| 5期 | 30 | 3.1667 | 62.60 | 9 | 8 | 7 | 7 | 16.0000 | 20.0000 | 5.0000 | 1.0000 | 0.0000 |
10
9
8
| モデル | アルフォンソ・デイヴィス |
|---|---|
| 年齢 | 22歳 |
| 出場数 | 293 |
| 偏差値 | 62.80 |