# | 試合数 | 評価点 | 偏差値 | スピ | テク | パワ | スタ | ゴール | アシスト | ファウル | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全体平均 | 120344 | 2.6545 | N/A | 2.9550 | 1.5857 | 2.7863 | 1.5269 | 0.1356 | ||||
4期 | 30 | 2.8000 | 54.89 | 9 | 9 | 8 | 7 | 4.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
5期 | 30 | 3.3000 | 71.17 | 9 | 8 | 7 | 7 | 9.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 1.0000 | 0.0000 |
6期 | 30 | 3.0667 | 63.03 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 1.0000 | 0.0000 |
7期 | 30 | 2.7667 | 54.07 | 9 | 8 | 7 | 7 | 3.0000 | 0.0000 | 5.0000 | 2.0000 | 1.0000 |
8期 | 30 | 2.7667 | 54.07 | 9 | 8 | 7 | 7 | 5.0000 | 5.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
9期 | 30 | 2.8000 | 54.89 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 8.0000 | 2.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 0.0000 |
10期 | 2 | 2.5000 | 45.11 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
10
9
8
モデル | アルフォンソ・デイヴィス |
---|---|
年齢 | 22歳 |
出場数 | 293 |
偏差値 | 62.76 |