PC版WEBサカWIKI、WEBサカまとめ、WEBサカ攻略のRohm
順位 | 選手 | | 期 | 種別 | 試合数 | 評価点 | 偏差値 | ゴール | アシスト | ファウル | 警告 | 退場 |
| 平均値 | | | | 64758 | 2.6408 | | 9.9166 | 6.1600 | 2.7018 | 1.4885 | 0.1353 |
1 | | 4期目 | | 金 | 33 | 3.7879 | 86.22 | 15.45 | 8.18 | 3.64 | 2.73 | 0.00 |
2 | | 3期目 | | 金 | 38 | 3.7632 | 85.41 | 14.21 | 15.79 | 5.53 | 4.74 | 0.79 |
4 | | 4期目 | | 銅 | 41 | 3.7073 | 78.17 | 22.68 | 10.98 | 4.39 | 3.66 | 0.00 |
6 | | 4期目 | | 銀 | 60 | 3.4667 | 76.79 | 23.50 | 6.50 | 3.50 | 1.50 | 0.00 |
8 | | 4期目 | | 銅 | 30 | 3.4333 | 75.30 | 24.00 | 8.00 | 4.00 | 3.00 | 0.00 |
9 | | 5期目 | | 銅 | 30 | 3.6333 | 74.48 | 16.00 | 12.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | | 3期目 | | 銀 | 164 | 3.3841 | 74.17 | 21.40 | 8.05 | 2.56 | 1.28 | 0.00 |
11 | | 2期目 | | 銅 | 30 | 3.6000 | 73.78 | 19.00 | 7.00 | 5.00 | 2.00 | 1.00 |
12 | | 1期目 | | 金 | 27 | 3.3333 | 72.91 | 21.11 | 3.33 | 6.67 | 2.22 | 0.00 |
13 | | 8期目 | | 銀 | 32 | 3.3125 | 72.40 | 21.56 | 7.50 | 1.88 | 0.94 | 0.94 |
15 | | 1期目 | | CM | 93 | 3.4409 | 71.70 | 14.19 | 11.94 | 0.97 | 0.65 | 0.00 |
18 | | 3期目 | | 銅 | 30 | 3.5000 | 70.99 | 15.00 | 9.00 | 7.00 | 5.00 | 0.00 |
21 | | 4期目 | | 銅 | 30 | 3.2333 | 70.24 | 15.00 | 9.00 | 4.00 | 2.00 | 1.00 |
22 | | 1期目 | | CM | 33 | 3.3333 | 69.63 | 17.27 | 9.09 | 2.73 | 0.91 | 0.91 |
23 | | 7期目 | | 金 | 23 | 3.4348 | 68.98 | 27.39 | 10.43 | 1.30 | 1.30 | 0.00 |
25 | | 6期目 | | 金 | 39 | 3.2051 | 68.83 | 11.54 | 9.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26 | | 7期目 | | 銅 | 35 | 3.2000 | 68.79 | 29.14 | 7.71 | 2.57 | 0.86 | 0.00 |
27 | | 6期目 | | 銀 | 52 | 3.1923 | 68.79 | 7.50 | 8.65 | 2.88 | 1.73 | 0.00 |
28 | | 7期目 | | 銀 | 61 | 3.2131 | 68.77 | 13.28 | 6.39 | 1.48 | 1.48 | 0.00 |
29 | | 6期目 | | 銀 | 424 | 3.3349 | 68.62 | 16.13 | 12.81 | 1.56 | 1.13 | 0.14 |
30 | | 1期目 | | 銀 | 56 | 3.2679 | 68.59 | 17.14 | 11.25 | 1.61 | 0.00 | 0.54 |
31 | | 4期目 | | 金 | 56 | 3.2679 | 68.43 | 18.75 | 6.43 | 3.75 | 2.68 | 0.00 |
32 | | 4期目 | | 銀 | 518 | 3.2645 | 68.21 | 19.92 | 9.90 | 1.33 | 0.58 | 0.00 |
33 | | 4期目 | | 銅 | 115 | 3.3043 | 68.08 | 20.09 | 9.13 | 0.78 | 0.52 | 0.26 |
34 | | 2期目 | | 金 | 93 | 3.1828 | 68.08 | 13.55 | 9.03 | 3.23 | 2.58 | 0.32 |
35 | | 4期目 | | 銀 | 30 | 3.1667 | 68.07 | 16.00 | 10.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
36 | | 3期目 | | 銅 | 33 | 3.1515 | 67.87 | 11.82 | 6.36 | 4.55 | 0.91 | 0.00 |
37 | | 8期目 | | 無 | 503 | 3.2863 | 67.56 | 17.71 | 7.34 | 4.41 | 2.33 | 0.42 |
38 | | 5期目 | | 金 | 64 | 3.3125 | 67.43 | 15.94 | 7.97 | 4.22 | 3.28 | 0.00 |
40 | | 3期目 | | CM | 90 | 3.2667 | 67.07 | 15.67 | 10.00 | 1.33 | 0.67 | 0.00 |
41 | | 2期目 | | 金 | 69 | 3.3333 | 66.90 | 16.09 | 13.04 | 6.96 | 4.78 | 0.00 |
43 | | 8期目 | | 銅 | 30 | 3.3667 | 66.79 | 23.00 | 8.00 | 5.00 | 2.00 | 0.00 |
44 | | 4期目 | | 金 | 64 | 3.3438 | 66.62 | 17.34 | 5.16 | 7.50 | 5.62 | 0.00 |
45 | | 6期目 | | 銀 | 61 | 3.1148 | 66.61 | 12.79 | 7.87 | 3.44 | 1.48 | 0.00 |
46 | | 5期目 | | 銀 | 510 | 3.2235 | 66.42 | 17.47 | 11.82 | 1.76 | 1.18 | 0.00 |
47 | | 4期目 | | 銀 | 404 | 3.2153 | 66.33 | 11.58 | 9.88 | 5.87 | 3.04 | 0.37 |
48 | | 2期目 | | CM | 130 | 3.2231 | 66.31 | 17.54 | 9.46 | 0.69 | 0.46 | 0.00 |
49 | | 5期目 | | 銀 | 74 | 3.1216 | 66.17 | 14.19 | 8.11 | 1.62 | 0.81 | 0.00 |
50 | | 4期目 | | 銀 | 121 | 3.0992 | 65.94 | 10.66 | 8.68 | 2.48 | 1.24 | 0.25 |
51 | | 7期目 | | 銀 | 30 | 3.1000 | 65.90 | 24.00 | 5.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 |
52 | | 4期目 | | 金 | 90 | 3.2333 | 65.69 | 15.33 | 7.67 | 4.33 | 2.33 | 0.00 |
53 | | 5期目 | | 金 | 38 | 3.1053 | 65.64 | 11.84 | 16.58 | 7.89 | 1.58 | 0.00 |
55 | | 5期目 | | 銀 | 61 | 3.0820 | 65.24 | 15.74 | 8.36 | 3.44 | 1.97 | 0.00 |
56 | | 5期目 | | 銅 | 30 | 3.0667 | 65.18 | 20.00 | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
57 | | 3期目 | | 金 | 30 | 3.0667 | 65.18 | 17.00 | 9.00 | 10.00 | 2.00 | 0.00 |
58 | | 2期目 | | 銀 | 341 | 3.1173 | 65.05 | 16.45 | 11.70 | 1.94 | 1.41 | 0.00 |
59 | | 6期目 | | 金 | 25 | 3.0800 | 65.03 | 15.60 | 6.00 | 8.40 | 4.80 | 1.20 |
60 | | 3期目 | | 銀 | 83 | 3.0723 | 64.99 | 16.63 | 6.87 | 2.17 | 1.08 | 0.00 |
61 | | 8期目 | | 銀 | 126 | 3.2143 | 64.90 | 18.81 | 9.52 | 1.90 | 1.19 | 0.00 |
63 | | 3期目 | | 金 | 112 | 3.2589 | 64.31 | 17.68 | 8.84 | 6.16 | 4.02 | 0.80 |
64 | | 1期目 | | 銀 | 226 | 3.0708 | 64.30 | 17.52 | 11.42 | 2.65 | 1.59 | 0.13 |
65 | | 5期目 | | 銀 | 341 | 3.1408 | 64.21 | 11.35 | 7.48 | 5.72 | 3.61 | 0.26 |
68 | | 4期目 | | 銅 | 30 | 3.2667 | 63.99 | 14.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
69 | | 3期目 | | 銀 | 485 | 3.1320 | 63.92 | 10.27 | 8.29 | 6.00 | 3.09 | 0.12 |
70 | | 8期目 | | 銀 | 30 | 3.0333 | 63.73 | 15.00 | 8.00 | 3.00 | 2.00 | 0.00 |
71 | | 10期目 | | 銀 | 30 | 3.0333 | 63.73 | 19.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
72 | | 3期目 | | 銀 | 37 | 3.0270 | 63.63 | 16.22 | 9.73 | 4.05 | 1.62 | 0.00 |
73 | | 1期目 | | 金 | 63 | 3.1111 | 63.51 | 14.29 | 7.62 | 2.38 | 1.43 | 0.00 |
74 | | 4期目 | | 銅 | 30 | 3.0000 | 63.49 | 12.00 | 6.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
75 | | 2期目 | | 金 | 60 | 3.1333 | 63.48 | 17.00 | 7.50 | 2.00 | 1.50 | 0.00 |
76 | | 6期目 | | 金 | 34 | 3.2353 | 63.29 | 15.88 | 14.12 | 11.47 | 6.18 | 0.00 |
77 | | 6期目 | | 金 | 30 | 3.2333 | 63.29 | 15.00 | 8.00 | 3.00 | 1.00 | 0.00 |
78 | | 9期目 | | 銀 | 38 | 3.0000 | 63.24 | 11.84 | 7.11 | 1.58 | 0.79 | 0.00 |
79 | | 4期目 | | 金 | 21 | 3.0000 | 63.15 | 8.57 | 10.00 | 7.14 | 2.86 | 0.00 |
80 | | 1期目 | | 銀 | 110 | 3.0091 | 63.04 | 16.91 | 7.09 | 3.82 | 1.91 | 0.00 |
81 | | 7期目 | | 銀 | 22 | 3.0000 | 63.01 | 15.00 | 6.82 | 5.45 | 2.73 | 1.36 |
82 | | 3期目 | | 銀 | 30 | 3.0000 | 63.01 | 13.00 | 7.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
83 | | 4期目 | | 銀 | 155 | 3.0000 | 62.98 | 13.16 | 8.71 | 3.87 | 2.13 | 0.00 |
84 | | 6期目 | | 銅 | 1167 | 3.1131 | 62.93 | 14.88 | 9.90 | 0.75 | 0.41 | 0.05 |
85 | | 5期目 | | 銅 | 1462 | 3.1170 | 62.69 | 15.84 | 11.16 | 1.19 | 0.86 | 0.02 |
86 | | 6期目 | | 銅 | 41 | 3.0000 | 62.69 | 16.83 | 9.51 | 2.20 | 0.73 | 0.00 |
87 | | 2期目 | | 銅 | 159 | 3.1761 | 62.24 | 21.89 | 6.04 | 1.70 | 0.94 | 0.19 |
88 | | 9期目 | | 無 | 416 | 3.1034 | 62.17 | 16.30 | 6.13 | 3.17 | 1.59 | 0.14 |
89 | | 6期目 | | 銀 | 491 | 3.1039 | 61.99 | 10.02 | 8.98 | 3.97 | 2.26 | 0.18 |
91 | | 5期目 | | 銅 | 98 | 3.1020 | 61.89 | 13.47 | 8.57 | 0.92 | 0.31 | 0.00 |
92 | | 3期目 | | CM | 43 | 3.0000 | 61.87 | 16.74 | 5.58 | 0.70 | 0.70 | 0.00 |
93 | | 5期目 | | 金 | 64 | 3.0469 | 61.68 | 10.78 | 5.62 | 3.28 | 1.88 | 0.00 |
94 | | 7期目 | | 銅 | 78 | 3.0256 | 61.61 | 10.77 | 8.08 | 2.31 | 1.15 | 0.00 |
95 | | 1期目 | | CM | 39 | 3.1282 | 61.58 | 16.92 | 3.85 | 6.15 | 6.15 | 0.00 |
96 | | 4期目 | | 銀 | 38 | 2.9474 | 61.56 | 18.95 | 8.68 | 3.95 | 2.37 | 0.00 |
97 | | 6期目 | | 銀 | 27 | 2.9259 | 61.40 | 12.22 | 11.11 | 2.22 | 1.11 | 0.00 |
98 | | 2期目 | | 銀 | 181 | 2.9503 | 61.31 | 15.75 | 5.47 | 3.65 | 1.82 | 0.33 |
99 | | 2期目 | | 金 | 24 | 2.9167 | 61.26 | 7.50 | 7.50 | 2.50 | 1.25 | 0.00 |
100 | | 7期目 | | 金 | 33 | 2.9394 | 61.26 | 15.45 | 6.36 | 4.55 | 3.64 | 0.00 |
101 | | 7期目 | | 銅 | 30 | 3.1333 | 61.19 | 26.00 | 10.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
102 | | 3期目 | | 金 | 24 | 3.0417 | 61.19 | 17.50 | 12.50 | 3.75 | 2.50 | 1.25 |
103 | | 8期目 | | 銅 | 27 | 2.9259 | 61.08 | 20.00 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
104 | | 5期目 | | 銀 | 45 | 2.9333 | 60.92 | 7.33 | 5.33 | 4.00 | 2.67 | 0.00 |
105 | | 2期目 | | 銀 | 482 | 2.9979 | 60.87 | 11.02 | 7.47 | 6.41 | 3.55 | 0.44 |
106 | | 7期目 | | 銅 | 30 | 2.9333 | 60.84 | 16.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 0.00 |
107 | | 5期目 | | 銀 | 43 | 2.9302 | 60.82 | 11.86 | 8.37 | 2.09 | 1.40 | 0.00 |
108 | | 6期目 | | 銀 | 126 | 2.9206 | 60.78 | 8.10 | 4.52 | 4.52 | 2.14 | 0.48 |
110 | | 2期目 | | 銀 | 116 | 2.9138 | 60.62 | 11.90 | 6.21 | 2.33 | 1.03 | 0.26 |
111 | | 2期目 | | 金 | 42 | 2.9286 | 60.58 | 12.86 | 5.00 | 2.14 | 2.14 | 0.00 |
112 | | 4期目 | | 銅 | 30 | 3.1333 | 60.49 | 11.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 0.00 |
113 | | 2期目 | | CM | 30 | 3.1333 | 60.49 | 17.00 | 13.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 |
114 | | 7期目 | | 金 | 30 | 3.1333 | 60.49 | 20.00 | 4.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 |
115 | | 5期目 | | 銅 | 30 | 3.1333 | 60.49 | 16.00 | 10.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
116 | | 7期目 | | 銀 | 412 | 3.0146 | 60.32 | 10.78 | 7.28 | 4.88 | 2.55 | 0.29 |
117 | | 4期目 | | 銅 | 1437 | 3.0188 | 60.29 | 14.55 | 9.29 | 0.92 | 0.52 | 0.02 |
449 件中 1 件から 100 件までを表示 (500 件からの絞り込み表示)
Standard score updated at 2025/04/06 03:45:04