PC版WEBサカWIKI、WEBサカまとめ、WEBサカ攻略のRohm

オーレゴール (銅)
ブラジル 1998(4-4-2) ポジション8の出場成績

# 試合数 評価点 偏差値 スピ テク パワ スタ ゴール アシスト ファウル 警告 退場
全体平均 77671 2.7161 N/A 6.1332 10.5962 3.2441 1.7729 0.1615
1期 14 3.0714 61.87 8 9 7 7 6.4286 10.7143 2.1429 2.1429 0.0000
2期 28 2.8571 56.19 9 9 7 7 7.5000 7.5000 4.2857 3.2143 0.0000
3期 23 2.9565 59.09 9 9 7 7 10.4348 10.4348 3.9130 3.9130 0.0000
4期 27 2.6296 49.15 9 9 7 7 3.3333 7.7778 2.2222 1.1111 0.0000
5期 29 2.8966 56.72 9 9 7 7 7.2414 7.2414 4.1379 2.0690 0.0000
6期 35 2.9143 57.69 9 9 7 7 8.5714 11.1429 5.1429 4.2857 0.0000
7期 7 3.1429 64.12 9 9 7 7 21.4286 17.1429 0.0000 0.0000 0.0000
8期 19 2.7895 54.15 9 9 7 7 14.2105 4.7368 0.0000 0.0000 0.0000
9期 17 2.7059 52.27 8 9 6 7 10.5882 7.0588 1.7647 0.0000 0.0000

【オーレゴール】 選手別バージョン

2020/11/03
モアテン・オーレゴール

9

9

7

モデル マルティン・ウーデゴール
年齢 --
出場数 12
偏差値 40.04
2020/06/11
モアテン・オーレゴール
7 5 7
5 7 5
3 3 3
     
     

9

9

7

ノルウェーの神童
モデル ウーデゴール
年齢 --
出場数 70
偏差値 47.49