PC版WEBサカWIKI、WEBサカまとめ、WEBサカ攻略のRohm

ブラジル 1998 (4-4-2) ポジション7 成績

平均評価点 2.7378
順位 選手   種別 試合数 評価点 偏差値 ゴール アシスト ファウル 警告 退場
平均値 79346 2.7378 4.3257 3.8611 3.5280 1.9181 0.1838
1 位 シュバイツァー PS 23 3.7826 81.29 9.13 3.91 2.61 1.30 0.00 詳細
2 位 シュバイツァー CP金 25 3.6800 75.67 6.00 18.00 4.80 1.20 1.20 詳細
3 位 ペジェグリーノ PS 21 3.5714 75.08 5.71 11.43 4.29 2.86 0.00 詳細
4 位 ノテウス CC 158 3.6329 74.40 12.15 7.59 3.23 2.28 0.19 詳細
5 位 ジェンガ PS 1903 3.6064 74.12 7.14 6.90 4.49 2.46 0.22 詳細
6 位 ビデラ PS 67 3.7015 73.89 6.27 9.85 5.37 1.79 0.45 詳細
7 位 レオナルド・コスタ PS 233 3.5193 73.46 7.34 7.47 2.19 1.03 0.00 詳細
8 位 ノテウス PS 48 3.5000 72.95 8.75 6.25 5.00 1.88 0.00 詳細
9 位 ヒューズ PS 56 3.5179 72.45 10.18 4.82 4.82 3.21 0.00 詳細
10 位 エルドアン PS 28 3.4643 72.18 8.57 4.29 3.21 2.14 0.00 詳細
11 位 ヒューズ PS 157 3.4522 71.82 11.66 6.88 3.06 1.15 0.19 詳細
12 位 ルドルフ PS 209 3.4928 71.59 8.18 6.46 3.44 2.58 0.14 詳細
13 位 シュバイツァー PS 143 3.5944 70.82 10.70 7.13 5.66 2.10 0.21 詳細
14 位 ゼ・エドゥアルド PS 193 3.4404 69.54 7.15 5.13 2.18 0.93 0.31 詳細
15 位 ローズ PS 22 3.3636 69.32 10.91 2.73 0.00 0.00 0.00 詳細
16 位 ジェンガ PS 503 3.4911 68.98 7.87 6.80 5.25 2.80 0.42 詳細
17 位 カーク PS 30 3.3667 68.48 6.00 12.00 8.00 5.00 0.00 詳細
18 位 シュバイツァー PS 20 3.4000 67.90 7.50 6.00 3.00 0.00 0.00 詳細
19 位 シュバイツァー PS 30 3.5000 67.79 12.00 9.00 4.00 3.00 0.00 詳細
20 位 ペジェグリーノ PS 34 3.3529 67.75 12.35 7.06 4.41 0.88 0.00 詳細
21 位 カスティージョ PS 249 3.3333 67.62 9.04 7.35 2.53 1.08 0.36 詳細
22 位 ブルーノ・セガール PS 452 3.3274 66.77 5.11 5.91 4.12 1.92 0.27 詳細
23 位 トレンド PS 101 3.3069 66.57 6.53 6.53 5.64 2.67 0.59 詳細
24 位 ヘラー CC 25 3.2400 65.68 1.20 7.20 6.00 6.00 0.00 詳細
25 位 ビデラ PS 48 3.2292 65.26 5.00 4.38 4.38 2.50 0.00 詳細
26 位 ベルディーニ 金 775 3.2426 64.17 6.12 5.69 3.68 2.25 0.23 詳細
27 位 バウアー PS 42 3.1905 63.93 6.43 2.86 4.29 2.86 0.00 詳細
28 位 佐久間 王舟 CM 40 3.1750 63.81 7.50 1.50 1.50 0.75 0.00 詳細
29 位 ガルシア PS 107 3.2617 63.71 6.17 4.77 3.08 1.68 0.56 詳細
30 位 ジョーンズ 金 254 3.2283 63.48 5.67 5.79 1.18 0.94 0.12 詳細
31 位 ペジェグリーノ CM 289 3.1730 62.19 4.57 6.33 3.94 2.18 0.31 詳細
32 位 ビデラ 銀 573 3.1257 62.12 5.76 4.82 3.30 1.83 0.21 詳細
33 位 マイルズ 金 149 3.1141 61.77 2.82 5.64 5.23 2.62 0.40 詳細
34 位 グルダ 銀 690 3.1333 61.64 5.65 5.78 3.78 2.30 0.04 詳細
35 位 リートフェルト PS 67 3.1194 61.56 7.61 2.24 3.13 1.79 0.00 詳細
36 位 カルロス・ジェランテ CM 50 3.1000 61.30 4.20 2.40 3.00 1.20 0.60 詳細
37 位 パーシー 銀 21 3.0952 61.24 8.57 5.71 5.71 5.71 0.00 詳細
38 位 ビアッジョ 金 116 3.0776 61.12 4.14 2.59 1.55 1.03 0.00 詳細
39 位 バラルディ PS 37 3.2432 60.87 8.11 3.24 3.24 0.81 0.00 詳細
40 位 ビデラ PS 33 3.2121 60.84 4.55 0.00 3.64 1.82 0.00 詳細
41 位 デイモン PS 24 3.0833 60.57 6.25 2.50 3.75 1.25 1.25 詳細
42 位 サンダーソン 銀 504 3.1151 60.31 6.73 6.13 3.51 1.90 0.24 詳細
43 位 ディマス 銅 4451 3.1370 60.02 5.17 5.14 3.73 2.12 0.16 詳細
44 位 デイモン 金 376 3.0665 59.75 5.59 4.87 4.95 2.79 0.32 詳細
45 位 ジェンガ 金 1513 3.1150 59.41 5.16 4.52 3.97 2.24 0.26 詳細
46 位 ジャイルジーニョ 銀 143 3.0210 59.33 2.94 5.24 1.68 1.47 0.00 詳細
47 位 ブルーノ・セガール PS 77 3.0130 59.20 3.90 4.29 1.95 0.78 0.39 詳細
48 位 ヒューズ 引退(銀) 2300 3.0687 59.11 5.78 5.03 6.43 3.29 0.40 詳細
49 位 リートフェルト ETC 170 3.1000 58.70 4.06 5.12 3.00 1.59 0.35 詳細
50 位 ギマラネス PS 47 3.0213 58.70 3.19 5.11 2.55 1.28 0.00 詳細
51 位 ジャーン 金 630 3.0476 58.38 5.38 4.10 6.29 2.90 0.43 詳細
52 位 マイルズ 引退(銀) 119 3.0336 58.25 5.55 6.30 4.03 1.76 0.00 詳細
53 位 ルドルフ 銀 120 2.9833 58.16 10.75 6.25 1.75 0.50 0.00 詳細
54 位 ケヴィン・フリックス 銅 110 2.9818 57.91 4.09 3.00 3.00 1.91 0.00 詳細
55 位 バレッタ 銀 37 2.9730 57.81 7.30 3.24 8.11 4.05 0.00 詳細
56 位 高梁 康平 銅 267 3.0412 57.60 5.39 3.82 0.22 0.00 0.00 詳細
57 位 オリバー 金 282 2.9929 57.47 5.85 4.47 3.62 1.81 0.32 詳細
58 位 ニコリッチ・マリッチ 銅 34 2.9706 57.22 7.06 3.53 2.65 0.00 0.00 詳細
59 位 ボイパ 銀 286 2.9965 57.11 5.77 3.04 2.52 1.36 0.10 詳細
60 位 ヒカルド PS 44 3.0909 56.95 14.32 6.14 4.77 2.73 0.00 詳細
61 位 ジャイルジーニョ PS 87 3.0805 56.78 7.93 6.55 3.45 2.76 0.34 詳細
62 位 デ・リント PS 35 3.0571 56.67 4.29 3.43 0.86 0.00 0.00 詳細
63 位 ライムンド 銀 308 2.9123 56.43 3.51 3.80 2.34 1.17 0.00 詳細
64 位 佐藤 進 銅 453 2.9205 56.38 5.36 4.97 3.97 2.05 0.07 詳細
65 位 ペトレスク 銀 595 2.9882 56.22 5.14 3.68 2.12 1.01 0.15 詳細
66 位 ホフランド 銀 1079 2.9277 55.81 6.20 4.95 1.53 0.86 0.08 詳細
67 位 カーク 銅 4257 2.9577 55.75 4.31 4.20 2.65 1.59 0.11 詳細
68 位 オコナー 銀 287 2.8955 55.63 4.70 5.02 3.66 1.88 0.42 詳細
69 位 ハシェック 銀 1276 2.9099 55.61 3.32 3.53 4.21 2.40 0.16 詳細
70 位 マイナー 無 3967 2.9488 55.44 5.53 3.86 4.80 2.81 0.20 詳細
71 位 ベンタンウォーム 銅 292 2.8938 55.44 6.78 3.29 3.60 2.05 0.21 詳細
72 位 ピナルディ PS 34 2.8824 55.18 3.53 2.65 3.53 0.88 0.00 詳細
73 位 アフマード 銅 30 2.9667 55.17 10.00 2.00 5.00 3.00 2.00 詳細
74 位 長谷川 康雄 銅 140 2.8643 55.00 3.64 4.71 3.43 2.36 0.00 詳細
75 位 トールマン 銅 38 2.8684 54.67 4.74 4.74 0.79 0.79 0.00 詳細
76 位 スピレッティ CM 46 2.8478 54.42 2.61 5.22 1.96 1.30 0.65 詳細
77 位 マテレレ PS 41 2.8780 54.35 4.39 5.85 6.59 2.93 0.00 詳細
78 位 シュバイツァー 銀 845 2.8947 54.33 5.40 4.79 4.15 1.92 0.21 詳細
79 位 マッケンロー 銅 88 2.8977 54.23 8.86 2.05 2.73 1.36 0.34 詳細
80 位 ウパペパロ 銅 25 2.8400 54.06 1.20 3.60 2.40 2.40 0.00 詳細
81 位 山元 弘之 銀 64 2.8281 53.98 2.34 7.03 2.34 0.94 0.47 詳細
82 位 ナシゴレン 銀 355 2.8845 53.88 3.38 3.38 2.20 1.10 0.17 詳細
83 位 花江 音央 銅 116 2.8362 53.78 3.88 3.88 2.84 1.03 0.00 詳細
84 位 ルドルフ 引退(銀) 1642 2.9196 53.70 4.88 4.15 2.43 1.32 0.16 詳細
85 位 ヴィエロ 金 301 2.8870 53.59 5.68 3.79 6.18 3.59 0.10 詳細
86 位 ハドルストーン PS 54 2.9630 53.57 3.33 5.56 5.00 3.33 0.56 詳細
87 位 ミレー PS 45 2.9778 53.56 10.00 1.33 4.00 1.33 0.00 詳細
88 位 ジョロビッチ 無 34 2.8235 53.45 11.47 1.76 3.53 1.76 0.00 詳細
89 位 エマルソン 金 463 2.8747 53.07 4.73 4.54 5.83 2.66 0.19 詳細
90 位 カスティージョ 銀 137 2.8978 52.67 6.35 4.16 3.28 1.31 0.44 詳細
91 位 ヴィエロ PS 39 2.7949 52.30 4.62 6.15 3.85 0.77 0.77 詳細
92 位 アジッチ 銀 70 2.7714 52.23 5.57 2.14 2.57 0.86 0.00 詳細
93 位 ベッテル 銀 601 2.7704 52.13 6.04 3.69 4.64 2.50 0.10 詳細
94 位 ガルシア 銀 617 2.7731 52.08 4.96 5.25 4.52 2.53 0.10 詳細
95 位 ユウタ 銀 278 2.8381 52.05 5.29 4.32 1.83 0.76 0.11 詳細
96 位 エリクソン 無 505 2.8079 51.91 4.93 3.33 3.15 2.08 0.12 詳細
97 位 エルナンド・パルラス 銅 114 2.7544 51.77 7.11 3.42 3.95 2.11 0.26 詳細
98 位 トルス・ファルコン CM 66 2.7576 51.56 1.82 3.64 2.27 2.27 0.00 詳細
99 位 ペジェグリーノ 引退(銀) 386 2.8316 51.51 3.42 4.74 7.23 3.26 0.31 詳細
100 位 エルナンド・パルラス CM 20 2.7500 51.43 3.00 4.50 1.50 0.00 0.00 詳細
Standard score updated at 2026/10/25 04:00:03