# | 試合数 | 評価点 | 偏差値 | スピ | テク | パワ | スタ | ゴール | アシスト | ファウル | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全体平均 | 149188 | 2.6813 | N/A | 5.2717 | 5.6059 | 3.5152 | 1.9530 | 0.1573 | ||||
1期 | 14 | 2.4286 | 43.05 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6.4286 | 10.7143 | 2.1429 | 0.0000 | 0.0000 |
2期 | 30 | 2.3333 | 40.45 | 9 | 9 | 8 | 7 | 4.0000 | 7.0000 | 3.0000 | 2.0000 | 0.0000 |
3期 | 39 | 3.2564 | 66.52 | 9 | 9 | 8 | 7 | 9.2308 | 10.7692 | 2.3077 | 0.7692 | 0.0000 |
5期 | 33 | 2.8788 | 55.96 | 9 | 8 | 7 | 7 | 5.4545 | 6.3636 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
9期 | 30 | 2.6000 | 48.50 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 9.0000 | 5.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 |
10
9
8
モデル | アルフォンソ・デイヴィス |
---|---|
年齢 | 22歳 |
出場数 | 293 |
偏差値 | 62.69 |