# | 試合数 | 評価点 | 偏差値 | スピ | テク | パワ | スタ | ゴール | アシスト | ファウル | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全体平均 | 168007 | 2.4711 | N/A | 2.1213 | 2.1029 | 2.6767 | 1.4826 | 0.1330 | ||||
1期 | 37 | 2.7027 | 60.37 | 9 | 8 | 7 | 7 | 4.8649 | 3.2432 | 2.4324 | 2.4324 | 0.0000 |
2期 | 114 | 2.3772 | 46.94 | 9 | 9 | 8 | 7 | 2.6316 | 3.4211 | 1.8421 | 0.5263 | 0.0000 |
3期 | 120 | 2.4583 | 50.00 | 9 | 9 | 8 | 7 | 2.0000 | 3.2500 | 3.2500 | 1.0000 | 0.2500 |
4期 | 84 | 2.1310 | 37.76 | 9 | 9 | 8 | 7 | 2.1429 | 3.2143 | 1.7857 | 1.4286 | 0.0000 |
5期 | 30 | 2.0667 | 34.90 | 9 | 8 | 7 | 7 | 0.0000 | 4.0000 | 3.0000 | 1.0000 | 0.0000 |
6期 | 35 | 2.5143 | 52.97 | 9 | 8 | 7 | 7 | 5.1429 | 1.7143 | 3.4286 | 2.5714 | 0.0000 |
10
9
8
モデル | アルフォンソ・デイヴィス |
---|---|
年齢 | 22歳 |
出場数 | 293 |
偏差値 | 62.69 |