# | 試合数 | 評価点 | 偏差値 | スピ | テク | パワ | スタ | ゴール | アシスト | ファウル | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全体平均 | 538981 | 2.4119 | N/A | 0.6282 | 1.4073 | 2.6226 | 1.4442 | 0.1353 | ||||
3期 | 30 | 2.4667 | 55.99 | 9 | 8 | 8 | 7 | 0.0000 | 1.0000 | 2.0000 | 1.0000 | 0.0000 |
選手名 | 試合数 | 平均点 | 偏差値 |
---|---|---|---|
ヴィリー・フォックス (CM) | 201 | 3.2886 | 93.12 |
ゴドフロア (金) | 114 | 3.0789 | 82.28 |
スウォート (金) | 34 | 3.0000 | 80.81 |
マグレガー (金) | 1276 | 3.0619 | 80.50 |
マルティニ (金) | 2949 | 2.9966 | 75.95 |
フリードマン (金) | 108 | 3.0185 | 75.71 |
ミキッチ (金) | 1728 | 2.8547 | 73.55 |
ギード (銀) | 7311 | 2.8573 | 70.99 |
ブルゲラ (金) | 816 | 2.8529 | 69.60 |
シュテファーニク (銀) | 8453 | 2.7490 | 69.12 |
10
9
8
モデル | アルフォンソ・デイヴィス |
---|---|
年齢 | 22歳 |
出場数 | 293 |
偏差値 | 62.69 |