| # | 試合数 | 評価点 | 偏差値 | スピ | テク | パワ | スタ | ゴール | アシスト | ファウル | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体平均 | 169737 | 2.7942 | N/A | 2.1748 | 7.6284 | 3.9439 | 2.1595 | 0.2047 | ||||
| 1期 | 13 | 2.9231 | 54.52 | 9 | 8 | 8 | 7 | 0.0000 | 9.2308 | 2.3077 | 2.3077 | 0.0000 |
| 2期 | 46 | 2.7391 | 48.88 | 9 | 8 | 8 | 7 | 0.6522 | 6.5217 | 1.3043 | 0.0000 | 0.6522 |
| 3期 | 3 | 1.6667 | 21.71 | 9 | 8 | 8 | 7 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 選手名 | 試合数 | 平均点 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 吉田 友樹 (CM) | 249 | 3.3373 | 65.06 |
| カルロス (銀) | 29772 | 3.2304 | 62.16 |
| ブルース (金) | 2977 | 3.1371 | 58.90 |
| イヴァノフ (無) | 10550 | 3.0815 | 57.77 |
| ディマジオ (銅) | 124 | 2.9758 | 55.82 |
| 吉田 友樹 (銀) | 6235 | 2.9788 | 55.39 |
| エストゥラピン (銅) | 216 | 2.9954 | 54.82 |
| トレバー (CM) | 24 | 2.9167 | 54.68 |
| ヴォルフナー (金) | 62 | 3.0000 | 54.44 |
| マンチーニ (銀) | 5870 | 2.9172 | 53.93 |
10
9
8
| モデル | アルフォンソ・デイヴィス |
|---|---|
| 年齢 | 22歳 |
| 出場数 | 293 |
| 偏差値 | 62.87 |