# | 試合数 | 評価点 | 偏差値 | スピ | テク | パワ | スタ | ゴール | アシスト | ファウル | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全体平均 | 199052 | 2.7186 | N/A | 0.7935 | 0.2449 | 3.4162 | 1.8835 | 0.1724 | ||||
1期 | 26 | 3.0000 | 58.61 | 9 | 8 | 8 | 7 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
2期 | 33 | 2.7879 | 52.55 | 9 | 8 | 8 | 7 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
選手名 | 試合数 | 平均点 | 偏差値 |
---|---|---|---|
ロスタ (銀) | 10592 | 3.1629 | 64.25 |
カンパリ (銀) | 667 | 3.1169 | 62.19 |
イーサン・マレー (銅) | 818 | 3.0648 | 60.89 |
グレイシー (銀) | 10887 | 3.0389 | 60.05 |
ペトレスク (銀) | 13124 | 3.0256 | 59.87 |
イヴァノフ (無) | 9852 | 3.0325 | 59.79 |
ジョニー・ギネス (銅) | 145 | 3.0069 | 59.27 |
ラコルデール (銀) | 73 | 3.0000 | 59.24 |
マンチーニ (銀) | 16906 | 2.9865 | 58.67 |
ルース・クロック (CM) | 286 | 2.9790 | 58.54 |
10
9
8
モデル | アルフォンソ・デイヴィス |
---|---|
年齢 | 22歳 |
出場数 | 293 |
偏差値 | 62.87 |