# | 試合数 | 評価点 | 偏差値 | スピ | テク | パワ | スタ | ゴール | アシスト | ファウル | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全体平均 | 240341 | 2.5141 | N/A | 0.7036 | 1.3601 | 3.0713 | 1.6776 | 0.1404 | ||||
1期 | 26 | 2.6923 | 56.24 | 9 | 8 | 8 | 7 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
2期 | 67 | 2.5075 | 50.43 | 9 | 8 | 8 | 7 | 0.0000 | 0.8955 | 2.2388 | 0.8955 | 0.0000 |
3期 | 19 | 2.4737 | 48.20 | 9 | 8 | 8 | 7 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
選手名 | 試合数 | 平均点 | 偏差値 |
---|---|---|---|
フェラーリ (金) | 396 | 3.0303 | 69.16 |
ギスラン (銅) | 21 | 2.9048 | 65.24 |
マンチーニ (銀) | 15147 | 2.9302 | 65.17 |
レイリー (CM) | 333 | 2.9459 | 64.48 |
ルース・クロック (CM) | 321 | 2.8723 | 62.55 |
ラコルデール (銀) | 84 | 2.8333 | 61.53 |
ゴドフロア (金) | 691 | 2.8394 | 60.89 |
コルテス (金) | 517 | 2.8820 | 60.76 |
フリードマン (金) | 77 | 2.7662 | 59.64 |
吉田 友樹 (CM) | 226 | 2.7788 | 59.18 |
10
9
8
モデル | アルフォンソ・デイヴィス |
---|---|
年齢 | 22歳 |
出場数 | 293 |
偏差値 | 62.87 |