| # | 試合数 | 評価点 | 偏差値 | スピ | テク | パワ | スタ | ゴール | アシスト | ファウル | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体平均 | 241003 | 2.8063 | N/A | 1.2325 | 0.0261 | 2.3684 | 1.2987 | 0.1161 | ||||
| 1期 | 6 | 3.1667 | 61.87 | 3 | 6 | 10 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 2期 | 6 | 3.5000 | 74.37 | 3 | 6 | 10 | 0.0000 | 0.0000 | 5.0000 | 5.0000 | 0.0000 | |
| 3期 | 7 | 3.0000 | 55.36 | 3 | 6 | 10 | 4.2857 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 4期 | 6 | 3.3333 | 67.81 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 0.0000 | 0.0000 | 5.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
3
6
10
| モデル | アベラルド・フェルナンデス・アントゥーニャ |
|---|---|
| 年齢 | 29歳 |
| 出場数 | 6161 |
| 偏差値 | 59.95 |