PC版WEBサカWIKI、WEBサカまとめ、WEBサカ攻略のRohm

日本 1997 (4-4-2) ポジション3 成績

平均評価点 2.8040
順位 選手   種別 試合数 評価点 偏差値 ゴール アシスト ファウル 警告 退場
平均値 243539 2.804 1.2299 0.0259 2.3644 1.2965 0.1160
1 位 コーク PS 33 3.5758 77.21 3.64 0.00 0.00 0.00 0.00 詳細
2 位 コルテス PS 24 3.5417 75.72 3.75 0.00 1.25 1.25 0.00 詳細
3 位 ヴェンゲル 金 2825 3.4896 74.23 3.57 0.00 1.27 0.64 0.06 詳細
4 位 マルゲリータ PS 69 3.4783 73.74 1.30 0.00 4.35 2.61 0.00 詳細
5 位 ヴェンゲル PS 51 3.4706 72.93 2.94 0.00 0.59 0.00 0.00 詳細
6 位 ギード PS 260 3.4154 71.54 2.42 0.00 2.31 0.92 0.23 詳細
7 位 キーガン PS 82 3.4024 70.72 1.46 0.00 2.20 0.73 0.00 詳細
8 位 ギード PS 71 3.3662 69.56 1.27 0.00 0.85 0.42 0.00 詳細
9 位 フリードマン 金 1995 3.3434 69.01 1.65 0.00 1.80 1.04 0.09 詳細
10 位 アグアード PS 122 3.3443 69.00 2.46 0.00 2.95 1.48 0.49 詳細
11 位 J・ボアキエ PS 42 3.3333 67.85 4.29 0.00 0.71 0.71 0.00 詳細
12 位 マグレガー 金 1497 3.2986 67.25 2.32 0.00 1.46 0.78 0.06 詳細
13 位 ギード 引退(銀) 18890 3.2816 66.79 1.11 0.00 1.27 0.70 0.06 詳細
14 位 マルシーニョ PS 61 3.2787 66.32 3.93 0.00 0.98 0.49 0.00 詳細
15 位 ゴドフロア PS 46 3.2826 66.07 2.61 0.00 1.30 0.00 0.00 詳細
16 位 ハンセン PS 119 3.2773 65.81 2.77 0.00 0.50 0.50 0.00 詳細
17 位 アグアード PS 25 3.2400 64.47 1.20 0.00 2.40 1.20 0.00 詳細
18 位 和田 裕 PS 47 3.2340 64.46 1.28 0.00 1.91 1.28 0.00 詳細
19 位 ゴドフロア 金 732 3.1530 62.11 1.84 0.00 1.89 1.02 0.12 詳細
20 位 スポポビッチ 銀 3407 3.1468 61.11 2.45 0.00 2.98 1.56 0.18 詳細
21 位 ファン・ホイエン CM 1207 3.1127 60.21 2.36 0.00 1.89 1.09 0.02 詳細
22 位 クラマー 金 1092 3.0897 60.03 1.92 0.00 2.69 1.24 0.14 詳細
23 位 フェラーリ 金 259 3.0888 59.71 1.04 0.00 3.82 2.55 0.12 詳細
24 位 ジギッチ 銀 442 3.1086 59.43 2.17 0.00 4.41 2.38 0.20 詳細
25 位 ファン・ホイエン 金 368 3.0815 59.41 1.39 0.00 1.47 0.82 0.08 詳細
26 位 デュカス PS 34 3.0882 59.37 1.76 0.00 2.65 1.76 0.00 詳細
27 位 ヒメネス 金 1572 3.0770 59.27 2.96 0.00 3.15 1.58 0.13 詳細
28 位 コルテス 金 679 3.0677 58.93 1.59 0.00 3.49 1.77 0.13 詳細
29 位 マルティニ 金 425 3.0471 58.47 0.99 0.00 2.19 1.13 0.07 詳細
30 位 ミキッチ 金 781 3.0474 58.23 1.00 0.00 2.38 1.54 0.08 詳細
31 位 エンテプ CM 331 3.0000 57.07 1.36 0.00 1.09 0.82 0.00 詳細
32 位 イビチャビッチ 銀 7497 3.0103 56.98 2.17 0.00 3.65 2.01 0.18 詳細
33 位 スウォート 金 428 3.0164 56.61 0.35 0.00 3.08 1.75 0.28 詳細
34 位 ヴィリー・フォックス CM 91 3.0000 56.45 0.00 0.00 1.32 0.33 0.00 詳細
35 位 カラ・トーレ 銀 8747 2.9806 56.11 0.44 0.00 2.43 1.38 0.10 詳細
36 位 ブルゲラ 金 561 2.9786 55.89 2.83 0.00 3.58 1.82 0.32 詳細
37 位 ペコ PS 65 3.0000 55.48 1.38 0.00 2.31 0.92 0.00 詳細
38 位 ゴドフロア 引退(銀) 951 2.9674 55.30 2.05 0.00 2.59 1.48 0.03 詳細
39 位 コーク 金 1129 2.9655 55.22 2.05 0.05 0.37 0.19 0.00 詳細
40 位 ウォーカー 銀 10420 2.9642 55.16 2.23 0.00 2.98 1.60 0.16 詳細
41 位 マルゲリータ 銀 12767 2.9610 55.04 0.77 0.00 2.54 1.38 0.13 詳細
42 位 ベト PS 23 2.9565 54.81 0.00 0.00 5.22 2.61 0.00 詳細
43 位 グレイシー 銀 8957 2.9513 54.77 1.44 0.01 1.76 1.02 0.11 詳細
44 位 カノ 引退(銀) 2074 2.9248 54.59 1.53 0.00 2.44 1.26 0.09 詳細
45 位 エンゲルス 銀 3167 2.9719 54.45 1.60 0.00 0.58 0.33 0.01 詳細
46 位 広澤 幸一 CM 336 2.9256 54.05 1.16 0.00 1.25 0.71 0.00 詳細
47 位 バルビエル 銀 30 2.9000 53.50 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 詳細
48 位 マクネアー 銀 1095 2.9105 53.28 1.23 0.00 3.01 1.62 0.16 詳細
49 位 トーレス 金 496 2.9173 53.28 0.48 0.00 2.96 1.69 0.18 詳細
50 位 シュテファーニク 銀 2293 2.8556 52.14 0.92 0.00 3.56 1.91 0.21 詳細
51 位 エミリオ・ロペス 銀 6083 2.8698 51.61 1.13 0.00 3.07 1.66 0.16 詳細
52 位 ジョアン・チャンポ CM 129 2.8295 50.75 0.70 0.00 2.79 1.40 0.23 詳細
53 位 ペコ 銀 7623 2.8270 50.42 1.39 0.00 1.83 1.03 0.09 詳細
54 位 モステファ CM 89 2.8315 50.10 0.67 0.00 3.03 1.35 0.34 詳細
55 位 小林 孝俊 銀 41 2.8293 49.82 0.00 0.00 2.20 0.73 0.00 詳細
56 位 グリン 銀 916 2.8352 49.77 0.56 0.00 2.23 1.21 0.16 詳細
57 位 フリーマン 銅 63 2.8254 49.77 0.48 0.00 1.90 0.95 0.00 詳細
58 位 アディラ 金 564 2.7996 49.68 0.16 0.00 3.51 1.97 0.11 詳細
59 位 コニエ CM 230 2.7870 49.63 1.30 0.00 1.17 1.04 0.00 詳細
60 位 マルシーニョ 銀 4136 2.8063 49.57 2.50 0.00 3.36 1.98 0.20 詳細
61 位 ミラン 引退(銅) 2859 2.8220 49.49 1.89 0.00 3.97 2.14 0.21 詳細
62 位 ラバーゼ 引退(銀) 99 2.7677 49.31 0.61 0.00 1.21 0.61 0.00 詳細
63 位 クロスフォード 銀 3248 2.7799 49.14 0.95 0.00 1.97 1.15 0.08 詳細
64 位 フィゲロア 金 138 2.8333 49.10 0.65 0.00 0.87 0.43 0.00 詳細
65 位 アドリアン 金 771 2.7873 49.09 0.51 0.00 3.00 1.36 0.23 詳細
66 位 マグレガー PS 22 2.8182 49.06 2.73 0.00 5.45 5.45 0.00 詳細
67 位 カートン 銀 1360 2.7765 48.54 1.52 0.00 1.99 1.28 0.04 詳細
68 位 ロスタ 銀 6638 2.7540 48.38 1.73 0.02 2.75 1.46 0.15 詳細
69 位 ベットリッヒ 無 1462 2.7688 48.01 1.62 0.00 1.81 0.98 0.23 詳細
70 位 J・ボアキエ 銀 1941 2.7584 47.81 1.05 0.00 1.17 0.70 0.09 詳細
71 位 ワムテル 銀 1986 2.7613 47.67 0.97 0.00 2.52 1.37 0.12 詳細
72 位 ブーマー 金 426 2.7512 47.65 2.25 0.00 2.04 1.20 0.07 詳細
73 位 ジャン・ゾートンス 銀 430 2.7372 47.62 0.42 0.00 3.42 2.09 0.21 詳細
74 位 トレッリ 引退(銅) 2722 2.7656 47.13 0.90 0.00 1.79 0.98 0.06 詳細
75 位 カプル 銅 920 2.7576 47.11 0.00 0.00 2.80 1.70 0.07 詳細
76 位 クベンツ 銅 408 2.7328 46.98 1.32 0.00 5.88 3.16 0.15 詳細
77 位 ヘラー 引退(金) 38 2.7105 46.91 0.00 0.00 2.37 0.79 0.00 詳細
78 位 アティエンサ 銅 1025 2.7249 46.64 1.67 0.00 2.58 1.55 0.06 詳細
79 位 ブラームス 銅 1871 2.7173 46.33 0.99 0.00 1.68 0.93 0.05 詳細
80 位 マイナー 無 5082 2.7159 46.25 1.29 0.04 3.26 1.86 0.14 詳細
81 位 カンパリ 銀 163 2.7485 46.06 1.10 0.00 2.21 1.10 0.18 詳細
82 位 ローズ 銀 4300 2.7023 45.87 2.15 0.01 3.01 1.53 0.17 詳細
83 位 バイアーノ 銅 980 2.7122 45.74 1.62 0.00 2.30 1.19 0.12 詳細
84 位 オコナー 銀 1111 2.6751 45.71 1.59 0.00 2.30 1.22 0.16 詳細
85 位 ダニーロ 銀 481 2.7339 45.59 0.87 0.00 3.49 1.87 0.25 詳細
86 位 マラッツィ 銅 3945 2.6976 45.37 1.56 0.20 4.89 2.60 0.25 詳細
87 位 グアルディバル 銀 418 2.6699 45.37 0.65 0.93 1.94 1.00 0.00 詳細
88 位 飛松 孝彦 銅 714 2.7087 45.27 0.13 0.00 0.92 0.71 0.04 詳細
89 位 マハリス 銀 145 2.6690 45.12 0.41 0.00 4.14 2.90 0.21 詳細
90 位 クレペル 銀 2011 2.6688 45.03 1.95 0.00 2.88 1.60 0.18 詳細
91 位 シャルル・カンデ 銀 270 2.6593 45.01 1.00 0.00 1.44 0.89 0.00 詳細
92 位 ヒム・デリク 銀 1204 2.6694 45.00 1.40 0.10 1.87 0.80 0.15 詳細
93 位 ロヴチェン 銅 484 2.6818 44.99 0.50 0.00 3.04 1.43 0.31 詳細
94 位 フェルナン・モレロ 銅 547 2.7020 44.94 0.00 0.00 2.69 1.86 0.00 詳細
95 位 フォスタボルド 無 120 2.6500 44.75 0.50 0.00 3.00 1.50 0.00 詳細
96 位 和田 裕 引退(銅) 369 2.6938 44.59 0.73 0.00 2.36 1.38 0.00 詳細
97 位 メルビン 引退(銀) 1019 2.6447 44.55 0.21 0.00 3.00 1.62 0.06 詳細
98 位 トリド 銅 20 2.6500 44.49 0.00 6.00 3.00 3.00 0.00 詳細
99 位 町田 智之 CM 235 2.6809 44.41 0.13 0.00 4.09 2.17 0.13 詳細
100 位 寿璃王 銅 2566 2.6715 44.09 2.39 0.00 4.37 2.31 0.23 詳細
Standard score updated at 2026/09/06 03:59:33