PC版WEBサカWIKI、WEBサカまとめ、WEBサカ攻略のRohm
            
            
              
            
            
  
    
      | # | 試合数 | 評価点 | 偏差値 | スピ | テク | パワ | スタ | ゴール | アシスト | ファウル | 警告 | 退場 | 
  
  
    
      | 全体平均 | 238816 | 2.6925 | N/A |  |  |  |  | 3.7541 | 3.4447 | 3.0391 | 1.6633 | 0.1499 | 
  
  
      
        | 1期 | 2 | 4.5000 | 108.53 | 9 | 9 | 10 | 9 | 0.0000 | 15.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 
      
        | 2期 | 44 | 3.4545 | 72.83 | 9 | 9 | 10 | 9 | 17.0455 | 6.8182 | 3.4091 | 2.7273 | 0.0000 | 
      
        | 3期 | 35 | 2.9429 | 59.50 | 9 | 9 | 10 | 9 | 3.4286 | 6.0000 | 2.5714 | 1.7143 | 0.0000 | 
      
        | 4期 | 11 | 2.8182 | 55.90 | 9 | 9 | 10 | 9 | 2.7273 | 5.4545 | 8.1818 | 2.7273 | 2.7273 | 
      
        | 5期 | 10 | 2.5000 | 45.01 | 9 | 9 | 10 | 9 | 3.0000 | 6.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 
      
        | 7期 | 31 | 3.0645 | 60.17 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.7097 | 5.8065 | 8.7097 | 6.7742 | 0.9677 | 
  
  
  
    
    
      
      
  2021/03/08
    
    
  
    
    
      
        
        
              
                
                    
                        | 4 | 3 | 3 | 
                    
                        | 7 | 5 | 5 | 
                    
                        | 7 | 5 | 5 | 
                    
                        | 7 | 5 | 5 | 
                    
                        |  | 0 |  | 
                
              
         
       
     
    
    
   
 
   
  
  
  
    
    
      
  2021/04/20
    
    
  
    
    
      
        
        
              
                
                    
                        | 4 | 3 | 3 | 
                    
                        | 7 | 5 | 5 | 
                    
                        | 7 | 5 | 5 | 
                    
                        | 7 | 5 | 5 | 
                    
                        |  | 1 |  |