| # | 試合数 | 評価点 | 偏差値 | スピ | テク | パワ | スタ | ゴール | アシスト | ファウル | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体平均 | 381021 | 2.5829 | N/A | 0.6519 | 1.8197 | 3.1092 | 1.7049 | 0.1558 | ||||
| 1期 | 129 | 2.6512 | 51.59 | 9 | 8 | 8 | 7 | 0.0000 | 0.6977 | 2.5581 | 2.0930 | 0.0000 |
| 2期 | 127 | 2.6378 | 51.14 | 9 | 8 | 8 | 7 | 0.0000 | 0.2362 | 2.5984 | 1.1811 | 0.4724 |
| 3期 | 144 | 2.7222 | 54.21 | 9 | 8 | 8 | 7 | 0.0000 | 1.2500 | 1.0417 | 0.8333 | 0.0000 |
| 4期 | 30 | 2.3333 | 40.74 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 5期 | 1 | 2.0000 | 29.79 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 選手名 | 試合数 | 平均点 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| ゴドフロア (金) | 1020 | 3.2157 | 71.60 |
| フリードマン (金) | 185 | 3.1459 | 68.47 |
| ブルゲラ (金) | 133 | 3.0301 | 64.67 |
| ヴェンゲル (金) | 203 | 3.0099 | 64.30 |
| 吉田 友樹 (CM) | 1111 | 3.0036 | 63.77 |
| エンテプ (CM) | 35 | 2.9714 | 63.69 |
| カンパリ (銀) | 307 | 2.9153 | 61.31 |
| マンチーニ (銀) | 26102 | 2.9292 | 61.15 |
| 眞鍋 宏樹 (銅) | 91 | 2.9011 | 60.84 |
| 福田 旬 (銅) | 142 | 2.8873 | 60.36 |
10
9
8
| モデル | アルフォンソ・デイヴィス |
|---|---|
| 年齢 | 22歳 |
| 出場数 | 293 |
| 偏差値 | 62.87 |