# | 試合数 | 評価点 | 偏差値 | スピ | テク | パワ | スタ | ゴール | アシスト | ファウル | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全体平均 | 81030 | 2.7442 | N/A | 0.5724 | 5.1399 | 3.2332 | 1.7893 | 0.1559 | ||||
1期 | 61 | 2.6557 | 47.24 | 9 | 8 | 7 | 7 | 0.0000 | 4.4262 | 3.4426 | 1.9672 | 0.0000 |
2期 | 73 | 2.8767 | 56.63 | 9 | 9 | 8 | 7 | 0.0000 | 5.7534 | 3.2877 | 1.6438 | 0.8219 |
3期 | 36 | 3.1389 | 64.92 | 9 | 9 | 8 | 7 | 0.0000 | 6.6667 | 3.3333 | 3.3333 | 0.0000 |
4期 | 5 | 1.8000 | 22.82 | 9 | 9 | 8 | 7 | 0.0000 | 0.0000 | 12.0000 | 12.0000 | 0.0000 |
5期 | 3 | 3.3333 | 71.85 | 9 | 8 | 7 | 7 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
6期 | 4 | 2.5000 | 45.20 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
8期 | 30 | 3.2333 | 68.38 | 9 | 8 | 7 | 7 | 0.0000 | 10.0000 | 3.0000 | 1.0000 | 0.0000 |
10
9
8
モデル | アルフォンソ・デイヴィス |
---|---|
年齢 | 22歳 |
出場数 | 293 |
偏差値 | 62.87 |