# | 試合数 | 評価点 | 偏差値 | スピ | テク | パワ | スタ | ゴール | アシスト | ファウル | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全体平均 | 157154 | 2.6596 | N/A | 2.1239 | 3.7186 | 3.2908 | 1.8152 | 0.1548 | ||||
1期 | 69 | 2.3768 | 42.64 | 9 | 8 | 7 | 7 | 3.0435 | 2.6087 | 2.1739 | 1.7391 | 0.0000 |
2期 | 40 | 2.7750 | 56.01 | 9 | 9 | 8 | 7 | 2.2500 | 5.2500 | 6.7500 | 3.0000 | 0.7500 |
3期 | 63 | 2.4444 | 45.08 | 9 | 9 | 8 | 7 | 1.4286 | 3.3333 | 1.4286 | 1.4286 | 0.0000 |
4期 | 33 | 2.6970 | 53.18 | 9 | 9 | 8 | 7 | 0.9091 | 2.7273 | 1.8182 | 1.8182 | 0.0000 |
7期 | 33 | 2.0303 | 31.47 | 9 | 8 | 7 | 7 | 1.8182 | 3.6364 | 4.5455 | 1.8182 | 0.0000 |
9期 | 5 | 2.0000 | 30.32 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 6.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
10
9
8
モデル | アルフォンソ・デイヴィス |
---|---|
年齢 | 22歳 |
出場数 | 293 |
偏差値 | 62.70 |