| # | 試合数 | 評価点 | 偏差値 | スピ | テク | パワ | スタ | ゴール | アシスト | ファウル | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体平均 | 114796 | 2.6362 | N/A | 1.9663 | 2.9384 | 3.2322 | 1.7549 | 0.1680 | ||||
| 1期 | 19 | 2.4211 | 44.04 | 9 | 8 | 7 | 7 | 0.0000 | 6.3158 | 1.5789 | 1.5789 | 0.0000 |
| 2期 | 30 | 2.9333 | 60.67 | 9 | 9 | 8 | 7 | 2.0000 | 9.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 3期 | 31 | 2.7742 | 55.72 | 9 | 9 | 8 | 7 | 1.9355 | 8.7097 | 0.9677 | 0.0000 | 0.0000 |
| 4期 | 46 | 2.6739 | 52.57 | 9 | 9 | 8 | 7 | 3.2609 | 2.6087 | 3.2609 | 2.6087 | 0.0000 |
| 5期 | 12 | 2.5000 | 46.72 | 9 | 8 | 7 | 7 | 2.5000 | 2.5000 | 5.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
10
9
8
| モデル | アルフォンソ・デイヴィス |
|---|---|
| 年齢 | 22歳 |
| 出場数 | 293 |
| 偏差値 | 62.81 |