PC版WEBサカWIKI、WEBサカまとめ、WEBサカ攻略のRohm

N-BOX (3-5-2) ポジション2 成績

平均評価点 2.6008
順位 選手   種別 試合数 評価点 偏差値 ゴール アシスト ファウル 警告 退場
平均値 382938 2.6008 0.9224 0.0438 2.3713 1.3108 0.1195
1 位 エミリオ・ロペス PS 21 3.4286 84.10 1.43 0.00 5.71 2.86 1.43 詳細
2 位 エミリオ・ロペス PS 49 3.3265 82.07 3.06 0.00 0.61 0.61 0.00 詳細
3 位 エミリオ・ロペス PS 161 3.2981 81.03 1.86 0.00 5.40 2.80 0.19 詳細
4 位 エミリオ・ロペス PS 182 3.3132 80.62 2.47 0.00 3.13 1.98 0.16 詳細
5 位 コルテス PS 811 3.2861 79.38 2.03 0.00 3.07 1.78 0.26 詳細
6 位 ベト PS 41 3.2195 77.49 0.00 0.00 4.39 2.20 0.00 詳細
7 位 ブライ PS 250 3.2880 77.33 2.04 0.00 2.16 1.44 0.00 詳細
8 位 ブラームス PS 66 3.2121 77.17 0.91 0.00 0.91 0.91 0.00 詳細
9 位 グレイシー PS 105 3.1810 75.72 2.00 0.00 1.71 1.14 0.00 詳細
10 位 J・ボアキエ PS 509 3.1591 74.64 1.94 0.00 2.48 1.30 0.06 詳細
11 位 ヴィリー・フォックス CM 388 3.1933 74.27 0.08 0.00 2.01 1.16 0.15 詳細
12 位 ブルザ PS 297 3.1717 73.77 2.63 0.00 3.13 2.02 0.20 詳細
13 位 コルテス 3692 3.1398 72.01 1.71 0.00 3.25 1.81 0.19 詳細
14 位 グレイシー PS 130 3.1538 71.26 2.54 0.00 2.31 0.92 0.23 詳細
15 位 ファン・ビエール PS 175 3.1657 71.17 0.17 0.00 2.23 1.20 0.00 詳細
16 位 カルデラ PS 54 3.0556 71.10 1.67 0.00 0.56 0.00 0.00 詳細
17 位 エミリオ・ロペス PS 459 3.1133 70.15 0.46 0.00 3.79 2.35 0.13 詳細
18 位 マルゲリータ PS 59 3.0508 69.84 0.51 0.00 3.56 2.03 0.51 詳細
19 位 J・ボアキエ PS 147 3.0136 69.29 1.43 0.00 3.06 1.63 0.41 詳細
20 位 ブラームス PS 91 3.0769 68.10 3.96 0.00 2.31 1.65 0.00 詳細
21 位 グレイシー PS 91 2.9890 67.94 1.98 0.00 0.99 0.66 0.00 詳細
22 位 グレイシー PS 427 2.9953 66.76 1.05 0.00 1.62 0.98 0.00 詳細
23 位 マルティニ PS 148 2.9797 66.23 1.62 0.00 1.42 0.61 0.00 詳細
24 位 ミキッチ 1827 2.9852 66.23 0.84 0.00 1.90 1.03 0.05 詳細
25 位 ミキッチ PS 61 2.9836 66.08 0.49 0.00 1.97 0.00 0.49 詳細
26 位 アンデウソン PS 149 2.9664 64.93 3.83 0.00 2.21 1.21 0.20 詳細
27 位 マルティニ PS 52 3.0000 64.81 1.15 0.00 2.31 1.15 0.58 詳細
28 位 ゴドフロア 729 2.9424 64.32 1.73 0.00 2.35 1.40 0.16 詳細
29 位 リンコン PS 307 2.9218 63.33 0.29 0.00 2.74 1.66 0.20 詳細
30 位 リンコン PS 159 2.8742 63.30 0.19 0.00 2.64 1.51 0.38 詳細
31 位 マルティニ 2558 2.9312 63.19 1.14 0.00 3.38 2.02 0.21 詳細
32 位 モスキーノ PS 27 2.8519 62.42 3.33 0.00 2.22 1.11 0.00 詳細
33 位 エンテプ CM 73 2.9041 62.26 1.23 0.00 0.82 0.41 0.00 詳細
34 位 グレイシー 18674 2.9034 62.21 1.55 0.00 1.93 1.05 0.10 詳細
35 位 バイアーノ 39384 2.9289 62.20 1.31 0.00 2.56 1.38 0.12 詳細
36 位 ゴドフロア PS 336 2.8929 62.12 0.98 0.00 3.21 1.70 0.09 詳細
37 位 マグレガー 825 2.8861 62.05 2.15 0.00 1.05 0.44 0.15 詳細
38 位 デュカス PS 45 2.8667 61.88 2.00 0.00 4.00 1.33 0.67 詳細
39 位 ジャン・ゾートンス 引退(銀) 127 2.8346 61.85 0.47 0.00 2.83 1.42 0.00 詳細
40 位 ミラン PS 32 2.9062 60.81 1.88 0.00 1.88 0.94 0.00 詳細
41 位 レザエイ 97 2.8144 60.79 0.00 3.40 0.31 0.31 0.00 詳細
42 位 エミリオ・ロペス 12935 2.8385 60.00 0.97 0.03 3.37 1.84 0.17 詳細
43 位 ベト PS 52 2.7885 59.85 2.31 0.00 6.35 3.46 0.58 詳細
44 位 リーキー PS 65 2.8000 59.43 0.00 0.00 3.23 1.85 0.00 詳細
45 位 リンコン 10740 2.7897 59.41 0.31 0.01 2.48 1.36 0.14 詳細
46 位 クレペル PS 112 2.7768 59.33 0.54 0.00 1.61 0.80 0.00 詳細
47 位 マルゲリータ 16724 2.8204 58.98 0.60 0.00 2.56 1.46 0.14 詳細
48 位 シュテファーニク 6601 2.7611 58.88 0.78 0.00 3.94 2.13 0.20 詳細
49 位 スウォート 317 2.7918 58.76 0.00 0.00 3.97 2.46 0.28 詳細
50 位 ファリントン 70 2.7571 58.76 0.00 0.00 2.14 1.29 0.00 詳細
51 位 マルティニ PS 358 2.8184 58.32 0.34 0.00 2.77 1.42 0.08 詳細
52 位 リンコン PS 86 2.8256 58.30 0.00 0.00 1.74 1.05 0.00 詳細
53 位 諏訪川 由成 CM 22 2.7273 58.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 詳細
54 位 コスクーロ PS 64 2.7344 57.36 0.47 0.00 0.47 0.47 0.00 詳細
55 位 サン・ビクス 引退(銅) 325 2.7262 57.21 0.09 0.00 1.94 1.38 0.09 詳細
56 位 ベアルザッティ PS 38 2.7368 56.82 0.00 0.00 1.58 1.58 0.00 詳細
57 位 マルゲリータ PS 28 2.7500 56.61 0.00 0.00 4.29 2.14 0.00 詳細
58 位 バウリン 30 2.6667 55.14 0.00 0.00 4.00 3.00 0.00 詳細
59 位 ヴェローム PS 33 2.6667 54.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 詳細
60 位 岩隈 譲 29 2.6552 54.54 0.00 0.00 1.03 0.00 0.00 詳細
61 位 ミラン PS 74 2.6622 54.50 0.81 0.00 2.84 1.62 0.00 詳細
62 位 ボードリエ 713 2.7209 54.39 0.00 0.00 3.49 2.10 0.13 詳細
63 位 ロビンソン 58 2.7414 54.12 0.00 0.00 2.07 1.03 0.00 詳細
64 位 吉田 友樹 CM 81 2.7284 53.99 0.00 0.00 2.22 0.37 0.74 詳細
65 位 デュラン 7956 2.6978 53.98 0.03 0.00 2.50 1.36 0.12 詳細
66 位 ビジャロン 829 2.7033 53.74 0.00 0.00 1.27 0.72 0.07 詳細
67 位 クレペル 2399 2.6799 53.61 2.14 0.00 2.59 1.60 0.05 詳細
68 位 リーキー 2487 2.6864 53.37 0.05 0.08 4.11 2.42 0.23 詳細
69 位 カノ 引退(銀) 4047 2.6276 53.21 1.80 0.00 2.44 1.36 0.14 詳細
70 位 フォルラン 144 2.6181 53.06 1.46 0.00 0.42 0.21 0.00 詳細
71 位 J・ボアキエ CP銀 69 2.6812 52.80 0.87 0.00 2.61 1.30 0.00 詳細
72 位 ランツァート PS 20 2.6500 52.58 0.00 0.00 1.50 0.00 1.50 詳細
73 位 ジョニー・ギネス 925 2.6357 52.34 0.52 0.00 1.72 0.97 0.10 詳細
74 位 ブルゲラ 505 2.6297 52.26 2.73 0.00 2.91 1.54 0.36 詳細
75 位 バイゼ 4831 2.6630 52.26 0.92 0.00 1.84 1.09 0.09 詳細
76 位 マハリス 1160 2.6267 51.88 0.80 0.00 4.29 2.41 0.26 詳細
77 位 ロスタ 2583 2.6032 51.69 1.66 0.00 2.75 1.37 0.14 詳細
78 位 イビチャビッチ 4651 2.6334 51.54 2.12 0.00 3.32 1.94 0.17 詳細
79 位 飛松 孝彦 117 2.6581 51.49 0.51 0.00 0.26 0.26 0.00 詳細
80 位 アルバ 3407 2.6454 51.47 0.00 0.00 3.16 1.68 0.11 詳細
81 位 イヴァノフ 7498 2.6348 51.26 1.56 0.00 1.58 0.91 0.08 詳細
82 位 ヴェローム 1742 2.6458 51.16 2.14 0.00 1.08 0.55 0.09 詳細
83 位 ヴェンゲル 687 2.6463 50.98 3.28 0.00 1.44 0.61 0.00 詳細
84 位 バルサミコ 1359 2.6291 50.74 0.11 0.31 1.10 0.73 0.13 詳細
85 位 ウパペパロ 230 2.5913 50.64 0.13 0.00 2.22 1.17 0.13 詳細
86 位 ミシェル 1122 2.6221 50.35 0.13 0.00 2.97 1.60 0.27 詳細
87 位 増田 奨 836 2.5754 50.29 0.36 0.00 2.22 0.90 0.29 詳細
88 位 デンリス 451 2.5854 50.20 0.93 0.00 2.99 1.60 0.07 詳細
89 位 ブラームス 2237 2.6156 49.83 0.97 0.00 1.52 0.80 0.08 詳細
90 位 広澤 幸一 CM 46 2.5870 49.73 0.65 0.00 0.65 0.65 0.00 詳細
91 位 カラ・トーレ 5213 2.5427 49.54 0.36 0.01 2.34 1.26 0.17 詳細
92 位 モンティ 960 2.6250 49.52 1.72 0.00 2.66 1.72 0.00 詳細
93 位 フレーベル 60 2.5333 49.49 2.00 6.00 1.00 0.00 0.00 詳細
94 位 ローズ 2318 2.5794 49.28 2.30 0.00 2.58 1.57 0.06 詳細
95 位 デ・ワールト PS 39 2.5641 49.26 0.00 0.00 1.54 0.77 0.00 詳細
96 位 ラッキ・ヴィルトール PS 33 2.5455 48.94 1.82 0.00 3.64 2.73 0.00 詳細
97 位 バヤール CM 434 2.5806 48.90 0.00 0.00 2.07 1.11 0.21 詳細
98 位 マルコリオ 979 2.5598 48.86 0.06 0.00 1.04 0.58 0.03 詳細
99 位 タウメント 3576 2.5766 48.78 0.76 0.00 4.01 2.22 0.16 詳細
100 位 アジッチ CM 500 2.5880 48.37 0.00 0.60 0.60 0.42 0.00 詳細
Standard score updated at 2026/08/26 03:59:32