| # | 試合数 | 評価点 | 偏差値 | スピ | テク | パワ | スタ | ゴール | アシスト | ファウル | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体平均 | 90888 | 2.6774 | N/A | 3.9038 | 5.9628 | 2.9218 | 1.5982 | 0.1413 | ||||
| 1期 | 63 | 2.6349 | 51.64 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8.0952 | 5.2381 | 4.2857 | 3.3333 | 0.0000 |
| 2期 | 7 | 2.1429 | 34.75 | 9 | 9 | 8 | 7 | 4.2857 | 8.5714 | 4.2857 | 0.0000 | 0.0000 |
| 4期 | 40 | 2.8500 | 58.21 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8.2500 | 13.5000 | 3.7500 | 3.0000 | 0.0000 |
| 5期 | 30 | 2.6667 | 52.46 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7.0000 | 14.0000 | 5.0000 | 3.0000 | 1.0000 |
| 6期 | 3 | 2.0000 | 30.30 | 9 | 8 | 7 | 7 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
10
9
8
| モデル | アルフォンソ・デイヴィス |
|---|---|
| 年齢 | 22歳 |
| 出場数 | 293 |
| 偏差値 | 62.80 |