# | 試合数 | 評価点 | 偏差値 | スピ | テク | パワ | スタ | ゴール | アシスト | ファウル | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全体平均 | 148886 | 2.5597 | N/A | 1.8878 | 3.4190 | 2.8405 | 1.5801 | 0.1419 | ||||
2期 | 25 | 2.7200 | 49.30 | 3 | 6 | 10 | 8 | 3.6000 | 1.2000 | 1.2000 | 0.0000 | 0.0000 |
選手名 | 試合数 | 平均点 | 偏差値 |
---|---|---|---|
ヴィリー・フォックス (CM) | 107 | 3.1869 | 77.68 |
カヌー (金) | 1776 | 3.3463 | 76.18 |
スコッツォーリ (CM) | 84 | 3.0238 | 73.04 |
ファリントン (銅) | 72 | 2.8889 | 67.90 |
カルダーラ (CM) | 70 | 2.8714 | 66.78 |
イヴァノフ (無) | 5406 | 3.0215 | 65.22 |
レザエイ (金) | 116 | 3.0431 | 65.14 |
諏訪川 由成 (CM) | 61 | 2.8361 | 65.11 |
オ・サンイン (無) | 203 | 2.8128 | 64.38 |
G・ネイル (金) | 763 | 2.9056 | 64.18 |
3
6
10
モデル | アベラルド・フェルナンデス・アントゥーニャ |
---|---|
年齢 | 29歳 |
出場数 | 6161 |
偏差値 | 59.89 |