PC版WEBサカWIKI、WEBサカまとめ、WEBサカ攻略のRohm

フランス 2014 (4-3-3) ポジション7 成績

平均評価点 2.5036
順位 選手   種別 試合数 評価点 偏差値 ゴール アシスト ファウル 警告 退場
平均値 159837 2.5036 5.9089 5.3492 2.9346 1.6211 0.1573
1 位 リートフェルト ETC 24 3.6667 93.94 11.25 12.50 3.75 3.75 0.00 詳細
2 位 リートフェルト PS 116 3.7586 93.20 13.97 11.12 3.62 2.07 0.26 詳細
3 位 ノテウス CC 95 3.8211 92.96 17.05 11.05 3.79 1.89 0.32 詳細
4 位 ボイパ PS 201 3.6418 92.67 16.12 11.79 2.54 1.34 0.15 詳細
5 位 ランフォード PS 36 3.5000 91.97 16.67 11.67 0.00 0.00 0.00 詳細
6 位 ボイパ PS 35 3.8571 91.35 18.86 13.71 2.57 1.71 0.00 詳細
7 位 ミレー PS 61 3.8525 90.93 18.69 12.30 2.46 1.48 0.00 詳細
8 位 ボイパ PS 341 3.5132 87.19 16.36 10.03 2.55 1.58 0.00 詳細
9 位 ヴィエロ PS 263 3.6084 86.94 16.54 9.58 5.13 2.28 0.34 詳細
10 位 ボイパ PS 66 3.3636 86.52 18.64 9.55 4.09 2.27 0.45 詳細
11 位 ビアッジョ 462 3.3463 81.99 12.21 5.32 3.25 2.08 0.06 詳細
12 位 ボイパ PS 157 3.5669 81.36 17.01 9.75 4.20 2.68 0.00 詳細
13 位 ササ・トーレ PS 20 3.2000 81.35 12.00 6.00 7.50 3.00 0.00 詳細
14 位 ランフォード PS 113 3.5133 81.20 13.01 7.96 0.80 0.53 0.00 詳細
15 位 メシェー CM 89 3.2697 80.44 10.11 7.42 3.71 1.69 0.34 詳細
16 位 ヴィエロ 1167 3.4233 79.05 12.93 8.59 5.89 3.16 0.31 詳細
17 位 ボイパ 3372 3.3348 77.83 11.75 8.20 3.59 1.97 0.20 詳細
18 位 ルーファス・チップ 124 3.1210 77.65 13.55 13.06 1.69 1.21 0.00 詳細
19 位 ケテラー PS 127 3.2598 77.17 10.87 3.78 3.54 1.65 0.24 詳細
20 位 ボイパ PS 233 3.4206 76.64 13.26 10.30 4.25 2.58 0.39 詳細
21 位 キケ・エルナンデス 881 3.0522 75.32 10.69 5.86 3.92 2.49 0.24 詳細
22 位 デイモン 273 3.0623 75.20 8.68 9.89 3.85 1.76 0.22 詳細
23 位 バウアー 1260 3.2270 75.15 12.57 7.05 4.21 2.14 0.24 詳細
24 位 ランフォード 6594 3.1785 75.11 10.72 10.73 0.86 0.47 0.04 詳細
25 位 スライダー PS 38 3.0263 74.12 7.11 13.42 1.58 0.79 0.00 詳細
26 位 ヒューズ 引退(銀) 2151 3.1492 74.09 10.36 7.20 6.40 3.85 0.33 詳細
27 位 トレンド 36 3.0000 73.01 9.17 9.17 7.50 5.83 0.00 詳細
28 位 ランボー 1487 3.3006 72.26 12.81 5.97 4.66 2.62 0.32 詳細
29 位 プラトン PS 39 2.9744 70.76 8.46 10.00 4.62 2.31 0.00 詳細
30 位 オリバレス 25 2.9200 70.40 4.80 2.40 1.20 1.20 0.00 詳細
31 位 ササ・トーレ 1645 2.9465 69.78 9.19 6.64 4.74 2.72 0.22 詳細
32 位 エルマコーラ 30 2.9000 68.98 8.00 11.00 0.00 0.00 0.00 詳細
33 位 花江 音央 25 2.8800 68.56 14.40 7.20 0.00 0.00 0.00 詳細
34 位 ガルシア 837 2.9164 68.03 7.28 8.17 4.12 2.22 0.32 詳細
35 位 ケテラー 引退(銅) 131 2.9542 67.99 10.53 5.95 4.12 2.29 0.00 詳細
36 位 マイルズ 640 3.0438 67.78 7.59 7.78 5.30 2.86 0.23 詳細
37 位 モルツ 180 2.9111 66.44 8.83 5.50 4.33 2.00 0.33 詳細
38 位 ジョーンズ 324 2.8210 66.17 6.20 4.72 1.20 0.83 0.09 詳細
39 位 ビリーニョ 75 2.8133 66.13 5.20 11.60 1.60 0.80 0.80 詳細
40 位 シラク 330 3.0788 66.08 10.45 4.55 3.36 1.36 0.09 詳細
41 位 ミレー 139 3.1079 65.52 8.85 6.91 2.59 1.51 0.22 詳細
42 位 ルドルフ 117 2.7949 65.41 12.31 11.03 1.79 0.77 0.00 詳細
43 位 カルロス・ジェランテ CM 179 2.9888 65.39 7.71 8.04 3.02 2.35 0.00 詳細
44 位 ファビアーノ 325 3.0862 64.96 9.88 7.48 2.22 0.92 0.18 詳細
45 位 カルデロン 148 2.7838 64.94 8.31 7.50 2.84 1.22 0.61 詳細
46 位 ケテラー 1400 2.9843 64.40 9.79 5.72 3.49 1.99 0.19 詳細
47 位 ベッテル 860 2.8547 64.40 8.58 7.60 4.08 2.06 0.38 詳細
48 位 ファンフリート ETC 42 2.7619 64.34 6.43 5.00 2.86 2.14 0.00 詳細
49 位 シュバイツァー 1368 2.8611 64.10 7.00 7.28 4.36 2.65 0.15 詳細
50 位 パーシー 124 2.9839 63.88 8.71 5.81 2.90 2.18 0.00 詳細
51 位 ロニー・ビンクス CM 104 2.7500 63.66 7.50 7.50 2.88 1.44 0.00 詳細
52 位 ターヒュッツ 138 2.7609 63.64 8.70 5.43 4.35 1.96 0.00 詳細
53 位 フィゲロア 351 3.0427 63.37 8.72 5.04 2.14 0.94 0.00 詳細
54 位 ネイサン・モートン 125 2.7600 63.27 8.40 7.44 0.72 0.24 0.00 詳細
55 位 ハモンド 259 2.7645 63.09 6.95 3.47 4.86 2.20 0.12 詳細
56 位 ナタリ 151 2.9205 62.97 10.13 11.92 2.19 1.19 0.40 詳細
57 位 九能 彰久 ETC 29 2.7241 62.50 4.14 9.31 0.00 0.00 0.00 詳細
58 位 イライソス CM 226 2.7655 62.45 9.56 6.11 1.73 1.33 0.13 詳細
59 位 モウチーニョ 298 2.9631 62.40 10.17 6.74 1.81 1.21 0.10 詳細
60 位 ゲイファー 406 2.9187 62.25 8.42 7.61 4.29 2.29 0.15 詳細
61 位 フンボルド PS 36 3.0000 62.22 10.00 4.17 4.17 2.50 0.83 詳細
62 位 エドゥセイ 252 3.0119 62.08 7.98 6.43 5.83 3.21 0.48 詳細
63 位 ロイ・ディーン 230 2.7130 62.01 4.96 5.74 7.17 4.30 0.26 詳細
64 位 サンティ 263 2.9202 61.76 9.81 13.00 5.48 2.74 0.34 詳細
65 位 A・I・ハーゲン CM 53 2.8679 61.75 13.02 9.62 6.23 3.40 1.13 詳細
66 位 ハシェック 150 2.7000 61.62 8.00 4.00 2.60 1.80 0.40 詳細
67 位 カスティージョ 46 2.9565 60.87 7.17 7.17 0.65 0.00 0.00 詳細
68 位 ホナタン・モネラ CM 27 2.6667 60.72 5.56 7.78 1.11 0.00 0.00 詳細
69 位 ルカリッチ PS 25 2.9600 60.60 10.80 12.00 2.40 2.40 0.00 詳細
70 位 ガルシア PS 52 2.9615 60.49 10.96 10.96 2.31 1.73 0.00 詳細
71 位 カルデラーラ CM 233 2.8841 60.36 6.70 7.21 1.93 1.16 0.13 詳細
72 位 K・P・ボアキエ 283 2.6678 60.23 5.51 3.92 3.92 2.23 0.32 詳細
73 位 キャベンディッシュ 124 2.6613 60.05 4.11 10.89 0.73 0.24 0.00 詳細
74 位 デュベ CM 28 2.6429 59.79 9.64 3.21 2.14 1.07 0.00 詳細
75 位 ジャビンスキ 178 2.6404 59.51 8.93 8.60 1.01 0.84 0.00 詳細
76 位 ヒューズ 381 2.8950 59.46 8.27 8.98 5.75 2.76 0.16 詳細
77 位 ミケルセン 375 2.7493 59.36 6.72 4.88 4.96 3.12 0.16 詳細
78 位 ジイェル 138 2.9275 59.32 8.48 13.48 1.96 0.87 0.00 詳細
79 位 ディマス 2570 2.7957 59.31 8.01 7.21 2.95 1.89 0.14 詳細
80 位 ヤング 390 2.9154 59.22 11.54 5.46 4.77 2.77 0.46 詳細
81 位 コジーニョ 1278 2.7973 58.99 7.70 9.30 2.18 0.94 0.14 詳細
82 位 ビデラ 202 2.6436 58.58 8.17 5.20 3.56 1.78 0.45 詳細
83 位 八谷 浩二 265 2.6604 58.54 7.36 11.32 1.58 0.79 0.11 詳細
84 位 マッサ 61 2.8852 58.29 5.41 6.39 3.93 1.48 0.00 詳細
85 位 エリオ・フエンテス 48 2.6042 57.99 3.12 11.88 4.38 4.38 0.00 詳細
86 位 ガリアーノ 718 2.7883 57.85 7.27 3.13 3.26 1.88 0.04 詳細
87 位 コリル 961 2.7128 57.68 6.65 3.62 5.59 3.06 0.37 詳細
88 位 ユウタ 105 2.8381 57.67 5.71 5.43 1.43 1.14 0.00 詳細
89 位 ガルシア PS 24 2.8750 57.64 11.25 10.00 3.75 1.25 0.00 詳細
90 位 オリバー 79 2.5949 57.62 4.18 4.94 3.04 1.14 0.38 詳細
91 位 本間 祐輔 988 2.7621 57.55 7.93 7.20 1.43 0.79 0.00 詳細
92 位 ヨルセン 2980 2.7567 57.55 8.29 6.97 2.05 1.10 0.20 詳細
93 位 ベンタンウォーム 113 2.6814 57.54 7.43 7.70 2.12 0.53 0.27 詳細
94 位 ハポン 384 2.6667 57.32 7.19 8.83 2.19 1.09 0.08 詳細
95 位 スライダー 3200 2.6678 57.17 7.60 10.57 3.48 1.86 0.14 詳細
96 位 アレクシ・グラシア 144 2.5903 57.06 6.88 7.50 0.83 0.42 0.00 詳細
97 位 ウェイド・プライス 492 2.6850 56.52 9.27 10.43 1.34 0.67 0.12 詳細
98 位 稲森 晃一 135 2.5704 56.49 4.67 4.00 3.56 1.56 0.00 詳細
99 位 高名 藍 304 2.6118 56.48 8.88 6.81 2.37 1.48 0.00 詳細
100 位 サンダーソン 428 2.6822 56.33 6.73 6.10 2.80 1.89 0.21 詳細
Standard score updated at 2026/09/06 03:59:38