# | 試合数 | 評価点 | 偏差値 | スピ | テク | パワ | スタ | ゴール | アシスト | ファウル | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全体平均 | 152489 | 2.6674 | N/A | 3.4415 | 3.7537 | 2.6347 | 1.4537 | 0.1320 | ||||
1期 | 13 | 2.7692 | 53.77 | 9 | 8 | 8 | 7 | 4.6154 | 6.9231 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
2期 | 7 | 3.0000 | 62.26 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8.5714 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
選手名 | 試合数 | 平均点 | 偏差値 |
---|---|---|---|
カヌー (金) | 3230 | 3.1019 | 63.91 |
レザエイ (金) | 441 | 3.0272 | 61.03 |
デュラン (銀) | 6858 | 2.9640 | 60.22 |
イヴァノフ (無) | 6155 | 2.8851 | 57.38 |
A・ディズリー (CM) | 20 | 2.8500 | 56.74 |
ロマン・エルゲラ (金) | 32 | 2.9375 | 56.58 |
ビジャロン (銅) | 1619 | 2.8481 | 56.01 |
ファリントン (銅) | 334 | 2.8144 | 55.87 |
アジッチ (銀) | 834 | 2.8405 | 55.00 |
ジャンニケッダ (銀) | 2748 | 2.7762 | 54.34 |
10
9
8
モデル | アルフォンソ・デイヴィス |
---|---|
年齢 | 22歳 |
出場数 | 293 |
偏差値 | 62.88 |